Este día en la República Mexicana se registraron 881 casos y 34 defunciones.
En los 421 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,434,562 y defunciones a 228,838. Tasa de mortalidad = 9.40%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 663,131 | 34,286 |
| 2 | MEXICO | 253,414 | 37,022 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,168 | 10,975 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,672 | 9,595 |
| 5 | JALISCO | 87,470 | 12,459 |
| 6 | PUEBLA | 85,447 | 11,983 |
| 7 | SONORA | 75,900 | 6,676 |
| 8 | TABASCO | 69,827 | 4,191 |
| 9 | QUERETARO | 69,312 | 4,403 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,006 | 6,320 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,532 | 5,401 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62,181 | 9,944 |
| 13 | TAMAULIPAS | 60,464 | 5,071 |
| 14 | CHIHUAHUA | 56,552 | 7,399 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,736 | 8,576 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,878 | 5,882 |
| 17 | OAXACA | 47,457 | 3,780 |
| 18 | GUERRERO | 41,297 | 4,493 |
| 19 | YUCATAN | 41,169 | 3,985 |
| 20 | SINALOA | 39,622 | 6,243 |
| 21 | HIDALGO | 39,128 | 6,242 |
| 22 | DURANGO | 34,316 | 2,485 |
| 23 | MORELOS | 33,854 | 3,465 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 32,964 | 1,454 |
| 25 | ZACATECAS | 30,839 | 2,809 |
| 26 | QUINTANA ROO | 28,281 | 2,836 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,574 | 2,428 |
| 28 | TLAXCALA | 19,995 | 2,505 |
| 29 | NAYARIT | 12,286 | 1,848 |
| 30 | COLIMA | 12,041 | 1,200 |
| 31 | CHIAPAS | 11,658 | 1,647 |
| 32 | CAMPECHE | 10,391 | 1,235 |
| Total | 2,434,562 | 228,838 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,364.99 | 663,131 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,014.82 | 32,964 |
| 3 | QUERETARO | 2,988.18 | 69,312 |
| 4 | TABASCO | 2,686.01 | 69,827 |
| 5 | SONORA | 2,439.64 | 75,900 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,236.26 | 64,532 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,192.66 | 124,672 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,115.93 | 69,006 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,104.37 | 132,168 |
| 10 | ZACATECAS | 1,837.94 | 30,839 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,828.34 | 26,574 |
| 12 | DURANGO | 1,820.84 | 34,316 |
| 13 | YUCATAN | 1,802.54 | 41,169 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,643.21 | 60,464 |
| 15 | MORELOS | 1,639.41 | 33,854 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,605.61 | 28,281 |
| 17 | COLIMA | 1,510.33 | 12,041 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,474.05 | 56,552 |
| 19 | MEXICO | 1,439.57 | 253,414 |
| 20 | TLAXCALA | 1,432.77 | 19,995 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,347.80 | 49,736 |
| 22 | PUEBLA | 1,282.07 | 85,447 |
| 23 | HIDALGO | 1,253.56 | 39,128 |
| 24 | SINALOA | 1,245.34 | 39,622 |
| 25 | OAXACA | 1,139.25 | 47,457 |
| 26 | GUERRERO | 1,125.57 | 41,297 |
| 27 | JALISCO | 1,030.17 | 87,470 |
| 28 | CAMPECHE | 1,021.72 | 10,391 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,006.18 | 48,878 |
| 30 | NAYARIT | 940.63 | 12,286 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 724.01 | 62,181 |
| 32 | CHIAPAS | 200.57 | 11,658 |
Top 10 municipios casos Covid el 07 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| CENTRO, TAB. | 95 |
| MÉRIDA, YUC. | 61 |
| JUÁREZ, CHIH. | 50 |
| TLALPAN, CDMX | 33 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 31 |
| REYNOSA, TAM. | 28 |
| LOS CABOS, BCS | 26 |
| OTHÓN P. BLANCO, QROO | 21 |
| CÁRDENAS, TAB. | 20 |
| COYOACÁN, CDMX | 18 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 07 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| BENITO JUÁREZ, QROO | 4 |
| CAMPECHE, CAMP. | 3 |
| BALANCÁN, TAB. | 2 |
| MÉRIDA, YUC. | 2 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 2 |
| MEXICALI, BC | 2 |
| SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. | 1 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 1 |
| SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 1 |
| HERMOSILLO, SON. | 1 |
COVID-19 EN EL MUNDO
6 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 597,628 | 473,404 | 349,186 | 228,804 | 186,073 | 128,103 | 126,523 | 121,711 | 110,160 | 91,961 |
TOP TEN CASOS (El 6 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Colombia | Argentina | Russia | Chile | Philippines | Malaysia | Indonesia | Iran |
| 100,636 | 39,637 | 24,050 | 16,415 | 9,025 | 7,690 | 7,205 | 6,241 | 5,832 | 5,612 |
