Este día en la República Mexicana se registraron 1,401 casos y 50 defunciones.
En los 420 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,433,681 y defunciones a 228,804. Tasa de mortalidad = 9.40%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 662,992 | 34,281 |
| 2 | MEXICO | 253,352 | 37,019 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,166 | 10,974 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,651 | 9,594 |
| 5 | JALISCO | 87,467 | 12,458 |
| 6 | PUEBLA | 85,436 | 11,983 |
| 7 | SONORA | 75,853 | 6,675 |
| 8 | TABASCO | 69,675 | 4,188 |
| 9 | QUERETARO | 69,309 | 4,402 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,002 | 6,320 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,527 | 5,401 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62,154 | 9,943 |
| 13 | TAMAULIPAS | 60,403 | 5,070 |
| 14 | CHIHUAHUA | 56,497 | 7,399 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,732 | 8,574 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,874 | 5,881 |
| 17 | OAXACA | 47,446 | 3,779 |
| 18 | GUERRERO | 41,292 | 4,493 |
| 19 | YUCATAN | 41,055 | 3,982 |
| 20 | SINALOA | 39,621 | 6,243 |
| 21 | HIDALGO | 39,116 | 6,242 |
| 22 | DURANGO | 34,313 | 2,485 |
| 23 | MORELOS | 33,847 | 3,465 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 32,927 | 1,454 |
| 25 | ZACATECAS | 30,837 | 2,808 |
| 26 | QUINTANA ROO | 28,230 | 2,832 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,569 | 2,428 |
| 28 | TLAXCALA | 19,991 | 2,504 |
| 29 | NAYARIT | 12,285 | 1,848 |
| 30 | COLIMA | 12,030 | 1,200 |
| 31 | CHIAPAS | 11,648 | 1,647 |
| 32 | CAMPECHE | 10,384 | 1,232 |
| Total | 2,433,681 | 228,804 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,363.45 | 662,992 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,010.31 | 32,927 |
| 3 | QUERETARO | 2,988.05 | 69,309 |
| 4 | TABASCO | 2,680.16 | 69,675 |
| 5 | SONORA | 2,438.13 | 75,853 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,236.09 | 64,527 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,192.29 | 124,651 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,115.81 | 69,002 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,104.34 | 132,166 |
| 10 | ZACATECAS | 1,837.82 | 30,837 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,827.99 | 26,569 |
| 12 | DURANGO | 1,820.68 | 34,313 |
| 13 | YUCATAN | 1,797.55 | 41,055 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,641.55 | 60,403 |
| 15 | MORELOS | 1,639.07 | 33,847 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,602.71 | 28,230 |
| 17 | COLIMA | 1,508.95 | 12,030 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,472.62 | 56,497 |
| 19 | MEXICO | 1,439.22 | 253,352 |
| 20 | TLAXCALA | 1,432.49 | 19,991 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,347.69 | 49,732 |
| 22 | PUEBLA | 1,281.91 | 85,436 |
| 23 | HIDALGO | 1,253.17 | 39,116 |
| 24 | SINALOA | 1,245.31 | 39,621 |
| 25 | OAXACA | 1,138.99 | 47,446 |
| 26 | GUERRERO | 1,125.44 | 41,292 |
| 27 | JALISCO | 1,030.14 | 87,467 |
| 28 | CAMPECHE | 1,021.03 | 10,384 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,006.10 | 48,874 |
| 30 | NAYARIT | 940.55 | 12,285 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 723.69 | 62,154 |
| 32 | CHIAPAS | 200.40 | 11,648 |
Top 10 municipios casos Covid el 06 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 88 |
| MÉRIDA, YUC. | 85 |
| CENTRO, TAB. | 76 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 67 |
| SOLIDARIDAD, QROO | 47 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 47 |
| TLALPAN, CDMX | 47 |
| VERACRUZ, VER. | 41 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 33 |
| LOS CABOS, BCS | 31 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 06 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 8 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 5 |
| CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 3 |
| PACHUCA DE SOTO, HGO. | 2 |
| BENITO JUÁREZ, CDMX | 2 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 2 |
| MAZATLÁN, SIN. | 2 |
| ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDOMEX | 1 |
| PANOTLA, TLAX. | 1 |
| ATIZAPÁN, EDOMEX | 1 |
COVID-19 EN EL MUNDO
5 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 597,377 | 472,531 | 346,759 | 228,758 | 186,073 | 128,099 | 126,472 | 121,365 | 110,135 | 91,422 |
TOP TEN CASOS (El 5 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Colombia | Argentina | US | Russia | Chile | Malaysia | Philippines | France |
| 114,460 | 66,017 | 28,971 | 23,627 | 13,908 | 9,011 | 8,920 | 7,452 | 6,936 | 6,654 |
