Este día en la República Mexicana se registraron 2,649 casos y 186 defunciones.
En los 419 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,432,280 y defunciones a 228,754. Tasa de mortalidad = 9.40%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 662,631 | 34,272 |
| 2 | MEXICO | 253,272 | 37,013 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,160 | 10,973 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,626 | 9,594 |
| 5 | JALISCO | 87,443 | 12,456 |
| 6 | PUEBLA | 85,415 | 11,983 |
| 7 | SONORA | 75,806 | 6,674 |
| 8 | TABASCO | 69,510 | 4,186 |
| 9 | QUERETARO | 69,300 | 4,402 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,990 | 6,320 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,498 | 5,400 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62,064 | 9,942 |
| 13 | TAMAULIPAS | 60,362 | 5,069 |
| 14 | CHIHUAHUA | 56,479 | 7,398 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,710 | 8,574 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,869 | 5,877 |
| 17 | OAXACA | 47,432 | 3,779 |
| 18 | GUERRERO | 41,273 | 4,490 |
| 19 | YUCATAN | 40,944 | 3,973 |
| 20 | SINALOA | 39,604 | 6,241 |
| 21 | HIDALGO | 39,098 | 6,238 |
| 22 | DURANGO | 34,311 | 2,485 |
| 23 | MORELOS | 33,843 | 3,465 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 32,879 | 1,454 |
| 25 | ZACATECAS | 30,828 | 2,808 |
| 26 | QUINTANA ROO | 28,070 | 2,830 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,570 | 2,428 |
| 28 | TLAXCALA | 19,985 | 2,503 |
| 29 | NAYARIT | 12,277 | 1,848 |
| 30 | COLIMA | 12,022 | 1,200 |
| 31 | CHIAPAS | 11,636 | 1,647 |
| 32 | CAMPECHE | 10,373 | 1,232 |
| Total | 2,432,280 | 228,754 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,359.44 | 662,631 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,004.46 | 32,879 |
| 3 | QUERETARO | 2,987.67 | 69,300 |
| 4 | TABASCO | 2,673.81 | 69,510 |
| 5 | SONORA | 2,436.62 | 75,806 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,235.09 | 64,498 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,191.85 | 124,626 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,115.44 | 68,990 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,104.24 | 132,160 |
| 10 | ZACATECAS | 1,837.28 | 30,828 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,828.06 | 26,570 |
| 12 | DURANGO | 1,820.58 | 34,311 |
| 13 | YUCATAN | 1,792.69 | 40,944 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,640.44 | 60,362 |
| 15 | MORELOS | 1,638.88 | 33,843 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,593.63 | 28,070 |
| 17 | COLIMA | 1,507.94 | 12,022 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,472.15 | 56,479 |
| 19 | MEXICO | 1,438.77 | 253,272 |
| 20 | TLAXCALA | 1,432.06 | 19,985 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,347.10 | 49,710 |
| 22 | PUEBLA | 1,281.59 | 85,415 |
| 23 | HIDALGO | 1,252.60 | 39,098 |
| 24 | SINALOA | 1,244.78 | 39,604 |
| 25 | OAXACA | 1,138.65 | 47,432 |
| 26 | GUERRERO | 1,124.92 | 41,273 |
| 27 | JALISCO | 1,029.86 | 87,443 |
| 28 | CAMPECHE | 1,019.95 | 10,373 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,006.00 | 48,869 |
| 30 | NAYARIT | 939.94 | 12,277 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 722.64 | 62,064 |
| 32 | CHIAPAS | 200.19 | 11,636 |
Top 10 municipios casos Covid el 05 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 168 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 166 |
| CENTRO, TAB. | 138 |
| LOS CABOS, BCS | 94 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 86 |
| REYNOSA, TAM. | 57 |
| TLALPAN, CDMX | 56 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 54 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 51 |
| VERACRUZ, VER. | 46 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 05 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| GUADALAJARA, JAL. | 8 |
| HUAMANTLA, TLAX. | 6 |
| PUEBLA, PUE. | 6 |
| IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE. | 6 |
| MÉRIDA, YUC. | 5 |
| APIZACO, TLAX. | 4 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 4 |
| TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. | 4 |
| TENANCINGO, EDOMEX | 4 |
| MIGUEL HIDALGO, CDMX | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
4 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 597,001 | 470,842 | 344,082 | 228,568 | 185,813 | 128,086 | 126,415 | 120,974 | 110,078 | 90,890 |
TOP TEN CASOS (El 4 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | US | Peru | Iran | Russia | Chile | Malaysia |
| 120,529 | 37,936 | 30,950 | 30,000 | 16,860 | 10,734 | 9,209 | 8,820 | 8,245 | 7,748 |
