Este día en la República Mexicana se registraron 3,269 casos y 306 defunciones.
En los 416 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,423,928 y defunciones a 228,146. Tasa de mortalidad = 9.41%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 660,725 | 34,248 |
| 2 | MEXICO | 252,728 | 36,938 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,051 | 10,926 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,368 | 9,569 |
| 5 | JALISCO | 87,254 | 12,437 |
| 6 | PUEBLA | 85,281 | 11,933 |
| 7 | SONORA | 75,487 | 6,663 |
| 8 | QUERETARO | 69,225 | 4,395 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,906 | 6,313 |
| 10 | TABASCO | 68,859 | 4,177 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,383 | 5,395 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,740 | 9,896 |
| 13 | TAMAULIPAS | 60,064 | 5,050 |
| 14 | CHIHUAHUA | 56,251 | 7,385 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,550 | 8,563 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,621 | 5,857 |
| 17 | OAXACA | 47,307 | 3,744 |
| 18 | GUERRERO | 41,203 | 4,477 |
| 19 | YUCATAN | 40,325 | 3,962 |
| 20 | SINALOA | 39,406 | 6,233 |
| 21 | HIDALGO | 39,042 | 6,231 |
| 22 | DURANGO | 34,260 | 2,466 |
| 23 | MORELOS | 33,781 | 3,437 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 32,409 | 1,444 |
| 25 | ZACATECAS | 30,798 | 2,800 |
| 26 | QUINTANA ROO | 27,405 | 2,809 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,534 | 2,422 |
| 28 | TLAXCALA | 19,952 | 2,469 |
| 29 | NAYARIT | 12,228 | 1,836 |
| 30 | COLIMA | 11,965 | 1,198 |
| 31 | CHIAPAS | 11,554 | 1,643 |
| 32 | CAMPECHE | 10,266 | 1,230 |
| Total | 2,423,928 | 228,146 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,338.27 | 660,725 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,947.22 | 32,409 |
| 3 | QUERETARO | 2,984.43 | 69,225 |
| 4 | TABASCO | 2,648.77 | 68,859 |
| 5 | SONORA | 2,426.36 | 75,487 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,231.10 | 64,383 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,187.31 | 124,368 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,112.87 | 68,906 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,102.51 | 132,051 |
| 10 | ZACATECAS | 1,835.50 | 30,798 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,825.58 | 26,534 |
| 12 | DURANGO | 1,817.87 | 34,260 |
| 13 | YUCATAN | 1,765.59 | 40,325 |
| 14 | MORELOS | 1,635.87 | 33,781 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,632.34 | 60,064 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,555.87 | 27,405 |
| 17 | COLIMA | 1,500.79 | 11,965 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,466.20 | 56,251 |
| 19 | MEXICO | 1,435.67 | 252,728 |
| 20 | TLAXCALA | 1,429.69 | 19,952 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,342.76 | 49,550 |
| 22 | PUEBLA | 1,279.58 | 85,281 |
| 23 | HIDALGO | 1,250.80 | 39,042 |
| 24 | SINALOA | 1,238.56 | 39,406 |
| 25 | OAXACA | 1,135.65 | 47,307 |
| 26 | GUERRERO | 1,123.01 | 41,203 |
| 27 | JALISCO | 1,027.63 | 87,254 |
| 28 | CAMPECHE | 1,009.43 | 10,266 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,000.89 | 48,621 |
| 30 | NAYARIT | 936.19 | 12,228 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 718.87 | 61,740 |
| 32 | CHIAPAS | 198.78 | 11,554 |
Top 10 municipios casos Covid el 02 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 241 |
| MÉRIDA, YUC. | 176 |
| CENTRO, TAB. | 135 |
| TLALPAN, CDMX | 94 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 93 |
| LOS CABOS, BCS | 79 |
| JUÁREZ, CHIH. | 57 |
| REYNOSA, TAM. | 54 |
| CHIHUAHUA, CHIH. | 53 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 53 |
COVID-19 EN EL MUNDO
1 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia | Germany |
| 595,213 | 465,199 | 335,102 | 227,840 | 128,045 | 126,221 | 119,830 | 109,824 | 89,297 | 88,781 |
TOP TEN CASOS (El 1 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | US | Iran | France | Russia | Turkey | Malaysia |
| 132,788 | 78,926 | 35,355 | 25,966 | 23,010 | 10,687 | 9,853 | 9,369 | 7,112 | 7,105 |
