Este día en la República Mexicana se registraron 6,917 casos y 4,272 defunciones.
En los 415 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,420,659 y defunciones a 227,840. Tasa de mortalidad = 9.41%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 659,928 | 34,206 |
| 2 | MEXICO | 252,469 | 36,907 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,002 | 10,914 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,326 | 9,562 |
| 5 | JALISCO | 87,165 | 12,427 |
| 6 | PUEBLA | 85,246 | 11,899 |
| 7 | SONORA | 75,365 | 6,649 |
| 8 | QUERETARO | 69,207 | 4,397 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,877 | 6,310 |
| 10 | TABASCO | 68,581 | 4,163 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,334 | 5,393 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,649 | 9,872 |
| 13 | TAMAULIPAS | 59,866 | 5,039 |
| 14 | CHIHUAHUA | 56,116 | 7,377 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,501 | 8,557 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,524 | 5,851 |
| 17 | OAXACA | 47,254 | 3,737 |
| 18 | GUERRERO | 41,168 | 4,475 |
| 19 | YUCATAN | 40,104 | 3,958 |
| 20 | SINALOA | 39,317 | 6,209 |
| 21 | HIDALGO | 39,012 | 6,230 |
| 22 | DURANGO | 34,239 | 2,464 |
| 23 | MORELOS | 33,729 | 3,412 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 32,286 | 1,439 |
| 25 | ZACATECAS | 30,782 | 2,800 |
| 26 | QUINTANA ROO | 27,206 | 2,798 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,523 | 2,421 |
| 28 | TLAXCALA | 19,947 | 2,467 |
| 29 | NAYARIT | 12,209 | 1,836 |
| 30 | COLIMA | 11,947 | 1,198 |
| 31 | CHIAPAS | 11,533 | 1,643 |
| 32 | CAMPECHE | 10,247 | 1,230 |
| Total | 2,420,659 | 227,840 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,329.42 | 659,928 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,932.24 | 32,286 |
| 3 | QUERETARO | 2,983.66 | 69,207 |
| 4 | TABASCO | 2,638.08 | 68,581 |
| 5 | SONORA | 2,422.44 | 75,365 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,229.40 | 64,334 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,186.57 | 124,326 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,111.98 | 68,877 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,101.73 | 132,002 |
| 10 | ZACATECAS | 1,834.54 | 30,782 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,824.83 | 26,523 |
| 12 | DURANGO | 1,816.76 | 34,239 |
| 13 | YUCATAN | 1,755.91 | 40,104 |
| 14 | MORELOS | 1,633.35 | 33,729 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,626.96 | 59,866 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,544.58 | 27,206 |
| 17 | COLIMA | 1,498.54 | 11,947 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,462.69 | 56,116 |
| 19 | MEXICO | 1,434.20 | 252,469 |
| 20 | TLAXCALA | 1,429.33 | 19,947 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,341.43 | 49,501 |
| 22 | PUEBLA | 1,279.06 | 85,246 |
| 23 | HIDALGO | 1,249.84 | 39,012 |
| 24 | SINALOA | 1,235.76 | 39,317 |
| 25 | OAXACA | 1,134.38 | 47,254 |
| 26 | GUERRERO | 1,122.06 | 41,168 |
| 27 | JALISCO | 1,026.58 | 87,165 |
| 28 | CAMPECHE | 1,007.56 | 10,247 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 998.89 | 48,524 |
| 30 | NAYARIT | 934.74 | 12,209 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 717.81 | 61,649 |
| 32 | CHIAPAS | 198.42 | 11,533 |
Top 10 municipios casos Covid el 01 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 397 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 394 |
| JUÁREZ, CHIH. | 323 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 307 |
| TIJUANA, BC | 210 |
| NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX | 205 |
| TLALNEPANTLA DE BAZ, EDOMEX | 192 |
| MÉRIDA, YUC. | 162 |
| MEXICALI, BC | 153 |
| CHIMALHUACÁN, EDOMEX | 151 |
COVID-19 EN EL MUNDO
31 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia | Germany |
| 594,568 | 462,791 | 331,895 | 223,568 | 128,045 | 126,128 | 119,464 | 109,690 | 88,774 | 88,601 |
TOP TEN CASOS (El 31 de Mayo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | Iran | Spain | Russia | Peru | Chile | Malaysia |
| 127,510 | 30,434 | 28,175 | 23,177 | 11,042 | 9,732 | 8,341 | 7,914 | 6,839 | 6,824 |
