Este día en la República Mexicana se registraron 932 casos y 61 defunciones.
En los 414 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,413,742 y defunciones a 223,568. Tasa de mortalidad = 9.26%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 658,220 | 33,203 |
| 2 | MEXICO | 250,376 | 34,974 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,942 | 10,872 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,246 | 9,532 |
| 5 | JALISCO | 87,080 | 12,377 |
| 6 | PUEBLA | 85,171 | 11,868 |
| 7 | SONORA | 75,262 | 6,631 |
| 8 | QUERETARO | 69,154 | 4,377 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,814 | 6,262 |
| 10 | TABASCO | 68,522 | 4,160 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,269 | 5,363 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,569 | 9,869 |
| 13 | TAMAULIPAS | 59,684 | 5,020 |
| 14 | CHIHUAHUA | 55,582 | 6,968 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,123 | 8,252 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,429 | 5,824 |
| 17 | OAXACA | 47,213 | 3,735 |
| 18 | GUERRERO | 41,143 | 4,465 |
| 19 | YUCATAN | 39,884 | 3,923 |
| 20 | SINALOA | 39,185 | 6,155 |
| 21 | HIDALGO | 38,973 | 6,215 |
| 22 | DURANGO | 34,212 | 2,460 |
| 23 | MORELOS | 33,564 | 3,348 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 32,131 | 1,437 |
| 25 | ZACATECAS | 30,772 | 2,797 |
| 26 | QUINTANA ROO | 27,062 | 2,781 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,505 | 2,418 |
| 28 | TLAXCALA | 19,931 | 2,455 |
| 29 | NAYARIT | 12,176 | 1,829 |
| 30 | COLIMA | 11,919 | 1,197 |
| 31 | CHIAPAS | 11,432 | 1,573 |
| 32 | CAMPECHE | 10,197 | 1,228 |
| Total | 2,413,742 | 223,568 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,310.45 | 658,220 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,913.36 | 32,131 |
| 3 | QUERETARO | 2,981.37 | 69,154 |
| 4 | TABASCO | 2,635.81 | 68,522 |
| 5 | SONORA | 2,419.13 | 75,262 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,227.15 | 64,269 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,185.16 | 124,246 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,110.04 | 68,814 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,100.77 | 131,942 |
| 10 | ZACATECAS | 1,833.95 | 30,772 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,823.59 | 26,505 |
| 12 | DURANGO | 1,815.32 | 34,212 |
| 13 | YUCATAN | 1,746.28 | 39,884 |
| 14 | MORELOS | 1,625.36 | 33,564 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,622.01 | 59,684 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,536.40 | 27,062 |
| 17 | COLIMA | 1,495.02 | 11,919 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,448.77 | 55,582 |
| 19 | TLAXCALA | 1,428.19 | 19,931 |
| 20 | MEXICO | 1,422.31 | 250,376 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,331.19 | 49,123 |
| 22 | PUEBLA | 1,277.93 | 85,171 |
| 23 | HIDALGO | 1,248.59 | 38,973 |
| 24 | SINALOA | 1,231.61 | 39,185 |
| 25 | OAXACA | 1,133.40 | 47,213 |
| 26 | GUERRERO | 1,121.38 | 41,143 |
| 27 | JALISCO | 1,025.58 | 87,080 |
| 28 | CAMPECHE | 1,002.64 | 10,197 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 996.94 | 48,429 |
| 30 | NAYARIT | 932.21 | 12,176 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 716.88 | 61,569 |
| 32 | CHIAPAS | 196.68 | 11,432 |
Top 10 municipios casos Covid el 31 de Mayo de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| CENTRO, TAB. | 86 |
| TEXCOCO, EDOMEX | 50 |
| LOS CABOS, BCS | 38 |
| MÉRIDA, YUC. | 38 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 36 |
| TLALPAN, CDMX | 27 |
| OTHÓN P. BLANCO, QROO | 25 |
| REYNOSA, TAM. | 25 |
| COZUMEL, QROO | 21 |
| CÁRDENAS, TAB. | 18 |
COVID-19 EN EL MUNDO
30 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Germany | Colombia |
| 594,430 | 461,931 | 329,100 | 223,507 | 128,043 | 126,046 | 119,130 | 109,562 | 88,431 | 88,282 |
TOP TEN CASOS (El 30 de Mayo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | Russia | Iran | France | Chile | Philippines | Malaysia |
| 152,734 | 43,520 | 21,346 | 20,218 | 9,558 | 8,876 | 8,541 | 7,910 | 7,045 | 6,999 |
