Este día en la República Mexicana se registraron 1,307 casos y 52 defunciones.
En los 413 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,412,810 y defunciones a 223,507. Tasa de mortalidad = 9.26%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 658,113 | 33,200 |
| 2 | MEXICO | 250,218 | 34,963 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,939 | 10,870 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,253 | 9,532 |
| 5 | JALISCO | 87,075 | 12,375 |
| 6 | PUEBLA | 85,166 | 11,867 |
| 7 | SONORA | 75,222 | 6,629 |
| 8 | QUERETARO | 69,148 | 4,377 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,814 | 6,262 |
| 10 | TABASCO | 68,394 | 4,157 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,257 | 5,354 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,528 | 9,868 |
| 13 | TAMAULIPAS | 59,619 | 5,017 |
| 14 | CHIHUAHUA | 55,560 | 6,967 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,115 | 8,252 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,349 | 5,817 |
| 17 | OAXACA | 47,209 | 3,733 |
| 18 | GUERRERO | 41,138 | 4,464 |
| 19 | YUCATAN | 39,836 | 3,919 |
| 20 | SINALOA | 39,176 | 6,154 |
| 21 | HIDALGO | 38,962 | 6,214 |
| 22 | DURANGO | 34,206 | 2,460 |
| 23 | MORELOS | 33,555 | 3,346 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 32,080 | 1,437 |
| 25 | ZACATECAS | 30,767 | 2,797 |
| 26 | QUINTANA ROO | 26,993 | 2,778 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,502 | 2,418 |
| 28 | TLAXCALA | 19,925 | 2,455 |
| 29 | NAYARIT | 12,171 | 1,829 |
| 30 | COLIMA | 11,908 | 1,196 |
| 31 | CHIAPAS | 11,426 | 1,573 |
| 32 | CAMPECHE | 10,186 | 1,227 |
| Total | 2,412,810 | 223,507 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,309.26 | 658,113 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,907.15 | 32,080 |
| 3 | QUERETARO | 2,981.11 | 69,148 |
| 4 | TABASCO | 2,630.88 | 68,394 |
| 5 | SONORA | 2,417.84 | 75,222 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,226.73 | 64,257 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,185.29 | 124,253 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,110.04 | 68,814 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,100.72 | 131,939 |
| 10 | ZACATECAS | 1,833.65 | 30,767 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,823.38 | 26,502 |
| 12 | DURANGO | 1,815.01 | 34,206 |
| 13 | YUCATAN | 1,744.18 | 39,836 |
| 14 | MORELOS | 1,624.93 | 33,555 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,620.25 | 59,619 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,532.48 | 26,993 |
| 17 | COLIMA | 1,493.64 | 11,908 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,448.19 | 55,560 |
| 19 | TLAXCALA | 1,427.76 | 19,925 |
| 20 | MEXICO | 1,421.42 | 250,218 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,330.97 | 49,115 |
| 22 | PUEBLA | 1,277.85 | 85,166 |
| 23 | HIDALGO | 1,248.24 | 38,962 |
| 24 | SINALOA | 1,231.33 | 39,176 |
| 25 | OAXACA | 1,133.30 | 47,209 |
| 26 | GUERRERO | 1,121.24 | 41,138 |
| 27 | JALISCO | 1,025.52 | 87,075 |
| 28 | CAMPECHE | 1,001.56 | 10,186 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 995.29 | 48,349 |
| 30 | NAYARIT | 931.83 | 12,171 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 716.40 | 61,528 |
| 32 | CHIAPAS | 196.58 | 11,426 |
Top 10 municipios casos Covid el 30 de Mayo de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| CENTRO, TAB. | 85 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 84 |
| MÉRIDA, YUC. | 69 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 52 |
| COYOACÁN, CDMX | 43 |
| SOLIDARIDAD, QROO | 43 |
| TLALPAN, CDMX | 38 |
| TEXCOCO, EDOMEX | 37 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 27 |
| VERACRUZ, VER. | 25 |
COVID-19 EN EL MUNDO
29 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Germany | Colombia |
| 594,306 | 461,057 | 325,972 | 223,455 | 128,037 | 126,002 | 118,781 | 109,518 | 88,413 | 87,747 |
TOP TEN CASOS (El 29 de Mayo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | US | France | Russia | Malaysia | Chile | Turkey |
| 165,553 | 79,670 | 29,841 | 20,494 | 11,976 | 11,527 | 9,155 | 9,020 | 8,216 | 7,656 |
