Este día en la República Mexicana se registraron 5,711 casos y 195 defunciones.
En los 443 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,513,164 y defunciones a 232,803. Tasa de mortalidad = 9.26%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 683,409 | 34,674 |
| 2 | MEXICO | 258,990 | 37,359 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,987 | 11,114 |
| 4 | NUEVO LEON | 127,141 | 9,738 |
| 5 | JALISCO | 88,801 | 12,681 |
| 6 | PUEBLA | 86,325 | 12,271 |
| 7 | SONORA | 79,456 | 6,775 |
| 8 | TABASCO | 76,102 | 4,276 |
| 9 | QUERETARO | 69,764 | 4,468 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,604 | 6,414 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,470 | 5,443 |
| 12 | TAMAULIPAS | 65,269 | 5,230 |
| 13 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 65,108 | 10,139 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,752 | 7,553 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,697 | 8,728 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,268 | 5,977 |
| 17 | OAXACA | 48,516 | 3,960 |
| 18 | YUCATAN | 46,549 | 4,205 |
| 19 | SINALOA | 42,398 | 6,405 |
| 20 | GUERRERO | 41,862 | 4,557 |
| 21 | HIDALGO | 39,573 | 6,285 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 39,272 | 1,529 |
| 23 | DURANGO | 34,738 | 2,498 |
| 24 | MORELOS | 34,406 | 3,575 |
| 25 | QUINTANA ROO | 32,616 | 3,015 |
| 26 | ZACATECAS | 31,100 | 2,836 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,770 | 2,469 |
| 28 | TLAXCALA | 20,184 | 2,563 |
| 29 | NAYARIT | 12,704 | 1,873 |
| 30 | COLIMA | 12,342 | 1,221 |
| 31 | CHIAPAS | 12,302 | 1,666 |
| 32 | CAMPECHE | 11,689 | 1,306 |
| Total | 2,513,164 | 232,803 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,590.21 | 683,409 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,783.09 | 39,272 |
| 3 | QUERETARO | 3,007.67 | 69,764 |
| 4 | TABASCO | 2,927.39 | 76,102 |
| 5 | SONORA | 2,553.94 | 79,456 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,268.77 | 65,470 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,236.08 | 127,141 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,134.27 | 69,604 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,117.41 | 132,987 |
| 10 | YUCATAN | 2,038.10 | 46,549 |
| 11 | ZACATECAS | 1,853.50 | 31,100 |
| 12 | QUINTANA ROO | 1,851.72 | 32,616 |
| 13 | DURANGO | 1,843.23 | 34,738 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,841.82 | 26,770 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,773.80 | 65,269 |
| 16 | MORELOS | 1,666.14 | 34,406 |
| 17 | COLIMA | 1,548.08 | 12,342 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,505.33 | 57,752 |
| 19 | MEXICO | 1,471.25 | 258,990 |
| 20 | TLAXCALA | 1,446.32 | 20,184 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,373.84 | 50,697 |
| 22 | SINALOA | 1,332.60 | 42,398 |
| 23 | PUEBLA | 1,295.24 | 86,325 |
| 24 | HIDALGO | 1,267.81 | 39,573 |
| 25 | OAXACA | 1,164.68 | 48,516 |
| 26 | CAMPECHE | 1,149.35 | 11,689 |
| 27 | GUERRERO | 1,140.97 | 41,862 |
| 28 | JALISCO | 1,045.85 | 88,801 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,014.21 | 49,268 |
| 30 | NAYARIT | 972.63 | 12,704 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 758.09 | 65,108 |
| 32 | CHIAPAS | 211.65 | 12,302 |
Top 10 municipios casos Covid el 29 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 468 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 344 |
| LOS CABOS, BCS | 280 |
| MÉRIDA, YUC. | 179 |
| CULIACÁN, SIN. | 141 |
| LA PAZ, BCS | 134 |
| TLALPAN, CDMX | 134 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 133 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 127 |
| CENTRO, TAB. | 125 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 29 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 14 |
| TORREÓN, COAH. | 8 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 6 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 6 |
| LOS CABOS, BCS | 6 |
| CULIACÁN, SIN. | 5 |
| GUADALAJARA, JAL. | 5 |
| TIJUANA, BC | 4 |
| SALTILLO, COAH. | 4 |
| MEXICALI, BC | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
28 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 604,115 | 514,092 | 397,637 | 232,608 | 191,899 | 131,671 | 128,367 | 127,500 | 111,174 | 105,326 |
TOP TEN CASOS (El 28 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Colombia | Brazil | United Kingdom | Russia | Indonesia | Argentina | US | Iran | South Africa |
| 37,566 | 28,478 | 27,804 | 22,723 | 21,258 | 20,694 | 18,389 | 15,083 | 12,351 | 12,222 |
