25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 28 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 9,792 casos y 700 defunciones.

En los 534 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,645,599 y defunciones a 276,376. Tasa de mortalidad = 7.58%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 944,518 38,870
2 MEXICO 360,605 42,438
3 NUEVO LEON 195,909 12,297
4 GUANAJUATO 172,194 12,032
5 JALISCO 153,237 16,070
6 TABASCO 133,152 5,171
7 PUEBLA 118,465 14,464
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 116,980 13,521
9 SONORA 107,668 8,151
10 SAN LUIS POTOSI 98,723 6,369
11 TAMAULIPAS 96,254 6,372
12 QUERETARO 92,894 5,257
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 88,470 7,127
14 OAXACA 76,161 5,141
15 GUERRERO 74,372 5,961
16 SINALOA 71,547 8,443
17 MICHOACAN DE OCAMPO 70,625 7,580
18 YUCATAN 69,463 5,228
19 CHIHUAHUA 65,184 7,897
20 BAJA CALIFORNIA 60,551 9,354
21 HIDALGO 59,961 7,487
22 QUINTANA ROO 57,811 3,958
23 BAJA CALIFORNIA SUR 55,148 2,287
24 MORELOS 47,507 4,467
25 DURANGO 47,090 2,944
26 ZACATECAS 40,379 3,234
27 AGUASCALIENTES 33,540 2,737
28 NAYARIT 32,677 2,663
29 COLIMA 31,510 1,879
30 TLAXCALA 28,236 2,859
31 CAMPECHE 22,638 1,924
32 CHIAPAS 22,130 2,194
  Total 3,645,599 276,376

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,490.18 944,518
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,716.69 55,148
3 TABASCO 5,121.90 133,152
4 QUERETARO 4,004.85 92,894
5 COLIMA 3,952.36 31,510
6 SONORA 3,460.75 107,668
7 NUEVO LEON 3,445.53 195,909
8 SAN LUIS POTOSI 3,421.11 98,723
9 QUINTANA ROO 3,282.13 57,811
10 YUCATAN 3,041.36 69,463
11 GUANAJUATO 2,741.66 172,194
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,712.76 88,470
13 TAMAULIPAS 2,615.87 96,254
14 NAYARIT 2,501.79 32,677
15 DURANGO 2,498.64 47,090
16 ZACATECAS 2,406.50 40,379
17 AGUASCALIENTES 2,307.61 33,540
18 MORELOS 2,300.57 47,507
19 SINALOA 2,248.77 71,547
20 CAMPECHE 2,225.93 22,638
21 MEXICO 2,048.49 360,605
22 GUERRERO 2,027.05 74,372
23 TLAXCALA 2,023.30 28,236
24 HIDALGO 1,920.99 59,961
25 OAXACA 1,828.32 76,161
26 JALISCO 1,804.74 153,237
27 PUEBLA 1,777.48 118,465
28 CHIHUAHUA 1,699.05 65,184
29 BAJA CALIFORNIA 1,640.88 60,551
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,453.85 70,625
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,362.06 116,980
32 CHIAPAS 380.74 22,130

Top 10 municipios casos Covid el 28 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
LEÓN, GTO.301
IZTAPALAPA, CDMX269
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX248
TLALPAN, CDMX205
MÉRIDA, YUC.171
MONTERREY, NL152
AZCAPOTZALCO, CDMX148
GUADALAJARA, JAL.147
TAMPICO, TAM.147
PUEBLA, PUE.145

Top 10 municipios muertes por Covid el 28 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
MONTERREY, NL31
PUEBLA, PUE.26
QUERÉTARO, QRO.17
CARMEN, CAMP.16
GUADALUPE, NL14
CENTRO, TAB.14
HERMOSILLO, SON.13
SALTILLO, COAH.12
VERACRUZ, VER.12
EL MANTE, TAM.10

COVID-19 EN EL MUNDO

27 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
690,426 594,653 447,373 275,676 201,015 199,314 141,585 136,569 130,742 126,178
TOP TEN CASOS (El 27 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom Turkey Russia India Iran Brazil Canada Malaysia Thailand
185,088 37,583 27,188 21,731 18,795 14,470 14,423 11,381 10,959 10,288

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *