Este día en la República Mexicana se registraron 5,051 casos y 175 defunciones.
En los 440 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,503,408 y defunciones a 232,521. Tasa de mortalidad = 9.29%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 680,396 | 34,634 |
| 2 | MEXICO | 258,307 | 37,340 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,955 | 11,116 |
| 4 | NUEVO LEON | 126,836 | 9,733 |
| 5 | JALISCO | 88,597 | 12,670 |
| 6 | PUEBLA | 86,231 | 12,261 |
| 7 | SONORA | 79,025 | 6,765 |
| 8 | TABASCO | 75,432 | 4,260 |
| 9 | QUERETARO | 69,715 | 4,467 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,558 | 6,399 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,354 | 5,438 |
| 12 | TAMAULIPAS | 64,706 | 5,225 |
| 13 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 64,661 | 10,121 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,692 | 7,547 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,606 | 8,717 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,201 | 5,975 |
| 17 | OAXACA | 48,359 | 3,956 |
| 18 | YUCATAN | 46,049 | 4,170 |
| 19 | SINALOA | 42,008 | 6,393 |
| 20 | GUERRERO | 41,765 | 4,553 |
| 21 | HIDALGO | 39,511 | 6,278 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 38,571 | 1,520 |
| 23 | DURANGO | 34,705 | 2,500 |
| 24 | MORELOS | 34,385 | 3,573 |
| 25 | QUINTANA ROO | 32,069 | 3,001 |
| 26 | ZACATECAS | 31,086 | 2,836 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,755 | 2,468 |
| 28 | TLAXCALA | 20,164 | 2,557 |
| 29 | NAYARIT | 12,652 | 1,873 |
| 30 | COLIMA | 12,301 | 1,216 |
| 31 | CHIAPAS | 12,231 | 1,665 |
| 32 | CAMPECHE | 11,525 | 1,294 |
| Total | 2,503,408 | 232,521 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,556.74 | 680,396 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,697.71 | 38,571 |
| 3 | QUERETARO | 3,005.56 | 69,715 |
| 4 | TABASCO | 2,901.61 | 75,432 |
| 5 | SONORA | 2,540.08 | 79,025 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,264.75 | 65,354 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,230.72 | 126,836 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,132.86 | 69,558 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,116.90 | 132,955 |
| 10 | YUCATAN | 2,016.21 | 46,049 |
| 11 | ZACATECAS | 1,852.66 | 31,086 |
| 12 | DURANGO | 1,841.48 | 34,705 |
| 13 | AGUASCALIENTES | 1,840.79 | 26,755 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,820.67 | 32,069 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,758.50 | 64,706 |
| 16 | MORELOS | 1,665.12 | 34,385 |
| 17 | COLIMA | 1,542.94 | 12,301 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,503.76 | 57,692 |
| 19 | MEXICO | 1,467.37 | 258,307 |
| 20 | TLAXCALA | 1,444.88 | 20,164 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,371.38 | 50,606 |
| 22 | SINALOA | 1,320.34 | 42,008 |
| 23 | PUEBLA | 1,293.83 | 86,231 |
| 24 | HIDALGO | 1,265.83 | 39,511 |
| 25 | OAXACA | 1,160.91 | 48,359 |
| 26 | GUERRERO | 1,138.33 | 41,765 |
| 27 | CAMPECHE | 1,133.22 | 11,525 |
| 28 | JALISCO | 1,043.45 | 88,597 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,012.83 | 49,201 |
| 30 | NAYARIT | 968.65 | 12,652 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 752.88 | 64,661 |
| 32 | CHIAPAS | 210.43 | 12,231 |
Top 10 municipios casos Covid el 26 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 294 |
| LOS CABOS, BCS | 275 |
| MÉRIDA, YUC. | 221 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 203 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 189 |
| CENTRO, TAB. | 175 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 147 |
| LA PAZ, BCS | 129 |
| TLALPAN, CDMX | 124 |
| CULIACÁN, SIN. | 96 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 26 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| TIJUANA, BC | 17 |
| IRAPUATO, GTO. | 12 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 9 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 6 |
| PUEBLA, PUE. | 5 |
| MONTERREY, NL | 5 |
| QUERÉTARO, QRO. | 5 |
| NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX | 4 |
| MÉRIDA, YUC. | 4 |
| MEXICALI, BC | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
25 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 603,527 | 511,142 | 394,493 | 232,346 | 191,447 | 129,869 | 128,330 | 127,418 | 111,101 | 103,321 |
TOP TEN CASOS (El 25 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | Argentina | Russia | Indonesia | South Africa | United Kingdom | US | Iran |
| 79,277 | 48,698 | 32,733 | 24,023 | 20,065 | 18,872 | 18,762 | 15,374 | 12,667 | 10,820 |
