27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 21 de Mayo de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 2,604 casos y 176 defunciones.

En los 404 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,392,744 y defunciones a 221,256. Tasa de mortalidad = 9.25%

Casos y Defunciones

Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 653,180 33,078
2 MEXICO 248,446 34,584
3 GUANAJUATO 131,589 10,743
4 NUEVO LEON 123,800 9,478
5 JALISCO 86,625 12,107
6 PUEBLA 84,696 11,719
7 SONORA 74,605 6,585
8 QUERETARO 68,793 4,286
9 COAHUILA DE ZARAGOZA 68,551 6,250
10 TABASCO 67,094 4,124
11 SAN LUIS POTOSI 63,878 5,275
12 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 60,900 9,785
13 TAMAULIPAS 58,593 4,922
14 CHIHUAHUA 54,975 6,905
15 BAJA CALIFORNIA 48,733 8,204
16 MICHOACAN DE OCAMPO 48,027 5,752
17 OAXACA 46,920 3,674
18 GUERRERO 40,812 4,428
19 YUCATAN 38,748 3,811
20 HIDALGO 38,735 6,182
21 SINALOA 38,686 6,109
22 DURANGO 34,034 2,445
23 MORELOS 33,314 3,285
24 BAJA CALIFORNIA SUR 31,337 1,404
25 ZACATECAS 30,628 2,782
26 AGUASCALIENTES 26,410 2,404
27 QUINTANA ROO 25,734 2,721
28 TLAXCALA 19,839 2,422
29 NAYARIT 12,079 1,816
30 COLIMA 11,747 1,190
31 CHIAPAS 11,274 1,564
32 CAMPECHE 9,962 1,222
Total 2,392,744 221,256

Tasa por cada 100,000 habs.

Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 7,254.47 653,180
2 BAJA CALIFORNIA SUR 3,816.66 31,337
3 QUERETARO 2,965.81 68,793
4 TABASCO 2,580.88 67,094
5 SONORA 2,398.01 74,605
6 SAN LUIS POTOSI 2,213.60 63,878
7 NUEVO LEON 2,177.32 123,800
8 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,101.98 68,551
9 GUANAJUATO 2,095.15 131,589
10 ZACATECAS 1,825.36 30,628
11 AGUASCALIENTES 1,817.05 26,410
12 DURANGO 1,805.88 34,034
13 YUCATAN 1,696.54 38,748
14 MORELOS 1,613.26 33,314
15 TAMAULIPAS 1,592.36 58,593
16 COLIMA 1,473.45 11,747
17 QUINTANA ROO 1,461.01 25,734
18 CHIHUAHUA 1,432.94 54,975
19 TLAXCALA 1,421.60 19,839
20 MEXICO 1,411.35 248,446
21 BAJA CALIFORNIA 1,320.62 48,733
22 PUEBLA 1,270.80 84,696
23 HIDALGO 1,240.97 38,735
24 SINALOA 1,215.93 38,686
25 OAXACA 1,126.36 46,920
26 GUERRERO 1,112.35 40,812
27 JALISCO 1,020.22 86,625
28 MICHOACAN DE OCAMPO 988.66 48,027
29 CAMPECHE 979.54 9,962
30 NAYARIT 924.78 12,079
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 709.09 60,900
32 CHIAPAS 193.97 11,274

COVID-19 EN EL MUNDO

20 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico United Kingdom Italy Russia France Germany Colombia
588,539 444,094 291,331 221,080 127,963 124,810 115,393 108,343 87,135 83,233
TOP TEN CASOS (El 20 de Mayo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
India Brazil Argentina US Colombia Iran Germany Turkey Russia Nepal
259,551 82,039 35,884 30,141 16,086 12,428 10,727 9,385 9,112 8,227
Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *