27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 20 de Octubre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 5,069 casos y 422 defunciones.

En los 556 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,767,758 y defunciones a 285,347. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 964,604 39,685
2 MEXICO 371,418 43,605
3 NUEVO LEON 202,213 12,831
4 GUANAJUATO 184,558 12,403
5 JALISCO 159,281 16,809
6 TABASCO 140,683 5,391
7 PUEBLA 122,970 15,089
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 121,282 14,278
9 SONORA 110,567 8,359
10 SAN LUIS POTOSI 102,158 6,536
11 TAMAULIPAS 100,498 6,670
12 QUERETARO 96,060 5,460
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 91,910 7,328
14 OAXACA 80,452 5,399
15 GUERRERO 75,850 6,067
16 SINALOA 72,956 8,617
17 YUCATAN 72,602 5,430
18 MICHOACAN DE OCAMPO 72,474 7,931
19 CHIHUAHUA 67,341 8,027
20 BAJA CALIFORNIA 65,561 9,577
21 HIDALGO 61,522 7,688
22 QUINTANA ROO 59,087 4,017
23 BAJA CALIFORNIA SUR 55,780 2,348
24 MORELOS 48,805 4,683
25 DURANGO 48,305 3,010
26 ZACATECAS 41,304 3,332
27 AGUASCALIENTES 35,293 2,828
28 NAYARIT 33,678 2,766
29 COLIMA 32,833 1,967
30 TLAXCALA 29,042 2,936
31 CAMPECHE 23,665 2,026
32 CHIAPAS 23,006 2,254
  Total 3,767,758 285,347

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,713.27 964,604
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,793.67 55,780
3 TABASCO 5,411.60 140,683
4 QUERETARO 4,141.34 96,060
5 COLIMA 4,118.31 32,833
6 NUEVO LEON 3,556.40 202,213
7 SONORA 3,553.93 110,567
8 SAN LUIS POTOSI 3,540.14 102,158
9 QUINTANA ROO 3,354.57 59,087
10 YUCATAN 3,178.80 72,602
11 GUANAJUATO 2,938.52 184,558
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,818.24 91,910
13 TAMAULIPAS 2,731.20 100,498
14 NAYARIT 2,578.43 33,678
15 DURANGO 2,563.11 48,305
16 ZACATECAS 2,461.63 41,304
17 AGUASCALIENTES 2,428.22 35,293
18 MORELOS 2,363.42 48,805
19 CAMPECHE 2,326.92 23,665
20 SINALOA 2,293.05 72,956
21 MEXICO 2,109.92 371,418
22 TLAXCALA 2,081.05 29,042
23 GUERRERO 2,067.34 75,850
24 HIDALGO 1,971.00 61,522
25 OAXACA 1,931.33 80,452
26 JALISCO 1,875.92 159,281
27 PUEBLA 1,845.08 122,970
28 BAJA CALIFORNIA 1,776.64 65,561
29 CHIHUAHUA 1,755.27 67,341
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,491.92 72,474
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,412.15 121,282
32 CHIAPAS 395.81 23,006

Top 10 municipios casos Covid el 20 de Octubre de 2021

MunicipioCasos
LEÓN, GTO.174
TIJUANA, BC163
MEXICALI, BC160
IZTAPALAPA, CDMX132
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX116
MÉRIDA, YUC.106
GUADALAJARA, JAL.105
SAN LUIS POTOSÍ, SLP104
PUEBLA, PUE.92
TLALPAN, CDMX80

Top 10 municipios muertes por Covid el 20 de Octubre de 2021

MunicipioDefunciones
PUEBLA, PUE.31
GUADALAJARA, JAL.20
VERACRUZ, VER.10
ZAPOPAN, JAL.9
OCOTLÁN, JAL.9
LEÓN, GTO.8
URUAPAN, MICH.8
AHOME, SIN.7
SALTILLO, COAH.7
TIJUANA, BC6

COVID-19 EN EL MUNDO

19 de Octubre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
728,192 603,855 452,651 284,477 221,314 199,882 143,049 139,265 131,655 126,910
TOP TEN CASOS (El 19 de Octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom Russia Turkey Germany Romania Ukraine India Iran Brazil
81,238 43,628 32,835 30,862 22,340 18,863 16,484 14,623 13,308 12,969

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *