Este día en la República Mexicana se registraron 2,628 casos y 230 defunciones.
En los 403 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,390,140 y defunciones a 221,080. Tasa de mortalidad = 9.25%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 652,650 | 33,071 |
| 2 | MEXICO | 248,272 | 34,571 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,544 | 10,736 |
| 4 | NUEVO LEON | 123,708 | 9,475 |
| 5 | JALISCO | 86,557 | 12,095 |
| 6 | PUEBLA | 84,596 | 11,709 |
| 7 | SONORA | 74,515 | 6,583 |
| 8 | QUERETARO | 68,751 | 4,285 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,528 | 6,247 |
| 10 | TABASCO | 66,926 | 4,122 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 63,818 | 5,264 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 60,833 | 9,768 |
| 13 | TAMAULIPAS | 58,467 | 4,916 |
| 14 | CHIHUAHUA | 54,796 | 6,897 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 48,667 | 8,189 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 47,995 | 5,750 |
| 17 | OAXACA | 46,893 | 3,673 |
| 18 | GUERRERO | 40,747 | 4,427 |
| 19 | HIDALGO | 38,713 | 6,176 |
| 20 | YUCATAN | 38,630 | 3,786 |
| 21 | SINALOA | 38,628 | 6,106 |
| 22 | DURANGO | 34,012 | 2,445 |
| 23 | MORELOS | 33,277 | 3,277 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 31,249 | 1,402 |
| 25 | ZACATECAS | 30,595 | 2,781 |
| 26 | AGUASCALIENTES | 26,398 | 2,404 |
| 27 | QUINTANA ROO | 25,598 | 2,712 |
| 28 | TLAXCALA | 19,825 | 2,422 |
| 29 | NAYARIT | 12,062 | 1,815 |
| 30 | COLIMA | 11,707 | 1,190 |
| 31 | CHIAPAS | 11,265 | 1,564 |
| 32 | CAMPECHE | 9,918 | 1,222 |
| Total | 2,390,140 | 221,080 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,248.58 | 652,650 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,805.94 | 31,249 |
| 3 | QUERETARO | 2,964.00 | 68,751 |
| 4 | TABASCO | 2,574.42 | 66,926 |
| 5 | SONORA | 2,395.12 | 74,515 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,211.52 | 63,818 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,175.70 | 123,708 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,101.27 | 68,528 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,094.43 | 131,544 |
| 10 | ZACATECAS | 1,823.40 | 30,595 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,816.23 | 26,398 |
| 12 | DURANGO | 1,804.71 | 34,012 |
| 13 | YUCATAN | 1,691.37 | 38,630 |
| 14 | MORELOS | 1,611.47 | 33,277 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,588.94 | 58,467 |
| 16 | COLIMA | 1,468.43 | 11,707 |
| 17 | QUINTANA ROO | 1,453.28 | 25,598 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,428.28 | 54,796 |
| 19 | TLAXCALA | 1,420.59 | 19,825 |
| 20 | MEXICO | 1,410.36 | 248,272 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,318.83 | 48,667 |
| 22 | PUEBLA | 1,269.30 | 84,596 |
| 23 | HIDALGO | 1,240.26 | 38,713 |
| 24 | SINALOA | 1,214.10 | 38,628 |
| 25 | OAXACA | 1,125.72 | 46,893 |
| 26 | GUERRERO | 1,110.58 | 40,747 |
| 27 | JALISCO | 1,019.42 | 86,557 |
| 28 | MICHOACAN DE OCAMPO | 988.00 | 47,995 |
| 29 | CAMPECHE | 975.21 | 9,918 |
| 30 | NAYARIT | 923.48 | 12,062 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 708.31 | 60,833 |
| 32 | CHIAPAS | 193.81 | 11,265 |
COVID-19 EN EL MUNDO
19 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Germany | Colombia |
| 587,874 | 441,691 | 287,122 | 220,850 | 127,956 | 124,646 | 115,003 | 108,342 | 86,908 | 82,743 |
