Este día en la República Mexicana se registraron 4,098 casos y 167 defunciones.
En los 432 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,471,741 y defunciones a 230,959. Tasa de mortalidad = 9.34%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 671,941 | 34,420 |
| 2 | MEXICO | 256,399 | 37,191 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,605 | 11,070 |
| 4 | NUEVO LEON | 125,916 | 9,687 |
| 5 | JALISCO | 88,037 | 12,597 |
| 6 | PUEBLA | 85,901 | 12,164 |
| 7 | SONORA | 77,476 | 6,731 |
| 8 | TABASCO | 72,878 | 4,231 |
| 9 | QUERETARO | 69,532 | 4,452 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,342 | 6,374 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,980 | 5,426 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 63,436 | 10,052 |
| 13 | TAMAULIPAS | 62,775 | 5,156 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,435 | 7,491 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,226 | 8,637 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,045 | 5,934 |
| 17 | OAXACA | 47,890 | 3,867 |
| 18 | YUCATAN | 43,995 | 4,080 |
| 19 | GUERRERO | 41,580 | 4,543 |
| 20 | SINALOA | 40,839 | 6,360 |
| 21 | HIDALGO | 39,348 | 6,266 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 35,683 | 1,477 |
| 23 | DURANGO | 34,563 | 2,494 |
| 24 | MORELOS | 34,193 | 3,534 |
| 25 | ZACATECAS | 30,949 | 2,831 |
| 26 | QUINTANA ROO | 30,346 | 2,926 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,688 | 2,456 |
| 28 | TLAXCALA | 20,108 | 2,525 |
| 29 | NAYARIT | 12,491 | 1,866 |
| 30 | COLIMA | 12,182 | 1,210 |
| 31 | CHIAPAS | 11,999 | 1,652 |
| 32 | CAMPECHE | 10,963 | 1,259 |
| Total | 2,471,741 | 230,959 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,462.84 | 671,941 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,345.97 | 35,683 |
| 3 | QUERETARO | 2,997.67 | 69,532 |
| 4 | TABASCO | 2,803.37 | 72,878 |
| 5 | SONORA | 2,490.29 | 77,476 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,251.79 | 64,980 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,214.54 | 125,916 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,126.23 | 69,342 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,111.33 | 132,605 |
| 10 | YUCATAN | 1,926.27 | 43,995 |
| 11 | ZACATECAS | 1,844.50 | 30,949 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,836.18 | 26,688 |
| 13 | DURANGO | 1,833.95 | 34,563 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,722.84 | 30,346 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,706.02 | 62,775 |
| 16 | MORELOS | 1,655.82 | 34,193 |
| 17 | COLIMA | 1,528.01 | 12,182 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,497.07 | 57,435 |
| 19 | MEXICO | 1,456.53 | 256,399 |
| 20 | TLAXCALA | 1,440.87 | 20,108 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,361.08 | 50,226 |
| 22 | PUEBLA | 1,288.88 | 85,901 |
| 23 | SINALOA | 1,283.60 | 40,839 |
| 24 | HIDALGO | 1,260.61 | 39,348 |
| 25 | OAXACA | 1,149.65 | 47,890 |
| 26 | GUERRERO | 1,133.29 | 41,580 |
| 27 | CAMPECHE | 1,077.96 | 10,963 |
| 28 | JALISCO | 1,036.85 | 88,037 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,009.62 | 49,045 |
| 30 | NAYARIT | 956.33 | 12,491 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 738.62 | 63,436 |
| 32 | CHIAPAS | 206.44 | 11,999 |
Top 10 municipios casos Covid el 18 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 257 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 228 |
| MÉRIDA, YUC. | 218 |
| CENTRO, TAB. | 149 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 122 |
| LA PAZ, BCS | 115 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 112 |
| REYNOSA, TAM. | 109 |
| HERMOSILLO, SON. | 108 |
| TLALPAN, CDMX | 90 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 18 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| GUADALAJARA, JAL. | 10 |
| JUÁREZ, CHIH. | 7 |
| PUEBLA, PUE. | 4 |
| MEXICALI, BC | 4 |
| AHOME, SIN. | 4 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 4 |
| VERACRUZ, VER. | 4 |
| MÉRIDA, YUC. | 3 |
| REYNOSA, TAM. | 3 |
| CAMPECHE, CAMP. | 2 |
COVID-19 EN EL MUNDO
17 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 600,934 | 496,004 | 383,490 | 230,792 | 189,757 | 128,209 | 127,190 | 125,853 | 110,796 | 98,156 |
TOP TEN CASOS (El 17 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | Argentina | Russia | Indonesia | Peru | South Africa | United Kingdom | US |
| 74,042 | 62,480 | 29,945 | 23,780 | 13,857 | 12,624 | 12,239 | 11,767 | 10,823 | 10,399 |
