25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 17 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,754 casos y 190 defunciones.

En los 523 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,552,983 y defunciones a 270,538. Tasa de mortalidad = 7.61%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 928,183 38,486
2 MEXICO 352,178 41,924
3 NUEVO LEON 191,134 11,932
4 GUANAJUATO 165,472 11,782
5 JALISCO 147,126 15,585
6 TABASCO 127,307 5,026
7 PUEBLA 114,863 14,008
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 113,415 13,073
9 SONORA 105,478 7,910
10 SAN LUIS POTOSI 96,198 6,220
11 TAMAULIPAS 93,136 6,151
12 QUERETARO 90,512 5,114
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 86,478 7,006
14 OAXACA 73,340 5,005
15 GUERRERO 73,119 5,875
16 SINALOA 70,372 8,325
17 MICHOACAN DE OCAMPO 68,743 7,312
18 YUCATAN 66,525 5,085
19 CHIHUAHUA 64,283 7,848
20 BAJA CALIFORNIA 58,769 9,228
21 HIDALGO 58,475 7,281
22 QUINTANA ROO 56,750 3,892
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,638 2,259
24 DURANGO 46,239 2,893
25 MORELOS 45,866 4,320
26 ZACATECAS 39,853 3,183
27 AGUASCALIENTES 32,664 2,676
28 NAYARIT 31,660 2,575
29 COLIMA 29,729 1,798
30 TLAXCALA 27,355 2,792
31 CAMPECHE 21,807 1,843
32 CHIAPAS 21,316 2,131
  Total 3,552,983 270,538

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,308.76 928,183
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,654.58 54,638
3 TABASCO 4,897.07 127,307
4 QUERETARO 3,902.16 90,512
5 COLIMA 3,728.97 29,729
6 SONORA 3,390.36 105,478
7 NUEVO LEON 3,361.55 191,134
8 SAN LUIS POTOSI 3,333.60 96,198
9 QUINTANA ROO 3,221.89 56,750
10 YUCATAN 2,912.73 66,525
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,651.68 86,478
12 GUANAJUATO 2,634.63 165,472
13 TAMAULIPAS 2,531.13 93,136
14 DURANGO 2,453.49 46,239
15 NAYARIT 2,423.93 31,660
16 ZACATECAS 2,375.16 39,853
17 AGUASCALIENTES 2,247.34 32,664
18 MORELOS 2,221.10 45,866
19 SINALOA 2,211.84 70,372
20 CAMPECHE 2,144.22 21,807
21 MEXICO 2,000.62 352,178
22 GUERRERO 1,992.90 73,119
23 TLAXCALA 1,960.17 27,355
24 HIDALGO 1,873.39 58,475
25 OAXACA 1,760.60 73,340
26 JALISCO 1,732.77 147,126
27 PUEBLA 1,723.44 114,863
28 CHIHUAHUA 1,675.56 64,283
29 BAJA CALIFORNIA 1,592.59 58,769
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,415.11 68,743
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,320.55 113,415
32 CHIAPAS 366.73 21,316

Top 10 municipios casos Covid el 17 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
PUEBLA, PUE.199
CENTRO, TAB.174
NO ESPECIFICADO, EDOMEX165
IZTAPALAPA, CDMX86
CUNDUACÁN, TAB.84
NACAJUCA, TAB.80
MÉRIDA, YUC.73
QUERÉTARO, QRO.63
JUÁREZ, CHIH.63
MACUSPANA, TAB.58

Top 10 municipios muertes por Covid el 17 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.9
IZTAPALAPA, CDMX7
TLALPAN, CDMX5
GUSTAVO A. MADERO, CDMX5
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.5
SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.4
PARAÍSO, TAB.4
GUADALAJARA, JAL.4
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.4
PARACHO, MICH.3

COVID-19 EN EL MUNDO

16 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
670,000 589,246 444,248 270,348 198,891 192,340 139,919 135,134 130,167 125,782
TOP TEN CASOS (El 16 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Turkey United Kingdom Philippines Russia Malaysia Iran Thailand
157,957 34,407 34,403 28,118 26,619 21,181 19,288 18,815 18,021 13,894

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *