28 enero, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 09 de Marzo de 2022

Este día en la República Mexicana se registraron 8,165 casos y 244 defunciones.

En los 696 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 5,583,773 y defunciones a 320,410. Tasa de mortalidad = 5.74%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 1,368,159 42,359
2 MEXICO 529,522 46,780
3 NUEVO LEON 310,054 14,863
4 GUANAJUATO 277,441 14,759
5 JALISCO 234,773 19,252
6 TABASCO 189,410 6,017
7 SAN LUIS POTOSI 180,943 7,418
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 172,939 15,991
9 PUEBLA 167,248 16,302
10 SONORA 162,739 9,995
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 143,749 8,724
12 TAMAULIPAS 141,507 7,913
13 QUERETARO 140,362 6,139
14 BAJA CALIFORNIA 130,298 12,115
15 CHIHUAHUA 126,494 9,834
16 SINALOA 120,203 9,566
17 OAXACA 118,239 6,083
18 YUCATAN 108,510 6,537
19 BAJA CALIFORNIA SUR 101,481 2,622
20 GUERRERO 97,817 6,678
21 MICHOACAN DE OCAMPO 93,277 8,751
22 QUINTANA ROO 91,107 4,337
23 HIDALGO 90,040 8,334
24 DURANGO 67,757 3,563
25 ZACATECAS 67,112 3,829
26 MORELOS 66,937 5,182
27 AGUASCALIENTES 61,896 3,471
28 NAYARIT 57,757 3,139
29 COLIMA 54,254 2,181
30 TLAXCALA 43,201 3,058
31 CHIAPAS 34,977 2,391
32 CAMPECHE 33,570 2,227
  Total 5,583,773 320,410

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 15,224.14 1,368,159
2 BAJA CALIFORNIA SUR 12,121.94 101,481
3 TABASCO 7,211.53 189,410
4 COLIMA 6,705.35 54,254
5 SAN LUIS POTOSI 6,229.42 180,943
6 QUERETARO 5,950.67 140,362
7 NUEVO LEON 5,382.55 310,054
8 SONORA 5,171.42 162,739
9 QUINTANA ROO 5,064.56 91,107
10 YUCATAN 4,700.72 108,510
11 GUANAJUATO 4,382.16 277,441
12 NAYARIT 4,364.28 57,757
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 4,351.78 143,749
14 AGUASCALIENTES 4,205.29 61,896
15 ZACATECAS 3,973.29 67,112
16 TAMAULIPAS 3,816.25 141,507
17 SINALOA 3,749.50 120,203
18 DURANGO 3,566.43 67,757
19 BAJA CALIFORNIA 3,479.80 130,298
20 CHIHUAHUA 3,268.26 126,494
21 CAMPECHE 3,249.06 33,570
22 MORELOS 3,209.76 66,937
23 TLAXCALA 3,062.28 43,201
24 MEXICO 2,979.45 529,522
25 HIDALGO 2,853.36 90,040
26 OAXACA 2,824.07 118,239
27 JALISCO 2,739.73 234,773
28 GUERRERO 2,658.20 97,817
29 PUEBLA 2,487.54 167,248
30 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 2,002.93 172,939
31 MICHOACAN DE OCAMPO 1,907.85 93,277
32 CHIAPAS 593.48 34,977

Top 10 municipios casos Covid el 09 de Marzo de 2022

MunicipioCasos
CHIHUAHUA, CHIH.403
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX286
SAN LUIS POTOSÍ, SLP277
TLALPAN, CDMX267
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX210
XALAPA, VER.199
AGUASCALIENTES, AGS.191
IZTAPALAPA, CDMX182
LEÓN, GTO.171
BENITO JUÁREZ, CDMX169

Top 10 municipios muertes por Covid el 09 de Marzo de 2022

MunicipioDefunciones
HERMOSILLO, SON.18
MÉRIDA, YUC.11
GUADALAJARA, JAL.9
MORELIA, MICH.8
SALINA CRUZ, OAX.6
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX6
PUEBLA, PUE.5
IZTAPALAPA, CDMX5
AZCAPOTZALCO, CDMX5
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX4

COVID-19 EN EL MUNDO

8 de Marzo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Russia Mexico Peru United Kingdom Italy Indonesia France
961,843 653,134 515,355 350,490 320,166 211,252 162,936 156,201 150,831 140,642
TOP TEN CASOS (El 8 de Marzo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Korea, South Germany Vietnam France Brazil Netherlands Russia United Kingdom Italy Japan
342,427 261,063 194,815 93,692 74,487 66,297 65,569 63,149 60,753 53,938

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *