27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 09 de Febrero de 2022

Este día en la República Mexicana se registraron 24,898 casos y 743 defunciones.

En los 668 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 5,192,008 y defunciones a 310,627. Tasa de mortalidad = 5.98%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 1,278,083 41,452
2 MEXICO 489,567 45,694
3 NUEVO LEON 280,030 14,408
4 GUANAJUATO 258,442 14,249
5 JALISCO 213,747 18,535
6 TABASCO 183,831 5,894
7 SAN LUIS POTOSI 164,575 7,246
8 PUEBLA 154,657 15,937
9 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 153,415 15,394
10 SONORA 152,974 9,696
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 139,702 8,495
12 TAMAULIPAS 135,738 7,585
13 QUERETARO 131,449 5,860
14 BAJA CALIFORNIA 124,626 11,739
15 CHIHUAHUA 112,973 9,437
16 SINALOA 109,073 9,345
17 OAXACA 106,942 5,825
18 YUCATAN 102,570 5,912
19 BAJA CALIFORNIA SUR 96,688 2,549
20 GUERRERO 92,903 6,484
21 QUINTANA ROO 89,316 4,268
22 MICHOACAN DE OCAMPO 88,901 8,456
23 HIDALGO 81,544 8,112
24 DURANGO 65,642 3,358
25 ZACATECAS 64,265 3,729
26 MORELOS 61,384 5,045
27 NAYARIT 54,626 3,030
28 AGUASCALIENTES 53,768 3,301
29 COLIMA 50,672 2,104
30 TLAXCALA 39,238 3,021
31 CAMPECHE 31,657 2,138
32 CHIAPAS 29,010 2,329
  Total 5,192,008 310,627

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 14,221.82 1,278,083
2 BAJA CALIFORNIA SUR 11,549.41 96,688
3 TABASCO 6,999.11 183,831
4 COLIMA 6,262.64 50,672
5 SAN LUIS POTOSI 5,665.91 164,575
6 QUERETARO 5,572.81 131,449
7 QUINTANA ROO 4,965.00 89,316
8 NUEVO LEON 4,861.33 280,030
9 SONORA 4,861.11 152,974
10 YUCATAN 4,443.40 102,570
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 4,229.27 139,702
12 NAYARIT 4,127.69 54,626
13 GUANAJUATO 4,082.08 258,442
14 ZACATECAS 3,804.73 64,265
15 TAMAULIPAS 3,660.67 135,738
16 AGUASCALIENTES 3,653.07 53,768
17 DURANGO 3,455.10 65,642
18 SINALOA 3,402.32 109,073
19 BAJA CALIFORNIA 3,328.32 124,626
20 CAMPECHE 3,063.91 31,657
21 MORELOS 2,943.48 61,384
22 CHIHUAHUA 2,918.91 112,973
23 TLAXCALA 2,781.37 39,238
24 MEXICO 2,754.64 489,567
25 HIDALGO 2,584.12 81,544
26 OAXACA 2,554.25 106,942
27 GUERRERO 2,524.66 92,903
28 JALISCO 2,494.36 213,747
29 PUEBLA 2,300.27 154,657
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,818.34 88,901
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,776.81 153,415
32 CHIAPAS 492.24 29,010

Top 10 municipios casos Covid el 09 de Febrero de 2022

MunicipioCasos
SAN LUIS POTOSÍ, SLP1279
LEÓN, GTO.938
GUSTAVO A. MADERO, CDMX767
IZTAPALAPA, CDMX652
TLALPAN, CDMX494
MONTERREY, NL484
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX471
XOCHIMILCO, CDMX466
AGUASCALIENTES, AGS.403
PUEBLA, PUE.393

Top 10 municipios muertes por Covid el 09 de Febrero de 2022

MunicipioDefunciones
MONTERREY, NL29
TIJUANA, BC27
GUADALAJARA, JAL.23
LEÓN, GTO.19
SAN LUIS POTOSÍ, SLP18
JUÁREZ, CHIH.17
GUSTAVO A. MADERO, CDMX17
ZAPOPAN, JAL.14
CULIACÁN, SIN.13
QUERÉTARO, QRO.13

COVID-19 EN EL MUNDO

8 de Febrero
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Russia Mexico Peru United Kingdom Italy Indonesia Colombia
908,820 634,118 505,279 329,951 309,884 207,312 159,220 149,512 144,719 136,197
TOP TEN CASOS (El 8 de Febrero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Germany Netherlands France US Brazil Russia Turkey Italy Japan India
380,632 380,615 238,690 198,738 177,483 164,097 111,096 102,429 101,084 71,365

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *