25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 09 de Agosto de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 6,513 casos y 270 defunciones.

En los 484 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,978,330 y defunciones a 244,690. Tasa de mortalidad = 8.22%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 817,561 36,171
2 MEXICO 304,869 38,842
3 NUEVO LEON 151,191 10,328
4 GUANAJUATO 141,704 11,215
5 JALISCO 113,373 13,434
6 PUEBLA 94,393 12,588
7 TABASCO 92,364 4,498
8 SONORA 91,887 7,135
9 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 86,359 10,972
10 TAMAULIPAS 75,826 5,575
11 QUERETARO 75,823 4,625
12 SAN LUIS POTOSI 75,220 5,564
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 75,048 6,588
14 CHIHUAHUA 61,004 7,676
15 SINALOA 60,984 7,233
16 OAXACA 57,849 4,233
17 GUERRERO 56,725 4,992
18 MICHOACAN DE OCAMPO 56,560 6,300
19 YUCATAN 56,028 4,651
20 BAJA CALIFORNIA 53,536 8,941
21 BAJA CALIFORNIA SUR 50,816 2,059
22 HIDALGO 46,841 6,534
23 QUINTANA ROO 46,785 3,418
24 DURANGO 39,155 2,573
25 MORELOS 38,200 3,690
26 ZACATECAS 34,525 2,954
27 AGUASCALIENTES 28,596 2,504
28 NAYARIT 22,314 2,124
29 TLAXCALA 22,071 2,622
30 COLIMA 18,466 1,307
31 CHIAPAS 16,496 1,833
32 CAMPECHE 15,761 1,511
  Total 2,978,330 244,690

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 9,080.15 817,561
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,189.08 50,816
3 TABASCO 3,552.93 92,364
4 QUERETARO 3,268.89 75,823
5 SONORA 2,953.50 91,887
6 NUEVO LEON 2,659.06 151,191
7 QUINTANA ROO 2,656.14 46,785
8 SAN LUIS POTOSI 2,606.64 75,220
9 YUCATAN 2,453.13 56,028
10 COLIMA 2,316.23 18,466
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,301.20 75,048
12 GUANAJUATO 2,256.20 141,704
13 DURANGO 2,077.60 39,155
14 TAMAULIPAS 2,060.70 75,826
15 ZACATECAS 2,057.62 34,525
16 AGUASCALIENTES 1,967.45 28,596
17 SINALOA 1,916.77 60,984
18 MORELOS 1,849.87 38,200
19 MEXICO 1,731.87 304,869
20 NAYARIT 1,708.39 22,314
21 CHIHUAHUA 1,590.09 61,004
22 TLAXCALA 1,581.53 22,071
23 CAMPECHE 1,549.74 15,761
24 GUERRERO 1,546.07 56,725
25 HIDALGO 1,500.66 46,841
26 BAJA CALIFORNIA 1,450.78 53,536
27 PUEBLA 1,416.30 94,393
28 OAXACA 1,388.73 57,849
29 JALISCO 1,335.24 113,373
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,164.32 56,560
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,005.52 86,359
32 CHIAPAS 283.81 16,496

Top 10 municipios casos Covid el 09 de Agosto de 2021

MunicipioCasos
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX360
VERACRUZ, VER.261
TLÁHUAC, CDMX235
IZTAPALAPA, CDMX201
GUSTAVO A. MADERO, CDMX184
TLALPAN, CDMX159
PUEBLA, PUE.133
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.118
CÁRDENAS, TAB.109
MONTERREY, NL103

Top 10 municipios muertes por Covid el 09 de Agosto de 2021

MunicipioDefunciones
IZTAPALAPA, CDMX14
GUSTAVO A. MADERO, CDMX10
NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX7
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL7
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX6
TEXCOCO, EDOMEX6
MONTERREY, NL6
CENTRO, TAB.6
SOLIDARIDAD, QROO6
CHALCO, EDOMEX6

COVID-19 EN EL MUNDO

8 de Agosto
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia United Kingdom Italy Colombia France
616,829 563,151 428,309 244,420 196,950 162,109 130,630 128,220 122,458 112,407
TOP TEN CASOS (El 8 de Agosto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iran India United Kingdom Indonesia US Russia France Thailand Malaysia Japan
39,619 35,499 27,244 26,415 24,234 22,271 20,450 19,983 18,688 14,352

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *