27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 08 de Febrero de 2022

Este día en la República Mexicana se registraron 6,343 casos y 132 defunciones.

En los 667 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 5,167,110 y defunciones a 309,884. Tasa de mortalidad = 6.00%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 1,272,745 41,387
2 MEXICO 487,575 45,631
3 NUEVO LEON 278,351 14,355
4 GUANAJUATO 256,881 14,209
5 JALISCO 212,765 18,468
6 TABASCO 183,505 5,887
7 SAN LUIS POTOSI 163,052 7,211
8 PUEBLA 153,872 15,913
9 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 152,515 15,385
10 SONORA 152,246 9,662
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 139,357 8,453
12 TAMAULIPAS 135,192 7,548
13 QUERETARO 130,998 5,845
14 BAJA CALIFORNIA 124,207 11,702
15 CHIHUAHUA 112,247 9,399
16 SINALOA 108,357 9,306
17 OAXACA 106,239 5,811
18 YUCATAN 102,098 5,904
19 BAJA CALIFORNIA SUR 96,145 2,539
20 GUERRERO 92,505 6,476
21 QUINTANA ROO 88,915 4,266
22 MICHOACAN DE OCAMPO 88,606 8,444
23 HIDALGO 81,097 8,094
24 DURANGO 65,544 3,347
25 ZACATECAS 64,081 3,721
26 MORELOS 61,068 5,031
27 NAYARIT 54,181 3,020
28 AGUASCALIENTES 53,301 3,288
29 COLIMA 50,130 2,101
30 TLAXCALA 38,980 3,018
31 CAMPECHE 31,488 2,136
32 CHIAPAS 28,867 2,327
  Total 5,167,110 309,884

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 14,162.42 1,272,745
2 BAJA CALIFORNIA SUR 11,484.55 96,145
3 TABASCO 6,986.70 183,505
4 COLIMA 6,195.66 50,130
5 SAN LUIS POTOSI 5,613.48 163,052
6 QUERETARO 5,553.69 130,998
7 QUINTANA ROO 4,942.71 88,915
8 SONORA 4,837.98 152,246
9 NUEVO LEON 4,832.18 278,351
10 YUCATAN 4,422.95 102,098
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 4,218.82 139,357
12 NAYARIT 4,094.06 54,181
13 GUANAJUATO 4,057.42 256,881
14 ZACATECAS 3,793.84 64,081
15 TAMAULIPAS 3,645.95 135,192
16 AGUASCALIENTES 3,621.34 53,301
17 DURANGO 3,449.95 65,544
18 SINALOA 3,379.99 108,357
19 BAJA CALIFORNIA 3,317.13 124,207
20 CAMPECHE 3,047.55 31,488
21 MORELOS 2,928.33 61,068
22 CHIHUAHUA 2,900.15 112,247
23 TLAXCALA 2,763.08 38,980
24 MEXICO 2,743.43 487,575
25 HIDALGO 2,569.95 81,097
26 OAXACA 2,537.46 106,239
27 GUERRERO 2,513.85 92,505
28 JALISCO 2,482.90 212,765
29 PUEBLA 2,288.59 153,872
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,812.31 88,606
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,766.39 152,515
32 CHIAPAS 489.81 28,867

Top 10 municipios casos Covid el 08 de Febrero de 2022

MunicipioCasos
GUSTAVO A. MADERO, CDMX361
PUEBLA, PUE.305
XOCHIMILCO, CDMX251
NO ESPECIFICADO, EDOMEX201
SAN LUIS POTOSÍ, SLP167
TLALPAN, CDMX161
IRAPUATO, GTO.160
IZTAPALAPA, CDMX130
MIGUEL HIDALGO, CDMX111
TLÁHUAC, CDMX101

Top 10 municipios muertes por Covid el 08 de Febrero de 2022

MunicipioDefunciones
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.7
GUSTAVO A. MADERO, CDMX6
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX5
AGUASCALIENTES, AGS.4
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDOMEX4
QUERÉTARO, QRO.4
HERMOSILLO, SON.4
MÉRIDA, YUC.3
CENTRO, TAB.3
CUAUHTÉMOC, CDMX3

COVID-19 EN EL MUNDO

7 de Febrero
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Russia Mexico Peru United Kingdom Italy Indonesia Colombia
905,543 632,946 504,062 329,264 309,752 206,984 158,903 149,097 144,636 135,992
TOP TEN CASOS (El 7 de Febrero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Spain Russia Turkey Netherlands Brazil Switzerland Japan India United Kingdom
340,947 195,755 170,532 96,514 77,729 69,615 68,652 67,939 67,597 64,642

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *