25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 04 de Agosto de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 20,685 casos y 611 defunciones.

En los 479 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,901,094 y defunciones a 242,547. Tasa de mortalidad = 8.36%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 799,306 35,874
2 MEXICO 297,540 38,509
3 NUEVO LEON 145,738 10,218
4 GUANAJUATO 140,012 11,186
5 JALISCO 109,128 13,246
6 PUEBLA 92,228 12,523
7 SONORA 90,022 7,085
8 TABASCO 89,316 4,460
9 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 82,666 10,851
10 QUERETARO 74,460 4,592
11 TAMAULIPAS 74,044 5,541
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 73,804 6,561
13 SAN LUIS POTOSI 72,498 5,540
14 CHIHUAHUA 60,595 7,667
15 SINALOA 59,046 7,117
16 OAXACA 56,456 4,185
17 YUCATAN 55,094 4,603
18 MICHOACAN DE OCAMPO 54,823 6,233
19 GUERRERO 53,919 4,882
20 BAJA CALIFORNIA 53,025 8,927
21 BAJA CALIFORNIA SUR 50,027 2,013
22 HIDALGO 45,390 6,464
23 QUINTANA ROO 45,039 3,359
24 DURANGO 38,251 2,560
25 MORELOS 37,451 3,673
26 ZACATECAS 33,765 2,944
27 AGUASCALIENTES 28,189 2,497
28 TLAXCALA 21,506 2,619
29 NAYARIT 20,362 2,063
30 COLIMA 17,036 1,278
31 CHIAPAS 15,249 1,793
32 CAMPECHE 15,109 1,484
  Total 2,901,094 242,547

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 8,877.40 799,306
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,092.98 50,027
3 TABASCO 3,435.68 89,316
4 QUERETARO 3,210.12 74,460
5 SONORA 2,893.56 90,022
6 NUEVO LEON 2,563.15 145,738
7 QUINTANA ROO 2,557.02 45,039
8 SAN LUIS POTOSI 2,512.32 72,498
9 YUCATAN 2,412.23 55,094
10 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,263.05 73,804
11 GUANAJUATO 2,229.26 140,012
12 COLIMA 2,136.86 17,036
13 DURANGO 2,029.64 38,251
14 ZACATECAS 2,012.32 33,765
15 TAMAULIPAS 2,012.27 74,044
16 AGUASCALIENTES 1,939.45 28,189
17 SINALOA 1,855.85 59,046
18 MORELOS 1,813.60 37,451
19 MEXICO 1,690.24 297,540
20 CHIHUAHUA 1,579.43 60,595
21 NAYARIT 1,558.94 20,362
22 TLAXCALA 1,541.05 21,506
23 CAMPECHE 1,485.63 15,109
24 GUERRERO 1,469.59 53,919
25 HIDALGO 1,454.18 45,390
26 BAJA CALIFORNIA 1,436.93 53,025
27 PUEBLA 1,383.81 92,228
28 OAXACA 1,355.28 56,456
29 JALISCO 1,285.25 109,128
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,128.56 54,823
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 962.52 82,666
32 CHIAPAS 262.35 15,249

Top 10 municipios casos Covid el 04 de Agosto de 2021

MunicipioCasos
IZTAPALAPA, CDMX1010
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX889
GUSTAVO A. MADERO, CDMX643
MONTERREY, NL402
XOCHIMILCO, CDMX395
VENUSTIANO CARRANZA, CDMX337
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX307
BENITO JUÁREZ, QROO299
GUADALAJARA, JAL.298
CENTRO, TAB.278

Top 10 municipios muertes por Covid el 04 de Agosto de 2021

MunicipioDefunciones
PUERTO VALLARTA, JAL.22
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX20
IZTAPALAPA, CDMX19
GUADALAJARA, JAL.15
VERACRUZ, VER.15
VALLADOLID, YUC.12
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.11
DURANGO, DGO.11
TEPIC, NAY.10
MÉRIDA, YUC.9

COVID-19 EN EL MUNDO

3 de Agosto
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia United Kingdom Italy Colombia France
614,295 558,432 425,757 241,936 196,598 158,263 130,179 128,115 121,216 112,185
TOP TEN CASOS (El 3 de Agosto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US India Iran Indonesia Brazil Turkey France United Kingdom Russia Spain
106,557 42,625 39,019 33,900 32,316 24,832 24,422 21,855 21,471 20,327

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *