27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 02 de Marzo de 2022

Este día en la República Mexicana se registraron 12,342 casos y 304 defunciones.

En los 689 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 5,534,086 y defunciones a 318,835. Tasa de mortalidad = 5.76%

Casos y Defunciones

Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 1,356,390 42,181
2 MEXICO 523,913 46,566
3 NUEVO LEON 307,411 14,825
4 GUANAJUATO 275,296 14,684
5 JALISCO 231,229 19,125
6 TABASCO 189,194 6,002
7 SAN LUIS POTOSI 179,231 7,393
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 169,773 15,886
9 PUEBLA 166,023 16,235
10 SONORA 161,733 9,952
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 143,460 8,700
12 TAMAULIPAS 140,745 7,884
13 QUERETARO 139,762 6,110
14 BAJA CALIFORNIA 129,391 12,095
15 CHIHUAHUA 123,384 9,797
16 SINALOA 119,209 9,545
17 OAXACA 117,040 6,006
18 YUCATAN 108,277 6,368
19 BAJA CALIFORNIA SUR 100,726 2,612
20 GUERRERO 97,186 6,666
21 MICHOACAN DE OCAMPO 92,732 8,702
22 QUINTANA ROO 90,999 4,321
23 HIDALGO 88,584 8,295
24 DURANGO 67,564 3,481
25 ZACATECAS 67,067 3,827
26 MORELOS 65,844 5,162
27 AGUASCALIENTES 60,559 3,455
28 NAYARIT 57,541 3,133
29 COLIMA 54,094 2,172
30 TLAXCALA 42,803 3,051
31 CHIAPAS 33,617 2,384
32 CAMPECHE 33,309 2,220
Total 5,534,086 318,835

Tasa por cada 100,000 habs.

Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 15,093.18 1,356,390
2 BAJA CALIFORNIA SUR 12,031.75 100,726
3 TABASCO 7,203.30 189,194
4 COLIMA 6,685.58 54,094
5 SAN LUIS POTOSI 6,170.48 179,231
6 QUERETARO 5,925.24 139,762
7 NUEVO LEON 5,336.66 307,411
8 SONORA 5,139.45 161,733
9 QUINTANA ROO 5,058.55 90,999
10 YUCATAN 4,690.63 108,277
11 GUANAJUATO 4,348.28 275,296
12 NAYARIT 4,347.95 57,541
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 4,343.03 143,460
14 AGUASCALIENTES 4,114.46 60,559
15 ZACATECAS 3,970.62 67,067
16 TAMAULIPAS 3,795.70 140,745
17 SINALOA 3,718.50 119,209
18 DURANGO 3,556.27 67,564
19 BAJA CALIFORNIA 3,455.57 129,391
20 CAMPECHE 3,223.80 33,309
21 CHIHUAHUA 3,187.90 123,384
22 MORELOS 3,157.35 65,844
23 TLAXCALA 3,034.07 42,803
24 MEXICO 2,947.89 523,913
25 HIDALGO 2,807.22 88,584
26 OAXACA 2,795.43 117,040
27 JALISCO 2,698.37 231,229
28 GUERRERO 2,641.05 97,186
29 PUEBLA 2,469.32 166,023
30 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,966.26 169,773
31 MICHOACAN DE OCAMPO 1,896.70 92,732
32 CHIAPAS 570.41 33,617

Top 10 municipios casos Covid el 02 de Marzo de 2022

MunicipioCasos
GUSTAVO A. MADERO, CDMX514
CHIHUAHUA, CHIH.490
SAN LUIS POTOSÍ, SLP352
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX306
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDOMEX294
GUADALAJARA, JAL.291
AGUASCALIENTES, AGS.283
LEÓN, GTO.276
TLALPAN, CDMX273
BENITO JUÁREZ, CDMX260

Top 10 municipios muertes por Covid el 02 de Marzo de 2022

MunicipioDefunciones
GUADALAJARA, JAL.15
VERACRUZ, VER.11
ENSENADA, BC10
IRAPUATO, GTO.9
TIJUANA, BC9
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX7
IZTAPALAPA, CDMX7
QUERÉTARO, QRO.6
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX6
EL SALTO, JAL.6

COVID-19 EN EL MUNDO

1 de Marzo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Russia Mexico Peru United Kingdom Italy Indonesia France
952,423 649,922 514,246 345,427 318,531 210,672 162,203 155,000 148,660 139,594
TOP TEN CASOS (El 1 de Marzo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Korea, South Vietnam United Kingdom Russia France Japan Germany Turkey Spain Italy
219,237 114,144 99,670 96,092 81,442 65,368 62,096 59,885 58,561 47,136
Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *