27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 02 de Diciembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,146 casos y 287 defunciones.

En los 599 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,894,364 y defunciones a 294,715. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 985,639 40,157
2 MEXICO 379,321 44,392
3 NUEVO LEON 207,181 13,540
4 GUANAJUATO 196,953 13,032
5 JALISCO 163,608 17,612
6 TABASCO 143,733 5,644
7 PUEBLA 125,836 15,521
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 123,975 14,840
9 SONORA 118,409 8,758
10 SAN LUIS POTOSI 105,434 6,704
11 TAMAULIPAS 103,186 6,970
12 QUERETARO 99,212 5,611
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 98,200 7,615
14 OAXACA 83,294 5,596
15 BAJA CALIFORNIA 81,826 10,404
16 GUERRERO 77,059 6,253
17 YUCATAN 75,197 5,691
18 SINALOA 74,638 8,841
19 CHIHUAHUA 73,813 8,325
20 MICHOACAN DE OCAMPO 73,644 8,216
21 HIDALGO 62,729 7,865
22 QUINTANA ROO 59,833 4,075
23 BAJA CALIFORNIA SUR 57,137 2,394
24 MORELOS 50,439 4,933
25 DURANGO 49,918 3,101
26 ZACATECAS 42,107 3,413
27 AGUASCALIENTES 37,297 2,944
28 NAYARIT 34,228 2,871
29 COLIMA 33,326 2,036
30 TLAXCALA 29,466 2,985
31 CAMPECHE 24,201 2,094
32 CHIAPAS 23,525 2,282
  Total 3,894,364 294,715

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,946.89 985,639
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,958.94 57,137
3 TABASCO 5,528.92 143,733
4 QUERETARO 4,277.23 99,212
5 COLIMA 4,180.15 33,326
6 SONORA 3,805.99 118,409
7 SAN LUIS POTOSI 3,653.67 105,434
8 NUEVO LEON 3,643.78 207,181
9 QUINTANA ROO 3,396.92 59,833
10 YUCATAN 3,292.42 75,197
11 GUANAJUATO 3,135.87 196,953
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 3,011.11 98,200
13 TAMAULIPAS 2,804.25 103,186
14 DURANGO 2,648.70 49,918
15 NAYARIT 2,620.54 34,228
16 AGUASCALIENTES 2,566.10 37,297
17 ZACATECAS 2,509.49 42,107
18 MORELOS 2,442.55 50,439
19 CAMPECHE 2,379.62 24,201
20 SINALOA 2,345.92 74,638
21 BAJA CALIFORNIA 2,217.41 81,826
22 MEXICO 2,154.81 379,321
23 TLAXCALA 2,111.43 29,466
24 GUERRERO 2,100.29 77,059
25 HIDALGO 2,009.67 62,729
26 OAXACA 1,999.56 83,294
27 JALISCO 1,926.88 163,608
28 CHIHUAHUA 1,923.96 73,813
29 PUEBLA 1,888.08 125,836
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,516.00 73,644
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,443.51 123,975
32 CHIAPAS 404.74 23,525

Top 10 municipios casos Covid el 02 de Diciembre de 2021

MunicipioCasos
TIJUANA, BC209
MEXICALI, BC175
LEÓN, GTO.157
CHIHUAHUA, CHIH.146
TLALPAN, CDMX115
HERMOSILLO, SON.113
ENSENADA, BC94
IZTAPALAPA, CDMX68
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX68
AGUASCALIENTES, AGS.66

Top 10 municipios muertes por Covid el 02 de Diciembre de 2021

MunicipioDefunciones
GUADALAJARA, JAL.20
CELAYA, GTO.9
ENSENADA, BC9
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL8
ZAPOPAN, JAL.5
SAN LUIS RÍO COLORADO, SON.5
TIJUANA, BC5
MONTERREY, NL5
JIUTEPEC, MOR.4
JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, MOR.4

COVID-19 EN EL MUNDO

1 de Diciembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru United Kingdom Indonesia Italy Iran
782,100 614,964 469,724 294,428 271,091 201,176 145,586 143,840 133,931 129,912
TOP TEN CASOS (El 1 de Diciembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Germany France United Kingdom Russia Poland Turkey Czechia Belgium Netherlands
137,602 75,456 50,470 47,927 32,196 29,076 22,556 22,042 20,409 18,595
Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *