27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 06 de Diciembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 752 casos y 110 defunciones.

En los 603 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,902,015 y defunciones a 295,313. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 986,887 40,192
2 MEXICO 379,714 44,433
3 NUEVO LEON 207,431 13,555
4 GUANAJUATO 197,640 13,058
5 JALISCO 163,823 17,632
6 TABASCO 143,825 5,659
7 PUEBLA 125,889 15,577
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 124,098 14,906
9 SONORA 119,123 8,811
10 SAN LUIS POTOSI 105,728 6,724
11 TAMAULIPAS 103,316 6,976
12 QUERETARO 99,307 5,615
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 98,632 7,644
14 OAXACA 83,395 5,611
15 BAJA CALIFORNIA 83,026 10,459
16 GUERRERO 77,120 6,267
17 YUCATAN 75,263 5,693
18 SINALOA 74,748 8,859
19 CHIHUAHUA 74,487 8,359
20 MICHOACAN DE OCAMPO 73,686 8,222
21 HIDALGO 62,767 7,867
22 QUINTANA ROO 59,871 4,078
23 BAJA CALIFORNIA SUR 57,225 2,398
24 MORELOS 50,510 4,937
25 DURANGO 50,036 3,118
26 ZACATECAS 42,174 3,418
27 AGUASCALIENTES 37,416 2,955
28 NAYARIT 34,278 2,879
29 COLIMA 33,350 2,036
30 TLAXCALA 29,499 2,993
31 CAMPECHE 24,216 2,096
32 CHIAPAS 23,535 2,286
  Total 3,902,015 295,313

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,960.75 986,887
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,969.66 57,225
3 TABASCO 5,532.46 143,825
4 QUERETARO 4,281.33 99,307
5 COLIMA 4,183.16 33,350
6 SONORA 3,828.94 119,123
7 SAN LUIS POTOSI 3,663.85 105,728
8 NUEVO LEON 3,648.17 207,431
9 QUINTANA ROO 3,399.08 59,871
10 YUCATAN 3,295.31 75,263
11 GUANAJUATO 3,146.81 197,640
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 3,024.35 98,632
13 TAMAULIPAS 2,807.79 103,316
14 DURANGO 2,654.96 50,036
15 NAYARIT 2,624.36 34,278
16 AGUASCALIENTES 2,574.29 37,416
17 ZACATECAS 2,513.48 42,174
18 MORELOS 2,445.99 50,510
19 CAMPECHE 2,381.10 24,216
20 SINALOA 2,349.38 74,748
21 BAJA CALIFORNIA 2,249.93 83,026
22 MEXICO 2,157.05 379,714
23 TLAXCALA 2,113.80 29,499
24 GUERRERO 2,101.95 77,120
25 HIDALGO 2,010.89 62,767
26 OAXACA 2,001.98 83,395
27 CHIHUAHUA 1,941.53 74,487
28 JALISCO 1,929.42 163,823
29 PUEBLA 1,888.87 125,889
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,516.87 73,686
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,444.94 124,098
32 CHIAPAS 404.91 23,535

Top 10 municipios casos Covid el 06 de Diciembre de 2021

MunicipioCasos
LEÓN, GTO.65
IZTAPALAPA, CDMX54
GUSTAVO A. MADERO, CDMX47
TLALPAN, CDMX42
MEXICALI, BC41
HERMOSILLO, SON.37
JUÁREZ, CHIH.30
IRAPUATO, GTO.16
TORREÓN, COAH.16
VERACRUZ, VER.13

Top 10 municipios muertes por Covid el 06 de Diciembre de 2021

MunicipioDefunciones
PUEBLA, PUE.29
VERACRUZ, VER.8
JUÁREZ, CHIH.7
HERMOSILLO, SON.5
TORREÓN, COAH.5
MONCLOVA, COAH.3
TIJUANA, BC3
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.2
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDOMEX2
LEÓN, GTO.2

COVID-19 EN EL MUNDO

5 de Diciembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru United Kingdom Indonesia Italy Iran
788,363 615,636 473,537 295,203 275,824 201,379 146,055 143,867 134,195 130,200
TOP TEN CASOS (El 5 de Diciembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
United Kingdom France US Russia Netherlands Germany Poland Turkey India Italy
43,361 42,252 34,221 32,013 23,125 22,945 22,394 19,357 17,201 15,010

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *