27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 03 de Noviembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 2,660 casos y 154 defunciones.

En los 570 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,814,453 y defunciones a 288,887. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 972,383 39,898
2 MEXICO 374,655 43,952
3 NUEVO LEON 204,335 13,031
4 GUANAJUATO 189,546 12,611
5 JALISCO 161,331 17,160
6 TABASCO 142,329 5,477
7 PUEBLA 124,044 15,324
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 122,557 14,546
9 SONORA 112,358 8,499
10 SAN LUIS POTOSI 103,307 6,591
11 TAMAULIPAS 101,522 6,791
12 QUERETARO 97,312 5,519
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 93,652 7,414
14 OAXACA 81,650 5,477
15 GUERRERO 76,348 6,141
16 YUCATAN 73,874 5,500
17 SINALOA 73,545 8,738
18 MICHOACAN DE OCAMPO 73,036 8,062
19 BAJA CALIFORNIA 70,662 9,782
20 CHIHUAHUA 68,891 8,089
21 HIDALGO 62,102 7,758
22 QUINTANA ROO 59,513 4,046
23 BAJA CALIFORNIA SUR 56,054 2,369
24 MORELOS 49,504 4,738
25 DURANGO 48,792 3,042
26 ZACATECAS 41,599 3,369
27 AGUASCALIENTES 35,926 2,877
28 NAYARIT 33,997 2,813
29 COLIMA 33,145 1,993
30 TLAXCALA 29,250 2,950
31 CAMPECHE 23,968 2,059
32 CHIAPAS 23,266 2,271
  Total 3,814,453 288,887

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,799.66 972,383
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,827.04 56,054
3 TABASCO 5,474.91 142,329
4 QUERETARO 4,195.32 97,312
5 COLIMA 4,157.44 33,145
6 SONORA 3,611.50 112,358
7 NUEVO LEON 3,593.72 204,335
8 SAN LUIS POTOSI 3,579.96 103,307
9 QUINTANA ROO 3,378.75 59,513
10 YUCATAN 3,234.49 73,874
11 GUANAJUATO 3,017.94 189,546
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,871.65 93,652
13 TAMAULIPAS 2,759.03 101,522
14 NAYARIT 2,602.85 33,997
15 DURANGO 2,588.95 48,792
16 ZACATECAS 2,479.21 41,599
17 AGUASCALIENTES 2,471.77 35,926
18 MORELOS 2,397.27 49,504
19 CAMPECHE 2,356.71 23,968
20 SINALOA 2,311.57 73,545
21 MEXICO 2,128.31 374,655
22 TLAXCALA 2,095.96 29,250
23 GUERRERO 2,080.91 76,348
24 HIDALGO 1,989.58 62,102
25 OAXACA 1,960.09 81,650
26 BAJA CALIFORNIA 1,914.88 70,662
27 JALISCO 1,900.07 161,331
28 PUEBLA 1,861.19 124,044
29 CHIHUAHUA 1,795.67 68,891
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,503.49 73,036
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,426.99 122,557
32 CHIAPAS 400.28 23,266

Top 10 municipios casos Covid el 03 de Noviembre de 2021

MunicipioCasos
MEXICALI, BC212
TIJUANA, BC195
ENSENADA, BC92
GUADALAJARA, JAL.70
MÉRIDA, YUC.68
GUSTAVO A. MADERO, CDMX60
LEÓN, GTO.48
CELAYA, GTO.46
SALTILLO, COAH.44
QUERÉTARO, QRO.43

Top 10 municipios muertes por Covid el 03 de Noviembre de 2021

MunicipioDefunciones
MEXICALI, BC13
GÓMEZ PALACIO, DGO.5
ZAPOPAN, JAL.4
ATOTONILCO EL ALTO, JAL.4
DOCTOR ARROYO, NL4
TOLUCA, EDOMEX4
IZTAPALAPA, CDMX3
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.3
LEÓN, GTO.3
AHOME, SIN.3

COVID-19 EN EL MUNDO

2 de Noviembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
748,518 608,071 459,191 288,464 236,462 200,276 143,457 141,390 132,161 127,348
TOP TEN CASOS (El 2 de Noviembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Russia United Kingdom Germany Turkey Ukraine Thailand India Romania Iran
72,754 37,927 33,712 30,691 29,796 20,536 15,253 11,903 11,073 10,104

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *