25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 09 de Octubre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 6,153 casos y 348 defunciones.

En los 545 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,720,545 y defunciones a 281,958. Tasa de mortalidad = 7.58%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 956,348 39,443
2 MEXICO 367,227 43,308
3 NUEVO LEON 199,713 12,679
4 GUANAJUATO 179,568 12,227
5 JALISCO 157,253 16,477
6 TABASCO 137,734 5,290
7 PUEBLA 121,496 14,788
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 119,922 14,038
9 SONORA 109,411 8,298
10 SAN LUIS POTOSI 100,642 6,468
11 TAMAULIPAS 98,863 6,545
12 QUERETARO 94,817 5,380
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 90,449 7,229
14 OAXACA 78,832 5,300
15 GUERRERO 75,361 5,992
16 SINALOA 72,399 8,559
17 MICHOACAN DE OCAMPO 71,828 7,761
18 YUCATAN 71,453 5,331
19 CHIHUAHUA 66,348 7,971
20 BAJA CALIFORNIA 62,992 9,482
21 HIDALGO 60,982 7,606
22 QUINTANA ROO 58,556 3,991
23 BAJA CALIFORNIA SUR 55,563 2,328
24 MORELOS 48,977 4,635
25 DURANGO 47,838 2,984
26 ZACATECAS 40,928 3,277
27 AGUASCALIENTES 34,499 2,785
28 NAYARIT 33,294 2,711
29 COLIMA 32,461 1,940
30 TLAXCALA 28,800 2,904
31 CAMPECHE 23,329 1,993
32 CHIAPAS 22,662 2,238
  Total 3,720,545 281,958

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,621.57 956,348
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,767.24 55,563
3 TABASCO 5,298.16 137,734
4 QUERETARO 4,087.76 94,817
5 COLIMA 4,071.65 32,461
6 SONORA 3,516.77 109,411
7 NUEVO LEON 3,512.43 199,713
8 SAN LUIS POTOSI 3,487.61 100,642
9 QUINTANA ROO 3,324.42 58,556
10 YUCATAN 3,128.49 71,453
11 GUANAJUATO 2,859.07 179,568
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,773.44 90,449
13 TAMAULIPAS 2,686.77 98,863
14 NAYARIT 2,549.03 33,294
15 DURANGO 2,538.33 47,838
16 ZACATECAS 2,439.22 40,928
17 AGUASCALIENTES 2,373.59 34,499
18 MORELOS 2,371.75 48,977
19 CAMPECHE 2,293.88 23,329
20 SINALOA 2,275.55 72,399
21 MEXICO 2,086.11 367,227
22 TLAXCALA 2,063.71 28,800
23 GUERRERO 2,054.01 75,361
24 HIDALGO 1,953.70 60,982
25 OAXACA 1,892.44 78,832
26 JALISCO 1,852.04 157,253
27 PUEBLA 1,822.96 121,496
28 CHIHUAHUA 1,729.39 66,348
29 BAJA CALIFORNIA 1,707.03 62,992
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,478.62 71,828
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,396.31 119,922
32 CHIAPAS 389.89 22,662

Top 10 municipios casos Covid el 09 de Octubre de 2021

MunicipioCasos
TLALPAN, CDMX202
LEÓN, GTO.200
IZTAPALAPA, CDMX192
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX153
PUEBLA, PUE.139
TIJUANA, BC125
MEXICALI, BC120
CENTRO, TAB.97
MÉRIDA, YUC.96
GUSTAVO A. MADERO, CDMX95

Top 10 municipios muertes por Covid el 09 de Octubre de 2021

MunicipioDefunciones
GUADALAJARA, JAL.14
PUEBLA, PUE.11
ZAPOPAN, JAL.10
QUERÉTARO, QRO.9
TIJUANA, BC8
AHOME, SIN.8
IZTAPALAPA, CDMX7
MONTERREY, NL7
CENTRO, TAB.7
HERMOSILLO, SON.6

COVID-19 EN EL MUNDO

8 de Octubre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
712,693 600,425 450,375 281,610 210,673 199,632 142,560 137,945 131,228 126,552
TOP TEN CASOS (El 8 de Octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom Turkey Russia Philippines India Brazil Ukraine Romania Thailand
131,142 35,120 30,201 26,561 20,577 19,740 18,172 17,047 13,854 11,140

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *