25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 22 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 11,603 casos y 811 defunciones.

En los 528 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,597,168 y defunciones a 273,391. Tasa de mortalidad = 7.60%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 935,753 38,685
2 MEXICO 356,361 42,159
3 NUEVO LEON 193,571 12,138
4 GUANAJUATO 168,341 11,912
5 JALISCO 150,251 15,847
6 TABASCO 129,967 5,086
7 PUEBLA 116,374 14,280
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 115,312 13,226
9 SONORA 106,532 7,985
10 SAN LUIS POTOSI 97,432 6,289
11 TAMAULIPAS 94,531 6,223
12 QUERETARO 91,681 5,185
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 87,386 7,061
14 OAXACA 74,638 5,069
15 GUERRERO 73,837 5,920
16 SINALOA 70,970 8,394
17 MICHOACAN DE OCAMPO 69,604 7,453
18 YUCATAN 67,986 5,166
19 CHIHUAHUA 64,600 7,870
20 BAJA CALIFORNIA 59,482 9,289
21 HIDALGO 59,230 7,373
22 QUINTANA ROO 57,337 3,938
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,890 2,278
24 MORELOS 46,746 4,379
25 DURANGO 46,628 2,919
26 ZACATECAS 40,093 3,210
27 AGUASCALIENTES 33,087 2,716
28 NAYARIT 32,220 2,626
29 COLIMA 30,652 1,847
30 TLAXCALA 27,785 2,829
31 CAMPECHE 22,177 1,877
32 CHIAPAS 21,714 2,162
  Total 3,597,168 273,391

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,392.84 935,753
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,685.27 54,890
3 TABASCO 4,999.39 129,967
4 QUERETARO 3,952.56 91,681
5 COLIMA 3,844.74 30,652
6 SONORA 3,424.23 106,532
7 NUEVO LEON 3,404.41 193,571
8 SAN LUIS POTOSI 3,376.37 97,432
9 QUINTANA ROO 3,255.22 57,337
10 YUCATAN 2,976.69 67,986
11 GUANAJUATO 2,680.31 168,341
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,679.52 87,386
13 TAMAULIPAS 2,569.04 94,531
14 DURANGO 2,474.13 46,628
15 NAYARIT 2,466.80 32,220
16 ZACATECAS 2,389.46 40,093
17 AGUASCALIENTES 2,276.44 33,087
18 MORELOS 2,263.71 46,746
19 SINALOA 2,230.63 70,970
20 CAMPECHE 2,180.61 22,177
21 MEXICO 2,024.38 356,361
22 GUERRERO 2,012.47 73,837
23 TLAXCALA 1,990.98 27,785
24 HIDALGO 1,897.57 59,230
25 OAXACA 1,791.76 74,638
26 JALISCO 1,769.57 150,251
27 PUEBLA 1,746.11 116,374
28 CHIHUAHUA 1,683.82 64,600
29 BAJA CALIFORNIA 1,611.91 59,482
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,432.84 69,604
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,342.64 115,312
32 CHIAPAS 373.58 21,714

Top 10 municipios casos Covid el 22 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
IZTAPALAPA, CDMX338
CENTRO, TAB.329
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX316
LEÓN, GTO.302
PUEBLA, PUE.298
MÉRIDA, YUC.237
GUSTAVO A. MADERO, CDMX200
GUADALAJARA, JAL.182
ZAPOPAN, JAL.170
MONTERREY, NL165

Top 10 municipios muertes por Covid el 22 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
PUEBLA, PUE.58
ZAPOPAN, JAL.16
VERACRUZ, VER.16
GUADALUPE, NL14
MONTERREY, NL13
GUADALAJARA, JAL.13
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX13
MORELIA, MICH.11
AGUASCALIENTES, AGS.11
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.10

COVID-19 EN EL MUNDO

21 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
678,407 591,440 445,768 271,765 199,060 196,235 140,805 135,793 130,421 125,962
TOP TEN CASOS (El 21 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom Turkey India Russia Iran Philippines Malaysia Vietnam Thailand
120,788 31,188 29,338 26,964 18,796 17,564 16,300 15,759 11,692 10,919

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *