25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 16 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 7,040 casos y 435 defunciones.

En los 522 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,549,229 y defunciones a 270,348. Tasa de mortalidad = 7.62%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 927,812 38,459
2 MEXICO 351,710 41,915
3 NUEVO LEON 190,911 11,926
4 GUANAJUATO 165,343 11,778
5 JALISCO 147,020 15,562
6 TABASCO 126,705 5,011
7 PUEBLA 114,565 14,002
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 113,146 13,065
9 SONORA 105,435 7,905
10 SAN LUIS POTOSI 96,140 6,211
11 TAMAULIPAS 93,048 6,145
12 QUERETARO 90,421 5,113
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 86,413 7,005
14 OAXACA 73,227 4,991
15 GUERRERO 73,063 5,859
16 SINALOA 70,361 8,325
17 MICHOACAN DE OCAMPO 68,678 7,298
18 YUCATAN 66,428 5,079
19 CHIHUAHUA 64,215 7,848
20 BAJA CALIFORNIA 58,699 9,226
21 HIDALGO 58,413 7,273
22 QUINTANA ROO 56,709 3,891
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,622 2,259
24 DURANGO 46,193 2,892
25 MORELOS 45,837 4,320
26 ZACATECAS 39,808 3,183
27 AGUASCALIENTES 32,644 2,676
28 NAYARIT 31,619 2,575
29 COLIMA 29,667 1,795
30 TLAXCALA 27,331 2,792
31 CAMPECHE 21,781 1,839
32 CHIAPAS 21,265 2,130
  Total 3,549,229 270,348

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,304.64 927,812
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,652.63 54,622
3 TABASCO 4,873.91 126,705
4 QUERETARO 3,898.23 90,421
5 COLIMA 3,721.19 29,667
6 SONORA 3,388.97 105,435
7 NUEVO LEON 3,357.63 190,911
8 SAN LUIS POTOSI 3,331.59 96,140
9 QUINTANA ROO 3,219.56 56,709
10 YUCATAN 2,908.48 66,428
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,649.68 86,413
12 GUANAJUATO 2,632.58 165,343
13 TAMAULIPAS 2,528.74 93,048
14 DURANGO 2,451.05 46,193
15 NAYARIT 2,420.79 31,619
16 ZACATECAS 2,372.47 39,808
17 AGUASCALIENTES 2,245.96 32,644
18 MORELOS 2,219.69 45,837
19 SINALOA 2,211.49 70,361
20 CAMPECHE 2,141.67 21,781
21 MEXICO 1,997.96 351,710
22 GUERRERO 1,991.37 73,063
23 TLAXCALA 1,958.45 27,331
24 HIDALGO 1,871.40 58,413
25 OAXACA 1,757.89 73,227
26 JALISCO 1,731.52 147,020
27 PUEBLA 1,718.97 114,565
28 CHIHUAHUA 1,673.79 64,215
29 BAJA CALIFORNIA 1,590.69 58,699
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,413.77 68,678
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,317.42 113,146
32 CHIAPAS 365.86 21,265

Top 10 municipios casos Covid el 16 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
PUEBLA, PUE.315
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX287
CENTRO, TAB.261
IZTAPALAPA, CDMX245
LEÓN, GTO.167
MONTERREY, NL136
TLALPAN, CDMX131
MÉRIDA, YUC.116
XOCHIMILCO, CDMX90
GUSTAVO A. MADERO, CDMX82

Top 10 municipios muertes por Covid el 16 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
CAJEME, SON.35
VALLADOLID, YUC.16
GUSTAVO A. MADERO, CDMX16
LEÓN, GTO.10
PUEBLA, PUE.9
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX9
ZAPOPAN, JAL.8
CENTRO, TAB.8
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.5
GUADALAJARA, JAL.5

COVID-19 EN EL MUNDO

15 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
666,607 588,597 443,928 269,913 198,860 191,566 139,682 134,975 130,100 125,753
TOP TEN CASOS (El 15 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US India United Kingdom Turkey Iran Malaysia Russia Philippines Brazil Thailand
166,284 30,570 29,901 28,224 19,731 19,495 18,543 16,945 14,780 13,801

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *