25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 07 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 15,784 casos y 1,071 defunciones.

En los 513 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,449,295 y defunciones a 264,541. Tasa de mortalidad = 7.67%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 910,820 38,013
2 MEXICO 343,672 41,345
3 NUEVO LEON 184,615 11,582
4 GUANAJUATO 159,313 11,612
5 JALISCO 140,711 15,076
6 TABASCO 119,904 4,887
7 PUEBLA 110,347 13,669
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 108,725 12,376
9 SONORA 103,059 7,715
10 SAN LUIS POTOSI 92,920 6,062
11 TAMAULIPAS 89,502 5,999
12 QUERETARO 87,610 4,998
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 84,005 6,920
14 GUERRERO 70,912 5,717
15 OAXACA 70,422 4,745
16 SINALOA 69,027 8,135
17 MICHOACAN DE OCAMPO 66,617 7,053
18 YUCATAN 63,939 4,958
19 CHIHUAHUA 63,489 7,793
20 BAJA CALIFORNIA 57,646 9,143
21 HIDALGO 56,478 7,094
22 QUINTANA ROO 55,579 3,825
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,113 2,223
24 DURANGO 45,202 2,830
25 MORELOS 43,603 4,227
26 ZACATECAS 39,074 3,143
27 AGUASCALIENTES 31,880 2,643
28 NAYARIT 30,563 2,479
29 COLIMA 27,929 1,694
30 TLAXCALA 26,313 2,755
31 CAMPECHE 20,856 1,758
32 CHIAPAS 20,450 2,072
  Total 3,449,295 264,541

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,115.92 910,820
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,590.63 54,113
3 TABASCO 4,612.30 119,904
4 QUERETARO 3,777.05 87,610
5 COLIMA 3,503.19 27,929
6 SONORA 3,312.60 103,059
7 NUEVO LEON 3,246.90 184,615
8 SAN LUIS POTOSI 3,220.01 92,920
9 QUINTANA ROO 3,155.41 55,579
10 YUCATAN 2,799.50 63,939
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,575.85 84,005
12 GUANAJUATO 2,536.57 159,313
13 TAMAULIPAS 2,432.37 89,502
14 DURANGO 2,398.47 45,202
15 NAYARIT 2,339.94 30,563
16 ZACATECAS 2,328.73 39,074
17 AGUASCALIENTES 2,193.40 31,880
18 SINALOA 2,169.56 69,027
19 MORELOS 2,111.51 43,603
20 CAMPECHE 2,050.72 20,856
21 MEXICO 1,952.30 343,672
22 GUERRERO 1,932.75 70,912
23 TLAXCALA 1,885.50 26,313
24 HIDALGO 1,809.41 56,478
25 OAXACA 1,690.55 70,422
26 JALISCO 1,657.22 140,711
27 PUEBLA 1,655.68 110,347
28 CHIHUAHUA 1,654.87 63,489
29 BAJA CALIFORNIA 1,562.15 57,646
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,371.35 66,617
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,265.94 108,725
32 CHIAPAS 351.84 20,450

Top 10 municipios casos Covid el 07 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX448
CENTRO, TAB.429
IZTAPALAPA, CDMX423
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.359
TLALPAN, CDMX323
GUSTAVO A. MADERO, CDMX282
GUADALAJARA, JAL.266
MÉRIDA, YUC.263
QUERÉTARO, QRO.254
MONTERREY, NL242

Top 10 municipios muertes por Covid el 07 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
MONTERREY, NL28
PUEBLA, PUE.26
CULIACÁN, SIN.26
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX24
QUERÉTARO, QRO.23
GUADALAJARA, JAL.22
SALTILLO, COAH.17
IZTAPALAPA, CDMX16
GÓMEZ PALACIO, DGO.16
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.15

COVID-19 EN EL MUNDO

6 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
648,998 583,810 441,042 263,470 198,523 184,672 136,473 133,598 129,567 125,331
TOP TEN CASOS (El 6 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom India Iran Philippines Russia Malaysia Thailand Vietnam Spain
73,331 40,976 31,222 27,579 22,347 17,487 17,352 13,988 12,481 9,357

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *