25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 06 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 5,127 casos y 330 defunciones.

En los 512 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,433,511 y defunciones a 263,470. Tasa de mortalidad = 7.67%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 908,039 37,939
2 MEXICO 342,383 41,230
3 NUEVO LEON 183,541 11,499
4 GUANAJUATO 158,418 11,582
5 JALISCO 139,606 15,012
6 TABASCO 119,118 4,865
7 PUEBLA 109,994 13,606
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 107,971 12,308
9 SONORA 102,782 7,681
10 SAN LUIS POTOSI 92,352 6,015
11 TAMAULIPAS 88,931 5,960
12 QUERETARO 87,154 4,963
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 83,566 6,889
14 GUERRERO 70,305 5,693
15 OAXACA 69,929 4,728
16 SINALOA 68,812 8,080
17 MICHOACAN DE OCAMPO 66,350 7,008
18 YUCATAN 63,517 4,943
19 CHIHUAHUA 63,368 7,786
20 BAJA CALIFORNIA 57,494 9,134
21 HIDALGO 56,170 7,069
22 QUINTANA ROO 55,452 3,809
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,039 2,215
24 DURANGO 45,041 2,800
25 MORELOS 43,307 4,189
26 ZACATECAS 39,008 3,122
27 AGUASCALIENTES 31,705 2,639
28 NAYARIT 30,359 2,466
29 COLIMA 27,592 1,674
30 TLAXCALA 26,144 2,750
31 CAMPECHE 20,723 1,749
32 CHIAPAS 20,341 2,067
  Total 3,433,511 263,470

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,085.03 908,039
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,581.62 54,039
3 TABASCO 4,582.06 119,118
4 QUERETARO 3,757.39 87,154
5 COLIMA 3,460.92 27,592
6 SONORA 3,303.70 102,782
7 NUEVO LEON 3,228.01 183,541
8 SAN LUIS POTOSI 3,200.33 92,352
9 QUINTANA ROO 3,148.20 55,452
10 YUCATAN 2,781.02 63,517
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,562.38 83,566
12 GUANAJUATO 2,522.32 158,418
13 TAMAULIPAS 2,416.85 88,931
14 DURANGO 2,389.92 45,041
15 ZACATECAS 2,324.80 39,008
16 NAYARIT 2,324.32 30,359
17 AGUASCALIENTES 2,181.36 31,705
18 SINALOA 2,162.81 68,812
19 MORELOS 2,097.18 43,307
20 CAMPECHE 2,037.64 20,723
21 MEXICO 1,944.98 342,383
22 GUERRERO 1,916.20 70,305
23 TLAXCALA 1,873.39 26,144
24 HIDALGO 1,799.54 56,170
25 OAXACA 1,678.72 69,929
26 CHIHUAHUA 1,651.71 63,368
27 PUEBLA 1,650.38 109,994
28 JALISCO 1,644.20 139,606
29 BAJA CALIFORNIA 1,558.04 57,494
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,365.85 66,350
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,257.16 107,971
32 CHIAPAS 349.96 20,341

Top 10 municipios casos Covid el 06 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
GUSTAVO A. MADERO, CDMX162
ZAPOPAN, JAL.138
IZTAPALAPA, CDMX135
CENTRO, TAB.133
GUADALAJARA, JAL.124
PUEBLA, PUE.114
QUERÉTARO, QRO.112
XOCHIMILCO, CDMX101
NACAJUCA, TAB.88
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.76

Top 10 municipios muertes por Covid el 06 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
PUEBLA, PUE.24
IZTAPALAPA, CDMX12
GUSTAVO A. MADERO, CDMX9
CAMPECHE, CAMP.7
CENTRO, TAB.7
MÉRIDA, YUC.7
BENITO JUÁREZ, QROO6
GUADALAJARA, JAL.5
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDOMEX5
MONTERREY, NL5

COVID-19 EN EL MUNDO

5 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
648,468 583,628 440,752 263,140 198,488 183,896 135,861 133,553 129,515 125,278
TOP TEN CASOS (El 5 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
India US United Kingdom Iran Malaysia Philippines Russia Thailand Vietnam Brazil
38,948 38,561 36,545 25,870 20,396 19,900 18,262 15,452 13,137 12,915

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *