25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 10 de Agosto de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 19,555 casos y 786 defunciones.

En los 485 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,997,885 y defunciones a 245,476. Tasa de mortalidad = 8.19%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 822,336 36,290
2 MEXICO 306,703 38,949
3 NUEVO LEON 152,494 10,391
4 GUANAJUATO 142,325 11,225
5 JALISCO 114,281 13,517
6 PUEBLA 94,890 12,620
7 TABASCO 93,138 4,517
8 SONORA 92,285 7,163
9 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 86,926 11,014
10 TAMAULIPAS 76,313 5,589
11 QUERETARO 76,190 4,645
12 SAN LUIS POTOSI 76,002 5,569
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 75,379 6,592
14 SINALOA 61,463 7,267
15 CHIHUAHUA 61,158 7,689
16 OAXACA 58,348 4,245
17 GUERRERO 57,502 5,019
18 MICHOACAN DE OCAMPO 56,992 6,319
19 YUCATAN 56,275 4,661
20 BAJA CALIFORNIA 53,646 8,950
21 BAJA CALIFORNIA SUR 51,019 2,069
22 HIDALGO 47,258 6,557
23 QUINTANA ROO 47,155 3,428
24 DURANGO 39,510 2,579
25 MORELOS 38,423 3,691
26 ZACATECAS 34,689 2,963
27 AGUASCALIENTES 28,746 2,516
28 NAYARIT 22,784 2,144
29 TLAXCALA 22,202 2,622
30 COLIMA 18,909 1,321
31 CHIAPAS 16,679 1,839
32 CAMPECHE 15,865 1,516
  Total 2,997,885 245,476

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 9,133.18 822,336
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,213.80 51,019
3 TABASCO 3,582.70 93,138
4 QUERETARO 3,284.71 76,190
5 SONORA 2,966.30 92,285
6 NUEVO LEON 2,681.97 152,494
7 QUINTANA ROO 2,677.15 47,155
8 SAN LUIS POTOSI 2,633.74 76,002
9 YUCATAN 2,463.94 56,275
10 COLIMA 2,371.79 18,909
11 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,311.35 75,379
12 GUANAJUATO 2,266.09 142,325
13 DURANGO 2,096.44 39,510
14 TAMAULIPAS 2,073.94 76,313
15 ZACATECAS 2,067.39 34,689
16 AGUASCALIENTES 1,977.77 28,746
17 SINALOA 1,931.82 61,463
18 MORELOS 1,860.67 38,423
19 NAYARIT 1,744.37 22,784
20 MEXICO 1,742.29 306,703
21 CHIHUAHUA 1,594.11 61,158
22 TLAXCALA 1,590.92 22,202
23 GUERRERO 1,567.25 57,502
24 CAMPECHE 1,559.96 15,865
25 HIDALGO 1,514.02 47,258
26 BAJA CALIFORNIA 1,453.76 53,646
27 PUEBLA 1,423.76 94,890
28 OAXACA 1,400.70 58,348
29 JALISCO 1,345.94 114,281
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,173.21 56,992
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,012.12 86,926
32 CHIAPAS 286.96 16,679

Top 10 municipios casos Covid el 10 de Agosto de 2021

MunicipioCasos
IZTAPALAPA, CDMX770
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX752
GUSTAVO A. MADERO, CDMX483
TLALPAN, CDMX472
MONTERREY, NL366
COYOACÁN, CDMX346
SAN LUIS POTOSÍ, SLP305
CENTRO, TAB.304
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX294
VENUSTIANO CARRANZA, CDMX294

Top 10 municipios muertes por Covid el 10 de Agosto de 2021

MunicipioDefunciones
IZTAPALAPA, CDMX22
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX21
MONTERREY, NL20
NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX19
GUADALAJARA, JAL.18
CULIACÁN, SIN.17
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.17
GUSTAVO A. MADERO, CDMX16
GUADALUPE, NL15
ZAPOPAN, JAL.15

COVID-19 EN EL MUNDO

9 de Agosto
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia United Kingdom Italy Colombia France
617,321 563,562 428,682 244,690 197,029 162,860 130,667 128,242 122,601 112,430
TOP TEN CASOS (El 9 de Agosto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Turkey Iran Spain India United Kingdom Russia Indonesia Thailand Malaysia
184,346 46,400 40,808 39,638 28,204 25,056 21,554 20,709 19,603 17,236

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *