Este día en la República Mexicana se registraron 5,307 casos y 138 defunciones.
En los 463 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,664,444 y defunciones a 236,469. Tasa de mortalidad = 8.87%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 733,303 | 35,153 |
| 2 | MEXICO | 272,431 | 37,728 |
| 3 | GUANAJUATO | 135,133 | 11,134 |
| 4 | NUEVO LEON | 133,131 | 9,873 |
| 5 | JALISCO | 94,688 | 12,847 |
| 6 | PUEBLA | 88,108 | 12,391 |
| 7 | SONORA | 83,995 | 6,891 |
| 8 | TABASCO | 82,378 | 4,352 |
| 9 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 72,134 | 10,401 |
| 10 | QUERETARO | 71,523 | 4,506 |
| 11 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,813 | 6,507 |
| 12 | TAMAULIPAS | 69,778 | 5,405 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 67,100 | 5,480 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,843 | 7,600 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,641 | 8,786 |
| 16 | YUCATAN | 51,452 | 4,423 |
| 17 | OAXACA | 51,415 | 4,034 |
| 18 | MICHOACAN DE OCAMPO | 50,652 | 6,053 |
| 19 | SINALOA | 50,053 | 6,657 |
| 20 | BAJA CALIFORNIA SUR | 45,596 | 1,798 |
| 21 | GUERRERO | 45,491 | 4,623 |
| 22 | HIDALGO | 41,313 | 6,328 |
| 23 | QUINTANA ROO | 38,678 | 3,168 |
| 24 | MORELOS | 35,733 | 3,632 |
| 25 | DURANGO | 35,576 | 2,517 |
| 26 | ZACATECAS | 31,703 | 2,847 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 27,107 | 2,479 |
| 28 | TLAXCALA | 20,480 | 2,600 |
| 29 | NAYARIT | 14,455 | 1,908 |
| 30 | CAMPECHE | 13,393 | 1,403 |
| 31 | COLIMA | 13,207 | 1,233 |
| 32 | CHIAPAS | 13,141 | 1,712 |
| Total | 2,664,444 | 236,469 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 8,144.35 | 733,303 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,553.32 | 45,596 |
| 3 | TABASCO | 3,168.80 | 82,378 |
| 4 | QUERETARO | 3,083.50 | 71,523 |
| 5 | SONORA | 2,699.83 | 83,995 |
| 6 | NUEVO LEON | 2,341.43 | 133,131 |
| 7 | SAN LUIS POTOSI | 2,325.26 | 67,100 |
| 8 | YUCATAN | 2,252.77 | 51,452 |
| 9 | QUINTANA ROO | 2,195.88 | 38,678 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,171.34 | 70,813 |
| 11 | GUANAJUATO | 2,151.58 | 135,133 |
| 12 | TAMAULIPAS | 1,896.34 | 69,778 |
| 13 | ZACATECAS | 1,889.43 | 31,703 |
| 14 | DURANGO | 1,887.70 | 35,576 |
| 15 | AGUASCALIENTES | 1,865.01 | 27,107 |
| 16 | MORELOS | 1,730.40 | 35,733 |
| 17 | COLIMA | 1,656.58 | 13,207 |
| 18 | SINALOA | 1,573.20 | 50,053 |
| 19 | MEXICO | 1,547.60 | 272,431 |
| 20 | CHIHUAHUA | 1,533.77 | 58,843 |
| 21 | TLAXCALA | 1,467.53 | 20,480 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,399.42 | 51,641 |
| 23 | HIDALGO | 1,323.56 | 41,313 |
| 24 | PUEBLA | 1,322.00 | 88,108 |
| 25 | CAMPECHE | 1,316.90 | 13,393 |
| 26 | GUERRERO | 1,239.88 | 45,491 |
| 27 | OAXACA | 1,234.27 | 51,415 |
| 28 | JALISCO | 1,115.18 | 94,688 |
| 29 | NAYARIT | 1,106.69 | 14,455 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,042.70 | 50,652 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 839.89 | 72,134 |
| 32 | CHIAPAS | 226.09 | 13,141 |
Top 10 municipios casos Covid el 19 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 279 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 252 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 225 |
| VERACRUZ, VER. | 179 |
| TLALPAN, CDMX | 163 |
| CULIACÁN, SIN. | 123 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 115 |
| CENTRO, TAB. | 112 |
| LEÓN, GTO. | 87 |
| TLÁHUAC, CDMX | 82 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 19 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 8 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 7 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 7 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 5 |
| MÉRIDA, YUC. | 5 |
| CUAUTITLÁN IZCALLI, EDOMEX | 5 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 4 |
| TECÁMAC, EDOMEX | 4 |
| TLALPAN, CDMX | 4 |
| GUADALAJARA, JAL. | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
18 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 609,019 | 542,214 | 414,108 | 236,331 | 195,047 | 145,975 | 128,988 | 127,867 | 116,307 | 111,662 |
TOP TEN CASOS (El 18 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Indonesia | India | Brazil | Russia | Iran | Colombia | France | US | Bangladesh |
| 47,848 | 44,721 | 38,164 | 34,126 | 24,480 | 22,184 | 18,206 | 12,532 | 12,048 | 11,578 |
