Este día en la República Mexicana se registraron 12,420 casos y 275 defunciones.
En los 460 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,642,068 y defunciones a 236,015. Tasa de mortalidad = 8.93%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 726,475 | 35,077 |
| 2 | MEXICO | 270,357 | 37,663 |
| 3 | GUANAJUATO | 134,675 | 11,130 |
| 4 | NUEVO LEON | 132,040 | 9,840 |
| 5 | JALISCO | 93,620 | 12,823 |
| 6 | PUEBLA | 87,821 | 12,380 |
| 7 | SONORA | 83,215 | 6,883 |
| 8 | TABASCO | 81,479 | 4,347 |
| 9 | QUERETARO | 71,176 | 4,503 |
| 10 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 71,032 | 10,380 |
| 11 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,589 | 6,505 |
| 12 | TAMAULIPAS | 69,303 | 5,394 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 66,812 | 5,476 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,725 | 7,595 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,543 | 8,782 |
| 16 | YUCATAN | 50,972 | 4,395 |
| 17 | OAXACA | 50,949 | 4,024 |
| 18 | MICHOACAN DE OCAMPO | 50,392 | 6,040 |
| 19 | SINALOA | 48,953 | 6,626 |
| 20 | BAJA CALIFORNIA SUR | 45,059 | 1,779 |
| 21 | GUERRERO | 44,746 | 4,618 |
| 22 | HIDALGO | 40,946 | 6,320 |
| 23 | QUINTANA ROO | 37,886 | 3,148 |
| 24 | MORELOS | 35,643 | 3,629 |
| 25 | DURANGO | 35,403 | 2,517 |
| 26 | ZACATECAS | 31,568 | 2,846 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 27,052 | 2,478 |
| 28 | TLAXCALA | 20,375 | 2,598 |
| 29 | NAYARIT | 14,093 | 1,902 |
| 30 | CAMPECHE | 13,169 | 1,381 |
| 31 | COLIMA | 13,035 | 1,230 |
| 32 | CHIAPAS | 12,965 | 1,706 |
| Total | 2,642,068 | 236,015 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 8,068.51 | 726,475 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,487.91 | 45,059 |
| 3 | TABASCO | 3,134.22 | 81,479 |
| 4 | QUERETARO | 3,068.54 | 71,176 |
| 5 | SONORA | 2,674.76 | 83,215 |
| 6 | NUEVO LEON | 2,322.24 | 132,040 |
| 7 | SAN LUIS POTOSI | 2,315.27 | 66,812 |
| 8 | YUCATAN | 2,231.75 | 50,972 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,164.47 | 70,589 |
| 10 | QUINTANA ROO | 2,150.92 | 37,886 |
| 11 | GUANAJUATO | 2,144.29 | 134,675 |
| 12 | TAMAULIPAS | 1,883.43 | 69,303 |
| 13 | ZACATECAS | 1,881.39 | 31,568 |
| 14 | DURANGO | 1,878.52 | 35,403 |
| 15 | AGUASCALIENTES | 1,861.22 | 27,052 |
| 16 | MORELOS | 1,726.04 | 35,643 |
| 17 | COLIMA | 1,635.01 | 13,035 |
| 18 | SINALOA | 1,538.62 | 48,953 |
| 19 | MEXICO | 1,535.82 | 270,357 |
| 20 | CHIHUAHUA | 1,530.69 | 58,725 |
| 21 | TLAXCALA | 1,460.00 | 20,375 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,396.77 | 51,543 |
| 23 | PUEBLA | 1,317.69 | 87,821 |
| 24 | HIDALGO | 1,311.80 | 40,946 |
| 25 | CAMPECHE | 1,294.87 | 13,169 |
| 26 | OAXACA | 1,223.08 | 50,949 |
| 27 | GUERRERO | 1,219.58 | 44,746 |
| 28 | JALISCO | 1,102.60 | 93,620 |
| 29 | NAYARIT | 1,078.98 | 14,093 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,037.35 | 50,392 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 827.06 | 71,032 |
| 32 | CHIAPAS | 223.06 | 12,965 |
Top 10 municipios casos Covid el 16 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 834 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 577 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 471 |
| TLALPAN, CDMX | 396 |
| CULIACÁN, SIN. | 287 |
| PUERTO VALLARTA, JAL. | 270 |
| TLÁHUAC, CDMX | 266 |
| LOS CABOS, BCS | 233 |
| VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | 218 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 204 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 16 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| CULIACÁN, SIN. | 38 |
| LOS CABOS, BCS | 26 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 8 |
| MÉRIDA, YUC. | 8 |
| VERACRUZ, VER. | 8 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 7 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 7 |
| NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX | 7 |
| GUADALAJARA, JAL. | 5 |
| GUASAVE, SIN. | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
15 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 608,398 | 538,942 | 412,531 | 235,740 | 194,845 | 143,657 | 128,864 | 127,840 | 114,833 | 111,619 |
TOP TEN CASOS (El 15 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Brazil | United Kingdom | India | US | Spain | Russia | Iran | Colombia | Argentina |
| 56,757 | 52,789 | 48,641 | 38,949 | 28,412 | 27,688 | 24,793 | 23,655 | 18,070 | 17,295 |
