Este día en la República Mexicana se registraron 11,137 casos y 219 defunciones.
En los 457 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,604,711 y defunciones a 235,277. Tasa de mortalidad = 9.03%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 713,909 | 34,992 |
| 2 | MEXICO | 266,627 | 37,597 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,986 | 11,127 |
| 4 | NUEVO LEON | 130,464 | 9,821 |
| 5 | JALISCO | 91,636 | 12,792 |
| 6 | PUEBLA | 87,333 | 12,354 |
| 7 | SONORA | 82,282 | 6,860 |
| 8 | TABASCO | 80,458 | 4,339 |
| 9 | QUERETARO | 70,712 | 4,490 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,230 | 6,497 |
| 11 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 69,418 | 10,314 |
| 12 | TAMAULIPAS | 68,489 | 5,369 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 66,366 | 5,466 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,485 | 7,589 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,352 | 8,773 |
| 16 | OAXACA | 50,113 | 4,002 |
| 17 | YUCATAN | 50,019 | 4,346 |
| 18 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,957 | 6,028 |
| 19 | SINALOA | 46,983 | 6,549 |
| 20 | BAJA CALIFORNIA SUR | 43,813 | 1,713 |
| 21 | GUERRERO | 43,695 | 4,593 |
| 22 | HIDALGO | 40,467 | 6,310 |
| 23 | QUINTANA ROO | 36,679 | 3,120 |
| 24 | MORELOS | 35,461 | 3,627 |
| 25 | DURANGO | 35,155 | 2,512 |
| 26 | ZACATECAS | 31,381 | 2,844 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,937 | 2,478 |
| 28 | TLAXCALA | 20,284 | 2,595 |
| 29 | NAYARIT | 13,594 | 1,892 |
| 30 | CAMPECHE | 12,859 | 1,368 |
| 31 | CHIAPAS | 12,823 | 1,694 |
| 32 | COLIMA | 12,744 | 1,226 |
| Total | 2,604,711 | 235,277 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,928.95 | 713,909 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,336.16 | 43,813 |
| 3 | TABASCO | 3,094.95 | 80,458 |
| 4 | QUERETARO | 3,048.54 | 70,712 |
| 5 | SONORA | 2,644.77 | 82,282 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,299.82 | 66,366 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,294.52 | 130,464 |
| 8 | YUCATAN | 2,190.03 | 50,019 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,153.46 | 70,230 |
| 10 | GUANAJUATO | 2,133.32 | 133,986 |
| 11 | QUINTANA ROO | 2,082.39 | 36,679 |
| 12 | ZACATECAS | 1,870.24 | 31,381 |
| 13 | DURANGO | 1,865.36 | 35,155 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,861.30 | 68,489 |
| 15 | AGUASCALIENTES | 1,853.31 | 26,937 |
| 16 | MORELOS | 1,717.23 | 35,461 |
| 17 | COLIMA | 1,598.50 | 12,744 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,524.43 | 58,485 |
| 19 | MEXICO | 1,514.63 | 266,627 |
| 20 | SINALOA | 1,476.71 | 46,983 |
| 21 | TLAXCALA | 1,453.48 | 20,284 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,391.59 | 51,352 |
| 23 | PUEBLA | 1,310.37 | 87,333 |
| 24 | HIDALGO | 1,296.46 | 40,467 |
| 25 | CAMPECHE | 1,264.39 | 12,859 |
| 26 | OAXACA | 1,203.01 | 50,113 |
| 27 | GUERRERO | 1,190.93 | 43,695 |
| 28 | JALISCO | 1,079.24 | 91,636 |
| 29 | NAYARIT | 1,040.77 | 13,594 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,028.39 | 49,957 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 808.27 | 69,418 |
| 32 | CHIAPAS | 220.62 | 12,823 |
Top 10 municipios casos Covid el 13 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 663 |
| TLALPAN, CDMX | 468 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 456 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 418 |
| CULIACÁN, SIN. | 398 |
| LOS CABOS, BCS | 292 |
| COYOACÁN, CDMX | 259 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 211 |
| AZCAPOTZALCO, CDMX | 200 |
| TLÁHUAC, CDMX | 195 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 13 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| CULIACÁN, SIN. | 13 |
| LA PAZ, BCS | 8 |
| TORREÓN, COAH. | 7 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 6 |
| ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 6 |
| MÉRIDA, YUC. | 5 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 5 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 5 |
| TLÁHUAC, CDMX | 4 |
| ZAPOPAN, JAL. | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
12 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 607,392 | 534,233 | 408,764 | 235,058 | 194,488 | 141,335 | 128,697 | 127,788 | 113,335 | 111,543 |
TOP TEN CASOS (El 12 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | Indonesia | United Kingdom | Spain | US | Russia | Iran | Brazil | Argentina | Bangladesh |
| 58,988 | 40,427 | 34,810 | 33,932 | 32,765 | 24,649 | 20,829 | 17,031 | 14,989 | 13,768 |
