Este día en la República Mexicana se registraron 8,507 casos y 234 defunciones.
En los 451 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,558,369 y defunciones a 234,192. Tasa de mortalidad = 9.15%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 698,043 | 34,828 |
| 2 | MEXICO | 262,645 | 37,490 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,365 | 11,115 |
| 4 | NUEVO LEON | 128,738 | 9,778 |
| 5 | JALISCO | 89,952 | 12,735 |
| 6 | PUEBLA | 86,722 | 12,331 |
| 7 | SONORA | 80,986 | 6,819 |
| 8 | TABASCO | 78,754 | 4,313 |
| 9 | QUERETARO | 70,202 | 4,475 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,893 | 6,473 |
| 11 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 67,186 | 10,262 |
| 12 | TAMAULIPAS | 67,178 | 5,335 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 65,970 | 5,452 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,094 | 7,577 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,079 | 8,754 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,558 | 6,002 |
| 17 | OAXACA | 49,316 | 3,984 |
| 18 | YUCATAN | 48,559 | 4,291 |
| 19 | SINALOA | 44,466 | 6,475 |
| 20 | GUERRERO | 42,435 | 4,572 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 41,868 | 1,604 |
| 22 | HIDALGO | 39,928 | 6,297 |
| 23 | DURANGO | 34,930 | 2,505 |
| 24 | QUINTANA ROO | 34,848 | 3,087 |
| 25 | MORELOS | 34,765 | 3,606 |
| 26 | ZACATECAS | 31,210 | 2,838 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,855 | 2,471 |
| 28 | TLAXCALA | 20,244 | 2,586 |
| 29 | NAYARIT | 13,096 | 1,884 |
| 30 | CHIAPAS | 12,604 | 1,687 |
| 31 | COLIMA | 12,518 | 1,224 |
| 32 | CAMPECHE | 12,362 | 1,342 |
| Total | 2,558,369 | 234,192 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,752.74 | 698,043 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,099.27 | 41,868 |
| 3 | TABASCO | 3,029.40 | 78,754 |
| 4 | QUERETARO | 3,026.55 | 70,202 |
| 5 | SONORA | 2,603.11 | 80,986 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,286.10 | 65,970 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,264.17 | 128,738 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,143.13 | 69,893 |
| 9 | YUCATAN | 2,126.10 | 48,559 |
| 10 | GUANAJUATO | 2,123.43 | 133,365 |
| 11 | QUINTANA ROO | 1,978.44 | 34,848 |
| 12 | ZACATECAS | 1,860.05 | 31,210 |
| 13 | DURANGO | 1,853.42 | 34,930 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,847.67 | 26,855 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,825.68 | 67,178 |
| 16 | MORELOS | 1,683.52 | 34,765 |
| 17 | COLIMA | 1,570.16 | 12,518 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,514.24 | 58,094 |
| 19 | MEXICO | 1,492.01 | 262,645 |
| 20 | TLAXCALA | 1,450.62 | 20,244 |
| 21 | SINALOA | 1,397.59 | 44,466 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,384.19 | 51,079 |
| 23 | PUEBLA | 1,301.20 | 86,722 |
| 24 | HIDALGO | 1,279.19 | 39,928 |
| 25 | CAMPECHE | 1,215.52 | 12,362 |
| 26 | OAXACA | 1,183.88 | 49,316 |
| 27 | GUERRERO | 1,156.59 | 42,435 |
| 28 | JALISCO | 1,059.40 | 89,952 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,020.18 | 49,558 |
| 30 | NAYARIT | 1,002.65 | 13,096 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 782.28 | 67,186 |
| 32 | CHIAPAS | 216.85 | 12,604 |
Top 10 municipios casos Covid el 07 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 609 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 366 |
| TLALPAN, CDMX | 358 |
| LOS CABOS, BCS | 283 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 249 |
| CULIACÁN, SIN. | 229 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 212 |
| MÉRIDA, YUC. | 187 |
| COYOACÁN, CDMX | 149 |
| CENTRO, TAB. | 140 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 07 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 12 |
| MÉRIDA, YUC. | 10 |
| CUERNAVACA, MOR. | 8 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 7 |
| LA PAZ, BCS | 7 |
| OTHÓN P. BLANCO, QROO | 6 |
| VICTORIA, TAM. | 5 |
| HOPELCHÉN, CAMP. | 5 |
| VERACRUZ, VER. | 5 |
| AHOME, SIN. | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
6 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 605,905 | 526,892 | 404,211 | 233,958 | 193,588 | 137,005 | 128,532 | 127,704 | 111,420 | 110,019 |
TOP TEN CASOS (El 6 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Indonesia | United Kingdom | Colombia | US | Russia | Argentina | Iran | South Africa |
| 62,504 | 43,733 | 31,189 | 28,629 | 26,721 | 23,839 | 22,926 | 21,590 | 16,080 | 15,500 |
