Este día en la República Mexicana se registraron 1,805 casos y 67 defunciones.
En los 449 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,541,873 y defunciones a 233,689. Tasa de mortalidad = 9.19%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 692,281 | 34,776 |
| 2 | MEXICO | 261,292 | 37,462 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,181 | 11,116 |
| 4 | NUEVO LEON | 128,139 | 9,770 |
| 5 | JALISCO | 89,442 | 12,713 |
| 6 | PUEBLA | 86,584 | 12,318 |
| 7 | SONORA | 80,512 | 6,803 |
| 8 | TABASCO | 78,228 | 4,300 |
| 9 | QUERETARO | 69,984 | 4,471 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,767 | 6,426 |
| 11 | TAMAULIPAS | 66,570 | 5,318 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 66,496 | 10,217 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 65,814 | 5,449 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,937 | 7,570 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,948 | 8,740 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,441 | 5,995 |
| 17 | OAXACA | 48,962 | 3,978 |
| 18 | YUCATAN | 47,962 | 4,265 |
| 19 | SINALOA | 43,593 | 6,445 |
| 20 | GUERRERO | 42,123 | 4,564 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 40,985 | 1,574 |
| 22 | HIDALGO | 39,782 | 6,291 |
| 23 | DURANGO | 34,855 | 2,501 |
| 24 | MORELOS | 34,522 | 3,584 |
| 25 | QUINTANA ROO | 34,201 | 3,058 |
| 26 | ZACATECAS | 31,159 | 2,836 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,818 | 2,470 |
| 28 | TLAXCALA | 20,222 | 2,569 |
| 29 | NAYARIT | 12,926 | 1,882 |
| 30 | CHIAPAS | 12,527 | 1,681 |
| 31 | COLIMA | 12,455 | 1,222 |
| 32 | CAMPECHE | 12,165 | 1,325 |
| Total | 2,541,873 | 233,689 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,688.74 | 692,281 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,991.72 | 40,985 |
| 3 | QUERETARO | 3,017.15 | 69,984 |
| 4 | TABASCO | 3,009.17 | 78,228 |
| 5 | SONORA | 2,587.88 | 80,512 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,280.69 | 65,814 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,253.63 | 128,139 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,139.27 | 69,767 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,120.50 | 133,181 |
| 10 | YUCATAN | 2,099.96 | 47,962 |
| 11 | QUINTANA ROO | 1,941.71 | 34,201 |
| 12 | ZACATECAS | 1,857.01 | 31,159 |
| 13 | DURANGO | 1,849.44 | 34,855 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,845.12 | 26,818 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,809.15 | 66,570 |
| 16 | MORELOS | 1,671.76 | 34,522 |
| 17 | COLIMA | 1,562.26 | 12,455 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,510.15 | 57,937 |
| 19 | MEXICO | 1,484.32 | 261,292 |
| 20 | TLAXCALA | 1,449.04 | 20,222 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,380.64 | 50,948 |
| 22 | SINALOA | 1,370.16 | 43,593 |
| 23 | PUEBLA | 1,299.13 | 86,584 |
| 24 | HIDALGO | 1,274.51 | 39,782 |
| 25 | CAMPECHE | 1,196.15 | 12,165 |
| 26 | OAXACA | 1,175.38 | 48,962 |
| 27 | GUERRERO | 1,148.09 | 42,123 |
| 28 | JALISCO | 1,053.40 | 89,442 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,017.77 | 49,441 |
| 30 | NAYARIT | 989.63 | 12,926 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 774.25 | 66,496 |
| 32 | CHIAPAS | 215.52 | 12,527 |
Top 10 municipios casos Covid el 05 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| CENTRO, TAB. | 128 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 128 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 67 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 57 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 49 |
| LOS CABOS, BCS | 47 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 45 |
| TLALPAN, CDMX | 36 |
| COYOACÁN, CDMX | 36 |
| BENITO JUÁREZ, CDMX | 36 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 05 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 9 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 4 |
| LA PAZ, EDOMEX | 3 |
| CAMPECHE, CAMP. | 3 |
| REYNOSA, TAM. | 3 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 3 |
| CHALCO, EDOMEX | 2 |
| NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX | 2 |
| AZCAPOTZALCO, CDMX | 2 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 2 |
COVID-19 EN EL MUNDO
4 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 605,526 | 524,417 | 402,728 | 233,622 | 193,230 | 135,637 | 128,486 | 127,649 | 111,323 | 108,896 |
TOP TEN CASOS (El 4 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Indonesia | Colombia | Russia | United Kingdom | South Africa | Iran | Argentina | Bangladesh |
| 39,796 | 27,783 | 27,233 | 26,265 | 24,693 | 23,896 | 16,585 | 13,781 | 9,000 | 8,661 |
