Este día en la República Mexicana se registraron 6,105 casos y 244 defunciones.
En los 444 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,519,269 y defunciones a 233,047. Tasa de mortalidad = 9.25%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 685,240 | 34,696 |
| 2 | MEXICO | 259,451 | 37,376 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,055 | 11,116 |
| 4 | NUEVO LEON | 127,361 | 9,741 |
| 5 | JALISCO | 88,957 | 12,687 |
| 6 | PUEBLA | 86,399 | 12,290 |
| 7 | SONORA | 79,692 | 6,780 |
| 8 | TABASCO | 76,510 | 4,280 |
| 9 | QUERETARO | 69,801 | 4,469 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,635 | 6,419 |
| 11 | TAMAULIPAS | 65,543 | 5,270 |
| 12 | SAN LUIS POTOSI | 65,518 | 5,445 |
| 13 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 65,406 | 10,172 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,805 | 7,567 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,756 | 8,735 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,304 | 5,984 |
| 17 | OAXACA | 48,620 | 3,963 |
| 18 | YUCATAN | 46,922 | 4,217 |
| 19 | SINALOA | 42,638 | 6,416 |
| 20 | GUERRERO | 41,925 | 4,560 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 39,658 | 1,536 |
| 22 | HIDALGO | 39,617 | 6,286 |
| 23 | DURANGO | 34,757 | 2,499 |
| 24 | MORELOS | 34,444 | 3,578 |
| 25 | QUINTANA ROO | 32,940 | 3,027 |
| 26 | ZACATECAS | 31,116 | 2,835 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,778 | 2,470 |
| 28 | TLAXCALA | 20,185 | 2,565 |
| 29 | NAYARIT | 12,751 | 1,873 |
| 30 | COLIMA | 12,355 | 1,221 |
| 31 | CHIAPAS | 12,320 | 1,666 |
| 32 | CAMPECHE | 11,810 | 1,308 |
| Total | 2,519,269 | 233,047 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,610.54 | 685,240 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,830.10 | 39,658 |
| 3 | QUERETARO | 3,009.26 | 69,801 |
| 4 | TABASCO | 2,943.08 | 76,510 |
| 5 | SONORA | 2,561.52 | 79,692 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,270.43 | 65,518 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,239.95 | 127,361 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,135.22 | 69,635 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,118.49 | 133,055 |
| 10 | YUCATAN | 2,054.43 | 46,922 |
| 11 | QUINTANA ROO | 1,870.12 | 32,940 |
| 12 | ZACATECAS | 1,854.45 | 31,116 |
| 13 | DURANGO | 1,844.24 | 34,757 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,842.37 | 26,778 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,781.24 | 65,543 |
| 16 | MORELOS | 1,667.98 | 34,444 |
| 17 | COLIMA | 1,549.71 | 12,355 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,506.71 | 57,805 |
| 19 | MEXICO | 1,473.87 | 259,451 |
| 20 | TLAXCALA | 1,446.39 | 20,185 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,375.44 | 50,756 |
| 22 | SINALOA | 1,340.14 | 42,638 |
| 23 | PUEBLA | 1,296.35 | 86,399 |
| 24 | HIDALGO | 1,269.22 | 39,617 |
| 25 | OAXACA | 1,167.17 | 48,620 |
| 26 | CAMPECHE | 1,161.25 | 11,810 |
| 27 | GUERRERO | 1,142.69 | 41,925 |
| 28 | JALISCO | 1,047.69 | 88,957 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,014.95 | 49,304 |
| 30 | NAYARIT | 976.23 | 12,751 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 761.56 | 65,406 |
| 32 | CHIAPAS | 211.96 | 12,320 |
Top 10 municipios casos Covid el 30 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 408 |
| LOS CABOS, BCS | 260 |
| MÉRIDA, YUC. | 247 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 229 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 195 |
| CENTRO, TAB. | 157 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 157 |
| CULIACÁN, SIN. | 126 |
| TLALPAN, CDMX | 123 |
| VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | 117 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 30 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| REYNOSA, TAM. | 24 |
| MÉRIDA, YUC. | 12 |
| CAMARGO, CHIH. | 9 |
| CULIACÁN, SIN. | 9 |
| VERACRUZ, VER. | 8 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 7 |
| MATAMOROS, TAM. | 7 |
| LA PAZ, BCS | 5 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 5 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
29 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 604,474 | 515,985 | 398,454 | 232,803 | 191,899 | 132,314 | 128,390 | 127,542 | 111,230 | 105,934 |
TOP TEN CASOS (El 29 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | Argentina | Indonesia | United Kingdom | Russia | South Africa | Iran | US |
| 64,903 | 45,951 | 25,880 | 24,065 | 20,467 | 20,261 | 20,217 | 13,347 | 12,717 | 11,596 |
