Este día en la República Mexicana se registraron 1,661 casos y 44 defunciones.
En los 442 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,507,453 y defunciones a 232,608. Tasa de mortalidad = 9.28%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 681,574 | 34,646 |
| 2 | MEXICO | 258,568 | 37,344 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,956 | 11,116 |
| 4 | NUEVO LEON | 126,937 | 9,733 |
| 5 | JALISCO | 88,677 | 12,671 |
| 6 | PUEBLA | 86,264 | 12,262 |
| 7 | SONORA | 79,225 | 6,773 |
| 8 | TABASCO | 75,881 | 4,266 |
| 9 | QUERETARO | 69,742 | 4,467 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,578 | 6,399 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,396 | 5,439 |
| 12 | TAMAULIPAS | 64,900 | 5,227 |
| 13 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 64,829 | 10,128 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,699 | 7,548 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,630 | 8,718 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,216 | 5,975 |
| 17 | OAXACA | 48,406 | 3,959 |
| 18 | YUCATAN | 46,258 | 4,188 |
| 19 | SINALOA | 42,124 | 6,397 |
| 20 | GUERRERO | 41,808 | 4,554 |
| 21 | HIDALGO | 39,545 | 6,278 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 38,818 | 1,520 |
| 23 | DURANGO | 34,710 | 2,500 |
| 24 | MORELOS | 34,387 | 3,574 |
| 25 | QUINTANA ROO | 32,414 | 3,010 |
| 26 | ZACATECAS | 31,096 | 2,836 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,756 | 2,468 |
| 28 | TLAXCALA | 20,180 | 2,557 |
| 29 | NAYARIT | 12,671 | 1,873 |
| 30 | COLIMA | 12,317 | 1,219 |
| 31 | CHIAPAS | 12,271 | 1,665 |
| 32 | CAMPECHE | 11,620 | 1,298 |
| Total | 2,507,453 | 232,608 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,569.83 | 681,574 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,727.80 | 38,818 |
| 3 | QUERETARO | 3,006.72 | 69,742 |
| 4 | TABASCO | 2,918.88 | 75,881 |
| 5 | SONORA | 2,546.51 | 79,225 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,266.21 | 65,396 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,232.49 | 126,937 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,133.47 | 69,578 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,116.92 | 132,956 |
| 10 | YUCATAN | 2,025.36 | 46,258 |
| 11 | ZACATECAS | 1,853.26 | 31,096 |
| 12 | DURANGO | 1,841.75 | 34,710 |
| 13 | AGUASCALIENTES | 1,840.86 | 26,756 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,840.25 | 32,414 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,763.77 | 64,900 |
| 16 | MORELOS | 1,665.22 | 34,387 |
| 17 | COLIMA | 1,544.95 | 12,317 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,503.95 | 57,699 |
| 19 | MEXICO | 1,468.85 | 258,568 |
| 20 | TLAXCALA | 1,446.03 | 20,180 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,372.03 | 50,630 |
| 22 | SINALOA | 1,323.98 | 42,124 |
| 23 | PUEBLA | 1,294.33 | 86,264 |
| 24 | HIDALGO | 1,266.92 | 39,545 |
| 25 | OAXACA | 1,162.04 | 48,406 |
| 26 | CAMPECHE | 1,142.56 | 11,620 |
| 27 | GUERRERO | 1,139.50 | 41,808 |
| 28 | JALISCO | 1,044.39 | 88,677 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,013.14 | 49,216 |
| 30 | NAYARIT | 970.11 | 12,671 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 754.84 | 64,829 |
| 32 | CHIAPAS | 211.12 | 12,271 |
Top 10 municipios casos Covid el 28 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| CENTRO, TAB. | 124 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 99 |
| LOS CABOS, BCS | 55 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 55 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 49 |
| HERMOSILLO, SON. | 45 |
| TLALPAN, CDMX | 41 |
| LA PAZ, BCS | 37 |
| VERACRUZ, VER. | 33 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 32 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 28 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 5 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 4 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 3 |
| COLIMA, COL. | 3 |
| CENTRO, TAB. | 3 |
| CAMPECHE, CAMP. | 3 |
| TLALPAN, CDMX | 2 |
| CUAUTITLÁN IZCALLI, EDOMEX | 2 |
| HERMOSILLO, SON. | 2 |
| MAZATLÁN, SIN. | 1 |
COVID-19 EN EL MUNDO
27 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 603,966 | 513,474 | 396,730 | 232,564 | 191,584 | 131,070 | 128,364 | 127,472 | 111,130 | 104,678 |
TOP TEN CASOS (El 27 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Colombia | Indonesia | Russia | South Africa | United Kingdom | Argentina | Iran | Philippines |
| 46,148 | 33,704 | 32,376 | 21,342 | 20,169 | 15,036 | 14,633 | 12,105 | 9,758 | 6,081 |
