Este día en la República Mexicana se registraron 2,384 casos y 43 defunciones.
En los 441 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,505,792 y defunciones a 232,564. Tasa de mortalidad = 9.28%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 681,122 | 34,638 |
| 2 | MEXICO | 258,474 | 37,343 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,953 | 11,116 |
| 4 | NUEVO LEON | 126,882 | 9,733 |
| 5 | JALISCO | 88,651 | 12,670 |
| 6 | PUEBLA | 86,253 | 12,262 |
| 7 | SONORA | 79,121 | 6,771 |
| 8 | TABASCO | 75,671 | 4,261 |
| 9 | QUERETARO | 69,731 | 4,467 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,568 | 6,399 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,389 | 5,438 |
| 12 | TAMAULIPAS | 64,780 | 5,227 |
| 13 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 64,729 | 10,126 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,699 | 7,548 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,623 | 8,718 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,210 | 5,975 |
| 17 | OAXACA | 48,383 | 3,957 |
| 18 | YUCATAN | 46,235 | 4,181 |
| 19 | SINALOA | 42,071 | 6,394 |
| 20 | GUERRERO | 41,790 | 4,554 |
| 21 | HIDALGO | 39,526 | 6,278 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 38,718 | 1,520 |
| 23 | DURANGO | 34,707 | 2,500 |
| 24 | MORELOS | 34,385 | 3,573 |
| 25 | QUINTANA ROO | 32,302 | 3,006 |
| 26 | ZACATECAS | 31,093 | 2,836 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,755 | 2,468 |
| 28 | TLAXCALA | 20,176 | 2,557 |
| 29 | NAYARIT | 12,665 | 1,873 |
| 30 | COLIMA | 12,310 | 1,216 |
| 31 | CHIAPAS | 12,255 | 1,665 |
| 32 | CAMPECHE | 11,565 | 1,294 |
| Total | 2,505,792 | 232,564 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,564.81 | 681,122 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,715.62 | 38,718 |
| 3 | QUERETARO | 3,006.25 | 69,731 |
| 4 | TABASCO | 2,910.81 | 75,671 |
| 5 | SONORA | 2,543.17 | 79,121 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,265.96 | 65,389 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,231.52 | 126,882 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,133.16 | 69,568 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,116.87 | 132,953 |
| 10 | YUCATAN | 2,024.35 | 46,235 |
| 11 | ZACATECAS | 1,853.08 | 31,093 |
| 12 | DURANGO | 1,841.59 | 34,707 |
| 13 | AGUASCALIENTES | 1,840.79 | 26,755 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,833.89 | 32,302 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,760.51 | 64,780 |
| 16 | MORELOS | 1,665.12 | 34,385 |
| 17 | COLIMA | 1,544.07 | 12,310 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,503.95 | 57,699 |
| 19 | MEXICO | 1,468.32 | 258,474 |
| 20 | TLAXCALA | 1,445.74 | 20,176 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,371.84 | 50,623 |
| 22 | SINALOA | 1,322.32 | 42,071 |
| 23 | PUEBLA | 1,294.16 | 86,253 |
| 24 | HIDALGO | 1,266.31 | 39,526 |
| 25 | OAXACA | 1,161.48 | 48,383 |
| 26 | GUERRERO | 1,139.01 | 41,790 |
| 27 | CAMPECHE | 1,137.16 | 11,565 |
| 28 | JALISCO | 1,044.08 | 88,651 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,013.01 | 49,210 |
| 30 | NAYARIT | 969.65 | 12,665 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 753.67 | 64,729 |
| 32 | CHIAPAS | 210.84 | 12,255 |
Top 10 municipios casos Covid el 27 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 177 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 133 |
| MÉRIDA, YUC. | 127 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 108 |
| CENTRO, TAB. | 107 |
| TLALPAN, CDMX | 91 |
| LA PAZ, BCS | 73 |
| LOS CABOS, BCS | 68 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 59 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 55 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 27 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 11 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 5 |
| COATZACOALCOS, VER. | 3 |
| HERMOSILLO, SON. | 3 |
| REYNOSA, TAM. | 2 |
| AHOME, SIN. | 1 |
| TIJUANA, BC | 1 |
| IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. | 1 |
| PUEBLA, PUE. | 1 |
| MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. | 1 |
COVID-19 EN EL MUNDO
26 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 603,891 | 512,735 | 395,751 | 232,521 | 191,447 | 130,479 | 128,353 | 127,458 | 111,113 | 104,014 |
TOP TEN CASOS (El 26 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | Russia | Indonesia | Argentina | South Africa | United Kingdom | US | Iran |
| 64,134 | 50,040 | 33,594 | 21,312 | 21,095 | 18,555 | 17,956 | 17,946 | 7,303 | 7,034 |
