Este día en la República Mexicana se registraron 5,270 casos y 278 defunciones.
En los 439 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,498,357 y defunciones a 232,346. Tasa de mortalidad = 9.30%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 678,996 | 34,607 |
| 2 | MEXICO | 257,992 | 37,313 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,914 | 11,095 |
| 4 | NUEVO LEON | 126,703 | 9,737 |
| 5 | JALISCO | 88,529 | 12,668 |
| 6 | PUEBLA | 86,202 | 12,255 |
| 7 | SONORA | 78,796 | 6,767 |
| 8 | TABASCO | 75,079 | 4,258 |
| 9 | QUERETARO | 69,694 | 4,461 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,528 | 6,394 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,303 | 5,440 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 64,443 | 10,111 |
| 13 | TAMAULIPAS | 64,387 | 5,216 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,657 | 7,543 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,525 | 8,697 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,163 | 5,960 |
| 17 | OAXACA | 48,260 | 3,953 |
| 18 | YUCATAN | 45,685 | 4,165 |
| 19 | SINALOA | 41,792 | 6,390 |
| 20 | GUERRERO | 41,742 | 4,554 |
| 21 | HIDALGO | 39,468 | 6,275 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 38,144 | 1,516 |
| 23 | DURANGO | 34,687 | 2,499 |
| 24 | MORELOS | 34,379 | 3,577 |
| 25 | QUINTANA ROO | 31,794 | 2,991 |
| 26 | ZACATECAS | 31,083 | 2,835 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,743 | 2,467 |
| 28 | TLAXCALA | 20,139 | 2,556 |
| 29 | NAYARIT | 12,623 | 1,872 |
| 30 | COLIMA | 12,280 | 1,215 |
| 31 | CHIAPAS | 12,202 | 1,665 |
| 32 | CAMPECHE | 11,425 | 1,294 |
| Total | 2,498,357 | 232,346 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,541.19 | 678,996 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,645.71 | 38,144 |
| 3 | QUERETARO | 3,004.65 | 69,694 |
| 4 | TABASCO | 2,888.03 | 75,079 |
| 5 | SONORA | 2,532.72 | 78,796 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,262.98 | 65,303 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,228.38 | 126,703 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,131.94 | 69,528 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,116.25 | 132,914 |
| 10 | YUCATAN | 2,000.27 | 45,685 |
| 11 | ZACATECAS | 1,852.48 | 31,083 |
| 12 | DURANGO | 1,840.53 | 34,687 |
| 13 | AGUASCALIENTES | 1,839.96 | 26,743 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,805.05 | 31,794 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,749.83 | 64,387 |
| 16 | MORELOS | 1,664.83 | 34,379 |
| 17 | COLIMA | 1,540.30 | 12,280 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,502.85 | 57,657 |
| 19 | MEXICO | 1,465.58 | 257,992 |
| 20 | TLAXCALA | 1,443.09 | 20,139 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,369.18 | 50,525 |
| 22 | SINALOA | 1,313.55 | 41,792 |
| 23 | PUEBLA | 1,293.40 | 86,202 |
| 24 | HIDALGO | 1,264.45 | 39,468 |
| 25 | OAXACA | 1,158.53 | 48,260 |
| 26 | GUERRERO | 1,137.70 | 41,742 |
| 27 | CAMPECHE | 1,123.39 | 11,425 |
| 28 | JALISCO | 1,042.65 | 88,529 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,012.05 | 49,163 |
| 30 | NAYARIT | 966.43 | 12,623 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 750.34 | 64,443 |
| 32 | CHIAPAS | 209.93 | 12,202 |
Top 10 municipios casos Covid el 25 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 265 |
| LOS CABOS, BCS | 250 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 233 |
| MÉRIDA, YUC. | 213 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 136 |
| CENTRO, TAB. | 135 |
| SOLIDARIDAD, QROO | 124 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 117 |
| LA PAZ, BCS | 115 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 113 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 25 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MEXICALI, BC | 16 |
| JUÁREZ, CHIH. | 14 |
| LA MAGDALENA CONTRERAS, CDMX | 12 |
| TIJUANA, BC | 11 |
| MONTERREY, NL | 8 |
| JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX. | 7 |
| MÉRIDA, YUC. | 7 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 7 |
| LOS CABOS, BCS | 6 |
| SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
24 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 603,178 | 509,141 | 393,310 | 232,068 | 191,073 | 129,278 | 128,312 | 127,362 | 111,068 | 102,636 |
TOP TEN CASOS (El 24 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | Argentina | Indonesia | Russia | United Kingdom | South Africa | US | Iran |
| 73,602 | 51,667 | 32,997 | 24,463 | 20,574 | 19,871 | 16,705 | 16,078 | 12,830 | 11,734 |
