Este día en la República Mexicana se registraron 5,340 casos y 221 defunciones.
En los 438 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,493,087 y defunciones a 232,068. Tasa de mortalidad = 9.31%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 677,496 | 34,564 |
| 2 | MEXICO | 257,636 | 37,297 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,829 | 11,091 |
| 4 | NUEVO LEON | 126,553 | 9,719 |
| 5 | JALISCO | 88,433 | 12,654 |
| 6 | PUEBLA | 86,145 | 12,248 |
| 7 | SONORA | 78,575 | 6,767 |
| 8 | TABASCO | 74,731 | 4,253 |
| 9 | QUERETARO | 69,669 | 4,461 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,493 | 6,392 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 65,245 | 5,437 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 64,229 | 10,102 |
| 13 | TAMAULIPAS | 64,120 | 5,212 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,609 | 7,526 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,464 | 8,669 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,137 | 5,952 |
| 17 | OAXACA | 48,149 | 3,919 |
| 18 | YUCATAN | 45,365 | 4,154 |
| 19 | GUERRERO | 41,710 | 4,554 |
| 20 | SINALOA | 41,629 | 6,387 |
| 21 | HIDALGO | 39,446 | 6,277 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 37,761 | 1,508 |
| 23 | DURANGO | 34,651 | 2,499 |
| 24 | MORELOS | 34,360 | 3,574 |
| 25 | QUINTANA ROO | 31,461 | 2,982 |
| 26 | ZACATECAS | 30,999 | 2,833 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,728 | 2,467 |
| 28 | TLAXCALA | 20,129 | 2,539 |
| 29 | NAYARIT | 12,603 | 1,872 |
| 30 | COLIMA | 12,257 | 1,213 |
| 31 | CHIAPAS | 12,169 | 1,662 |
| 32 | CAMPECHE | 11,306 | 1,284 |
| Total | 2,493,087 | 232,068 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,524.53 | 677,496 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,599.06 | 37,761 |
| 3 | QUERETARO | 3,003.57 | 69,669 |
| 4 | TABASCO | 2,874.65 | 74,731 |
| 5 | SONORA | 2,525.62 | 78,575 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,260.97 | 65,245 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,225.74 | 126,553 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,130.86 | 69,493 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,114.89 | 132,829 |
| 10 | YUCATAN | 1,986.26 | 45,365 |
| 11 | ZACATECAS | 1,847.48 | 30,999 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,838.93 | 26,728 |
| 13 | DURANGO | 1,838.62 | 34,651 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,786.15 | 31,461 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,742.57 | 64,120 |
| 16 | MORELOS | 1,663.91 | 34,360 |
| 17 | COLIMA | 1,537.42 | 12,257 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,501.60 | 57,609 |
| 19 | MEXICO | 1,463.56 | 257,636 |
| 20 | TLAXCALA | 1,442.38 | 20,129 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,367.53 | 50,464 |
| 22 | SINALOA | 1,308.43 | 41,629 |
| 23 | PUEBLA | 1,292.54 | 86,145 |
| 24 | HIDALGO | 1,263.75 | 39,446 |
| 25 | OAXACA | 1,155.87 | 48,149 |
| 26 | GUERRERO | 1,136.83 | 41,710 |
| 27 | CAMPECHE | 1,111.69 | 11,306 |
| 28 | JALISCO | 1,041.51 | 88,433 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,011.51 | 49,137 |
| 30 | NAYARIT | 964.90 | 12,603 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 747.85 | 64,229 |
| 32 | CHIAPAS | 209.36 | 12,169 |
Top 10 municipios casos Covid el 24 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 359 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 232 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 227 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 206 |
| MÉRIDA, YUC. | 192 |
| CENTRO, TAB. | 160 |
| LA PAZ, BCS | 142 |
| HERMOSILLO, SON. | 132 |
| TLALPAN, CDMX | 130 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 128 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 24 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| LA MAGDALENA CONTRERAS, CDMX | 13 |
| CAMARGO, CHIH. | 10 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 10 |
| TIJUANA, BC | 9 |
| TEXCOCO, EDOMEX | 8 |
| CHIMALHUACÁN, EDOMEX | 7 |
| MÉRIDA, YUC. | 7 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 5 |
| NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX | 5 |
| COMONDÚ, BCS | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
23 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 602,837 | 507,109 | 391,981 | 231,847 | 190,906 | 128,719 | 128,291 | 127,352 | 111,024 | 101,947 |
TOP TEN CASOS (El 23 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | Argentina | South Africa | Russia | United Kingdom | Indonesia | US | Iran |
| 115,228 | 54,069 | 29,995 | 27,319 | 17,493 | 17,303 | 15,943 | 15,308 | 12,436 | 11,059 |
