Este día en la República Mexicana se registraron 3,789 casos y 196 defunciones.
En los 430 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,463,390 y defunciones a 230,624. Tasa de mortalidad = 9.36%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 669,911 | 34,403 |
| 2 | MEXICO | 255,816 | 37,179 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,531 | 11,057 |
| 4 | NUEVO LEON | 125,676 | 9,675 |
| 5 | JALISCO | 87,922 | 12,577 |
| 6 | PUEBLA | 85,800 | 12,139 |
| 7 | SONORA | 77,066 | 6,720 |
| 8 | TABASCO | 72,182 | 4,226 |
| 9 | QUERETARO | 69,481 | 4,449 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,284 | 6,370 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,869 | 5,423 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 63,173 | 10,028 |
| 13 | TAMAULIPAS | 62,230 | 5,140 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,347 | 7,471 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,131 | 8,629 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,013 | 5,927 |
| 17 | OAXACA | 47,780 | 3,825 |
| 18 | YUCATAN | 43,335 | 4,065 |
| 19 | GUERRERO | 41,522 | 4,536 |
| 20 | SINALOA | 40,551 | 6,349 |
| 21 | HIDALGO | 39,295 | 6,261 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 34,950 | 1,471 |
| 23 | DURANGO | 34,513 | 2,494 |
| 24 | MORELOS | 34,090 | 3,523 |
| 25 | ZACATECAS | 30,929 | 2,829 |
| 26 | QUINTANA ROO | 29,893 | 2,908 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,672 | 2,453 |
| 28 | TLAXCALA | 20,099 | 2,522 |
| 29 | NAYARIT | 12,453 | 1,863 |
| 30 | COLIMA | 12,144 | 1,208 |
| 31 | CHIAPAS | 11,926 | 1,650 |
| 32 | CAMPECHE | 10,806 | 1,254 |
| Total | 2,463,390 | 230,624 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,440.29 | 669,911 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,256.70 | 34,950 |
| 3 | QUERETARO | 2,995.47 | 69,481 |
| 4 | TABASCO | 2,776.60 | 72,182 |
| 5 | SONORA | 2,477.12 | 77,066 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,247.94 | 64,869 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,210.31 | 125,676 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,124.46 | 69,284 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,110.15 | 132,531 |
| 10 | YUCATAN | 1,897.38 | 43,335 |
| 11 | ZACATECAS | 1,843.30 | 30,929 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,835.08 | 26,672 |
| 13 | DURANGO | 1,831.30 | 34,513 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,697.13 | 29,893 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,691.21 | 62,230 |
| 16 | MORELOS | 1,650.84 | 34,090 |
| 17 | COLIMA | 1,523.25 | 12,144 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,494.77 | 57,347 |
| 19 | MEXICO | 1,453.22 | 255,816 |
| 20 | TLAXCALA | 1,440.23 | 20,099 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,358.50 | 50,131 |
| 22 | PUEBLA | 1,287.37 | 85,800 |
| 23 | SINALOA | 1,274.54 | 40,551 |
| 24 | HIDALGO | 1,258.91 | 39,295 |
| 25 | OAXACA | 1,147.01 | 47,780 |
| 26 | GUERRERO | 1,131.71 | 41,522 |
| 27 | CAMPECHE | 1,062.53 | 10,806 |
| 28 | JALISCO | 1,035.50 | 87,922 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,008.96 | 49,013 |
| 30 | NAYARIT | 953.42 | 12,453 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 735.56 | 63,173 |
| 32 | CHIAPAS | 205.18 | 11,926 |
Top 10 municipios casos Covid el 16 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 251 |
| LOS CABOS, BCS | 248 |
| MÉRIDA, YUC. | 237 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 153 |
| CENTRO, TAB. | 130 |
| LA PAZ, BCS | 101 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 85 |
| REYNOSA, TAM. | 85 |
| TLALPAN, CDMX | 76 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 74 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 16 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| MÉRIDA, YUC. | 11 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 11 |
| SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 9 |
| PUEBLA, PUE. | 6 |
| MONTERREY, NL | 6 |
| CHIHUAHUA, CHIH. | 5 |
| NAVOJOA, SON. | 5 |
| AGUASCALIENTES, AGS. | 4 |
| SOLIDARIDAD, QROO | 4 |
| CAMPECHE, CAMP. | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
15 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 600,285 | 490,696 | 379,573 | 230,428 | 189,261 | 128,181 | 127,101 | 125,055 | 110,692 | 96,965 |
TOP TEN CASOS (El 15 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Argentina | Colombia | Russia | US | Iran | South Africa | Indonesia | United Kingdom |
| 80,609 | 62,224 | 27,260 | 24,452 | 14,002 | 11,304 | 10,216 | 8,436 | 8,161 | 7,594 |
