Este día en la República Mexicana se registraron 2,725 casos y 383 defunciones.
En los 412 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,411,503 y defunciones a 223,455. Tasa de mortalidad = 9.27%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 657,832 | 33,198 |
| 2 | MEXICO | 250,093 | 34,955 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,934 | 10,869 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,233 | 9,531 |
| 5 | JALISCO | 87,048 | 12,375 |
| 6 | PUEBLA | 85,136 | 11,865 |
| 7 | SONORA | 75,182 | 6,628 |
| 8 | QUERETARO | 69,137 | 4,376 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,802 | 6,262 |
| 10 | TABASCO | 68,240 | 4,153 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,232 | 5,352 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,482 | 9,867 |
| 13 | TAMAULIPAS | 59,573 | 5,017 |
| 14 | CHIHUAHUA | 55,547 | 6,966 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,091 | 8,241 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,282 | 5,808 |
| 17 | OAXACA | 47,205 | 3,733 |
| 18 | GUERRERO | 41,104 | 4,464 |
| 19 | YUCATAN | 39,748 | 3,917 |
| 20 | SINALOA | 39,158 | 6,154 |
| 21 | HIDALGO | 38,950 | 6,213 |
| 22 | DURANGO | 34,205 | 2,460 |
| 23 | MORELOS | 33,549 | 3,345 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 32,041 | 1,437 |
| 25 | ZACATECAS | 30,758 | 2,797 |
| 26 | QUINTANA ROO | 26,868 | 2,774 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,501 | 2,418 |
| 28 | TLAXCALA | 19,921 | 2,455 |
| 29 | NAYARIT | 12,170 | 1,829 |
| 30 | COLIMA | 11,894 | 1,196 |
| 31 | CHIAPAS | 11,413 | 1,573 |
| 32 | CAMPECHE | 10,174 | 1,227 |
| Total | 2,411,503 | 223,455 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,306.14 | 657,832 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,902.40 | 32,041 |
| 3 | QUERETARO | 2,980.64 | 69,137 |
| 4 | TABASCO | 2,624.96 | 68,240 |
| 5 | SONORA | 2,416.56 | 75,182 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,225.87 | 64,232 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,184.94 | 124,233 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,109.68 | 68,802 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,100.64 | 131,934 |
| 10 | ZACATECAS | 1,833.11 | 30,758 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,823.31 | 26,501 |
| 12 | DURANGO | 1,814.95 | 34,205 |
| 13 | YUCATAN | 1,740.32 | 39,748 |
| 14 | MORELOS | 1,624.64 | 33,549 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,619.00 | 59,573 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,525.39 | 26,868 |
| 17 | COLIMA | 1,491.89 | 11,894 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,447.85 | 55,547 |
| 19 | TLAXCALA | 1,427.47 | 19,921 |
| 20 | MEXICO | 1,420.71 | 250,093 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,330.32 | 49,091 |
| 22 | PUEBLA | 1,277.40 | 85,136 |
| 23 | HIDALGO | 1,247.86 | 38,950 |
| 24 | SINALOA | 1,230.76 | 39,158 |
| 25 | OAXACA | 1,133.20 | 47,205 |
| 26 | GUERRERO | 1,120.31 | 41,104 |
| 27 | JALISCO | 1,025.20 | 87,048 |
| 28 | CAMPECHE | 1,000.38 | 10,174 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 993.91 | 48,282 |
| 30 | NAYARIT | 931.75 | 12,170 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 715.87 | 61,482 |
| 32 | CHIAPAS | 196.36 | 11,413 |
Top 10 municipios casos Covid el 29 de Mayo de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 224 |
| MÉRIDA, YUC. | 199 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 142 |
| CENTRO, TAB. | 91 |
| TLALPAN, CDMX | 78 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 72 |
| LOS CABOS, BCS | 52 |
| REYNOSA, TAM. | 50 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 48 |
| HERMOSILLO, SON. | 44 |
COVID-19 EN EL MUNDO
28 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Germany | Colombia |
| 593,963 | 459,045 | 322,512 | 223,072 | 128,030 | 125,919 | 118,386 | 109,452 | 88,360 | 87,207 |
TOP TEN CASOS (El 28 de Mayo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | Colombia | US | France | Iran | Russia | South Africa | Philippines |
| 173,790 | 49,768 | 39,207 | 23,374 | 21,968 | 11,274 | 10,253 | 9,126 | 8,996 | 8,724 |
