Este día en la República Mexicana se registraron 3,050 casos y 429 defunciones.
En los 410 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,405,772 y defunciones a 222,661. Tasa de mortalidad = 9.26%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 656,350 | 33,161 |
| 2 | MEXICO | 249,628 | 34,834 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,827 | 10,818 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,159 | 9,508 |
| 5 | JALISCO | 86,916 | 12,302 |
| 6 | PUEBLA | 85,042 | 11,802 |
| 7 | SONORA | 74,975 | 6,609 |
| 8 | QUERETARO | 68,990 | 4,292 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,721 | 6,255 |
| 10 | TABASCO | 67,908 | 4,145 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,128 | 5,313 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,320 | 9,829 |
| 13 | TAMAULIPAS | 59,265 | 4,981 |
| 14 | CHIHUAHUA | 55,368 | 6,945 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 48,976 | 8,232 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,209 | 5,791 |
| 17 | OAXACA | 47,111 | 3,728 |
| 18 | GUERRERO | 41,034 | 4,442 |
| 19 | YUCATAN | 39,327 | 3,908 |
| 20 | SINALOA | 39,005 | 6,147 |
| 21 | HIDALGO | 38,884 | 6,207 |
| 22 | DURANGO | 34,158 | 2,456 |
| 23 | MORELOS | 33,415 | 3,319 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 31,815 | 1,427 |
| 25 | ZACATECAS | 30,734 | 2,793 |
| 26 | QUINTANA ROO | 26,607 | 2,763 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,486 | 2,416 |
| 28 | TLAXCALA | 19,909 | 2,425 |
| 29 | NAYARIT | 12,154 | 1,824 |
| 30 | COLIMA | 11,855 | 1,194 |
| 31 | CHIAPAS | 11,368 | 1,570 |
| 32 | CAMPECHE | 10,128 | 1,225 |
| Total | 2,405,772 | 222,661 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,289.68 | 656,350 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,874.87 | 31,815 |
| 3 | QUERETARO | 2,974.30 | 68,990 |
| 4 | TABASCO | 2,612.19 | 67,908 |
| 5 | SONORA | 2,409.90 | 74,975 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,222.26 | 64,128 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,183.63 | 124,159 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,107.19 | 68,721 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,098.94 | 131,827 |
| 10 | ZACATECAS | 1,831.68 | 30,734 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,822.28 | 26,486 |
| 12 | DURANGO | 1,812.46 | 34,158 |
| 13 | YUCATAN | 1,721.89 | 39,327 |
| 14 | MORELOS | 1,618.15 | 33,415 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,610.63 | 59,265 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,510.57 | 26,607 |
| 17 | COLIMA | 1,487.00 | 11,855 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,443.19 | 55,368 |
| 19 | TLAXCALA | 1,426.61 | 19,909 |
| 20 | MEXICO | 1,418.06 | 249,628 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,327.21 | 48,976 |
| 22 | PUEBLA | 1,275.99 | 85,042 |
| 23 | HIDALGO | 1,245.74 | 38,884 |
| 24 | SINALOA | 1,225.95 | 39,005 |
| 25 | OAXACA | 1,130.95 | 47,111 |
| 26 | GUERRERO | 1,118.41 | 41,034 |
| 27 | JALISCO | 1,023.65 | 86,916 |
| 28 | CAMPECHE | 995.86 | 10,128 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 992.41 | 48,209 |
| 30 | NAYARIT | 930.52 | 12,154 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 713.98 | 61,320 |
| 32 | CHIAPAS | 195.58 | 11,368 |
Top 10 municipios casos Covid el 27 de Mayo de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 238 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 146 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 145 |
| MÉRIDA, YUC. | 109 |
| CENTRO, TAB. | 82 |
| TLALPAN, CDMX | 69 |
| LOS CABOS, BCS | 66 |
| REYNOSA, TAM. | 60 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 50 |
| VERACRUZ, VER. | 43 |
COVID-19 EN EL MUNDO
26 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Germany | Colombia |
| 591,950 | 454,429 | 315,235 | 222,232 | 128,010 | 125,622 | 117,595 | 109,185 | 88,000 | 86,180 |
TOP TEN CASOS (El 26 de Mayo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | US | Colombia | France | Iran | Turkey | Russia | Malaysia |
| 211,298 | 80,486 | 35,399 | 24,052 | 23,487 | 12,657 | 10,468 | 8,738 | 8,247 | 7,478 |
