Este día en la República Mexicana se registraron 1,274 casos y 50 defunciones.
En los 406 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,396,604 y defunciones a 221,647. Tasa de mortalidad = 9.25%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 654,031 | 33,107 |
| 2 | MEXICO | 248,748 | 34,615 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,664 | 10,762 |
| 4 | NUEVO LEON | 123,937 | 9,487 |
| 5 | JALISCO | 86,693 | 12,148 |
| 6 | PUEBLA | 84,828 | 11,742 |
| 7 | SONORA | 74,710 | 6,590 |
| 8 | QUERETARO | 68,846 | 4,286 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,604 | 6,252 |
| 10 | TABASCO | 67,377 | 4,130 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 63,957 | 5,283 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,050 | 9,796 |
| 13 | TAMAULIPAS | 58,783 | 4,944 |
| 14 | CHIHUAHUA | 55,084 | 6,917 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 48,806 | 8,213 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,098 | 5,761 |
| 17 | OAXACA | 46,980 | 3,698 |
| 18 | GUERRERO | 40,887 | 4,434 |
| 19 | YUCATAN | 38,943 | 3,882 |
| 20 | HIDALGO | 38,780 | 6,188 |
| 21 | SINALOA | 38,765 | 6,114 |
| 22 | DURANGO | 34,056 | 2,450 |
| 23 | MORELOS | 33,357 | 3,300 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 31,446 | 1,407 |
| 25 | ZACATECAS | 30,649 | 2,784 |
| 26 | AGUASCALIENTES | 26,424 | 2,405 |
| 27 | QUINTANA ROO | 26,030 | 2,728 |
| 28 | TLAXCALA | 19,861 | 2,423 |
| 29 | NAYARIT | 12,107 | 1,818 |
| 30 | COLIMA | 11,783 | 1,191 |
| 31 | CHIAPAS | 11,298 | 1,567 |
| 32 | CAMPECHE | 10,022 | 1,225 |
| Total | 2,396,604 | 221,647 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,263.92 | 654,031 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,829.93 | 31,446 |
| 3 | QUERETARO | 2,968.09 | 68,846 |
| 4 | TABASCO | 2,591.76 | 67,377 |
| 5 | SONORA | 2,401.39 | 74,710 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,216.34 | 63,957 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,179.73 | 123,937 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,103.60 | 68,604 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,096.35 | 131,664 |
| 10 | ZACATECAS | 1,826.62 | 30,649 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,818.02 | 26,424 |
| 12 | DURANGO | 1,807.05 | 34,056 |
| 13 | YUCATAN | 1,705.08 | 38,943 |
| 14 | MORELOS | 1,615.34 | 33,357 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,597.53 | 58,783 |
| 16 | COLIMA | 1,477.96 | 11,783 |
| 17 | QUINTANA ROO | 1,477.81 | 26,030 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,435.79 | 55,084 |
| 19 | TLAXCALA | 1,423.17 | 19,861 |
| 20 | MEXICO | 1,413.07 | 248,748 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,322.60 | 48,806 |
| 22 | PUEBLA | 1,272.78 | 84,828 |
| 23 | HIDALGO | 1,242.41 | 38,780 |
| 24 | SINALOA | 1,218.41 | 38,765 |
| 25 | OAXACA | 1,127.80 | 46,980 |
| 26 | GUERRERO | 1,114.40 | 40,887 |
| 27 | JALISCO | 1,021.02 | 86,693 |
| 28 | MICHOACAN DE OCAMPO | 990.12 | 48,098 |
| 29 | CAMPECHE | 985.44 | 10,022 |
| 30 | NAYARIT | 926.93 | 12,107 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 710.84 | 61,050 |
| 32 | CHIAPAS | 194.38 | 11,298 |
Top 10 municipios casos Covid el 23 de Mayo de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 114 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 91 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX | 90 |
| CENTRO, TAB. | 62 |
| PUEBLA, PUE. | 58 |
| MÉRIDA, YUC. | 42 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 25 |
| LA PAZ, BCS | 25 |
| VERACRUZ, VER. | 21 |
| SOLIDARIDAD, QROO | 19 |
COVID-19 EN EL MUNDO
22 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Germany | Colombia |
| 589,703 | 448,208 | 299,266 | 221,597 | 127,978 | 125,153 | 116,144 | 108,345 | 87,385 | 84,228 |
TOP TEN CASOS (El 22 de Mayo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | US | Colombia | Peru | Turkey | Nepal | Russia | Iran |
| 240,842 | 76,490 | 32,171 | 19,778 | 18,737 | 10,491 | 8,697 | 8,591 | 8,585 | 8,005 |
