27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 22 de Mayo de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 2,586 casos y 341 defunciones.

En los 405 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,395,330 y defunciones a 221,597. Tasa de mortalidad = 9.25%

Casos y Defunciones

Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 653,784 33,100
2 MEXICO 248,582 34,608
3 GUANAJUATO 131,654 10,760
4 NUEVO LEON 123,896 9,487
5 JALISCO 86,674 12,149
6 PUEBLA 84,739 11,735
7 SONORA 74,686 6,590
8 QUERETARO 68,837 4,286
9 COAHUILA DE ZARAGOZA 68,596 6,252
10 TABASCO 67,259 4,129
11 SAN LUIS POTOSI 63,933 5,283
12 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 60,996 9,796
13 TAMAULIPAS 58,729 4,939
14 CHIHUAHUA 55,060 6,916
15 BAJA CALIFORNIA 48,800 8,212
16 MICHOACAN DE OCAMPO 48,077 5,755
17 OAXACA 46,968 3,696
18 GUERRERO 40,860 4,434
19 YUCATAN 38,880 3,876
20 HIDALGO 38,770 6,188
21 SINALOA 38,758 6,114
22 DURANGO 34,054 2,450
23 MORELOS 33,349 3,299
24 BAJA CALIFORNIA SUR 31,409 1,407
25 ZACATECAS 30,639 2,784
26 AGUASCALIENTES 26,423 2,405
27 QUINTANA ROO 25,898 2,724
28 TLAXCALA 19,850 2,423
29 NAYARIT 12,101 1,818
30 COLIMA 11,773 1,190
31 CHIAPAS 11,292 1,567
32 CAMPECHE 10,004 1,225
Total 2,395,330 221,597

Tasa por cada 100,000 habs.

Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 7,261.18 653,784
2 BAJA CALIFORNIA SUR 3,825.43 31,409
3 QUERETARO 2,967.70 68,837
4 TABASCO 2,587.22 67,259
5 SONORA 2,400.62 74,686
6 SAN LUIS POTOSI 2,215.51 63,933
7 NUEVO LEON 2,179.01 123,896
8 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,103.36 68,596
9 GUANAJUATO 2,096.19 131,654
10 ZACATECAS 1,826.02 30,639
11 AGUASCALIENTES 1,817.95 26,423
12 DURANGO 1,806.94 34,054
13 YUCATAN 1,702.32 38,880
14 MORELOS 1,614.95 33,349
15 TAMAULIPAS 1,596.06 58,729
16 COLIMA 1,476.71 11,773
17 QUINTANA ROO 1,470.32 25,898
18 CHIHUAHUA 1,435.16 55,060
19 TLAXCALA 1,422.38 19,850
20 MEXICO 1,412.12 248,582
21 BAJA CALIFORNIA 1,322.44 48,800
22 PUEBLA 1,271.45 84,739
23 HIDALGO 1,242.09 38,770
24 SINALOA 1,218.19 38,758
25 OAXACA 1,127.52 46,968
26 GUERRERO 1,113.66 40,860
27 JALISCO 1,020.80 86,674
28 MICHOACAN DE OCAMPO 989.69 48,077
29 CAMPECHE 983.67 10,004
30 NAYARIT 926.47 12,101
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 710.21 60,996
32 CHIAPAS 194.28 11,292

COVID-19 EN EL MUNDO

21 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico United Kingdom Italy Russia France Germany Colombia
589,223 446,309 295,525 221,256 127,972 125,028 115,764 108,343 87,303 83,719
TOP TEN CASOS (El 21 de Mayo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
India Brazil Argentina US Colombia Iran Turkey Russia Nepal Germany
257,299 76,855 35,468 28,341 14,838 11,250 9,528 8,811 8,407 8,096
Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *