De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el INEGI, la actividad económica secundaria o industrial en los estados incrementó 0.7% durante octubre 2021 respecto al mismo mes del año anterior.
De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el INEGI, la actividad económica secundaria o industrial en los estados incrementó 0.7% durante octubre 2021 respecto al mismo mes del año anterior.
- San Luis Potosí, Baja California Sur y Aguascalientes fueron los estados que mostraron un peor desempeño del sector secundario principalmente por una caída en la actividad económica de las industrias manufactureras.
- Por el contrario, Nayarit fue el estado con mejor desempeño en el sector derivado de un crecimiento durante octubre del sector de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.
El sector con peor desempeño en el periodo fue el de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final mientras que la construcción mostró el mayor crecimiento con 3%.
La industria manufacturera mostró un ligero incremento de 0.1% mientras que Quintana Roo y Sonora registraron los mayores crecimientos, 22.2% y 25.5%, respectivamente. Por el contrario, las industrias manufactureras de Aguascalientes mostraron una desaceleración de 20.7%.
| Estado | Actividades secundarias total | Minería | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | Construcción | Industrias manufactureras |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 0.7 | 1.1 | -2.2 | 3.0 | 0.1 |
| Aguascalientes | -15.3 | -1.3 | -7.5 | 4.2 | -20.7 |
| Baja California | -1.1 | -11.9 | -11.3 | -7.2 | 2.1 |
| Baja California Sur | -16.1 | -12.1 | -3.6 | -21.8 | -6.4 |
| Campeche | -5.4 | -5.6 | 25.0 | -3.7 | 9.8 |
| Coahuila | -4.1 | 8.8 | 2.7 | 2.1 | -5.9 |
| Colima | 0.5 | 0.4 | -26.6 | 14.1 | 2.2 |
| Chiapas | -1.4 | 28.2 | -4.9 | -15.1 | -1.9 |
| Chihuahua | 2.3 | -0.5 | -5.4 | -11.2 | 6.1 |
| Ciudad de México | 9.1 | 6.3 | -0.2 | 13.5 | 7.4 |
| Durango | 0.5 | 5.4 | -20.9 | 1.7 | 1.3 |
| Guanajuato | -9.4 | -8.5 | -14.0 | -9.8 | -9.0 |
| Guerrero | -3.7 | 21.9 | -26.5 | -8.5 | -3.3 |
| Hidalgo | 7.6 | 6.5 | -6.4 | 23.5 | 4.8 |
| Jalisco | 0.4 | -3.5 | -4.3 | 2.0 | 0.2 |
| México | 4.5 | 3.7 | -2.6 | 13.5 | 2.9 |
| Michoacán | 2.3 | -9.2 | -8.0 | 1.8 | 5.5 |
| Morelos | 15.4 | 10.8 | 215.2 | 32.0 | -1.7 |
| Nayarit | 49.2 | -1.7 | 306.3 | 4.1 | 0.1 |
| Nuevo León | -2.4 | -5.8 | -5.8 | -5.6 | -1.1 |
| Oaxaca | -7.4 | -0.8 | -26.3 | -15.9 | 10.5 |
| Puebla | -11.3 | -14.0 | 34.8 | -8.4 | -14.6 |
| Querétaro | -1.7 | -9.1 | -24.3 | -14.1 | 4.5 |
| Quintana Roo | 4.1 | -0.2 | 25.5 | -4.9 | 22.2 |
| San Luis Potosí | -17.3 | -1.6 | -32.1 | -0.5 | -20.0 |
| Sinaloa | 5.6 | 11.2 | -14.3 | 19.1 | 2.7 |
| Sonora | 11.8 | -2.1 | -0.8 | 3.6 | 25.5 |
| Tabasco | 14.8 | 11.2 | -2.0 | 69.9 | 0.7 |
| Tamaulipas | 1.1 | -10.0 | -10.3 | -5.8 | 4.8 |
| Tlaxcala | 6.5 | 4.0 | -11.7 | 35.4 | 0.8 |
| Veracruz | 14.8 | 16.7 | -7.1 | 19.4 | 16.2 |
| Yucatán | 12.2 | 19.2 | 38.3 | 29.8 | -0.4 |
| Zacatecas | -10.3 | -13.2 | -11.1 | -17.1 | -2.0 |
Fuente: INEGI.
