Este día en la República Mexicana se registraron 2,767 casos y 253 defunciones.
En los 401 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,385,512 y defunciones a 220,746. Tasa de mortalidad = 9.25%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 651,520 | 33,028 |
| 2 | MEXICO | 247,923 | 34,531 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,456 | 10,725 |
| 4 | NUEVO LEON | 123,578 | 9,458 |
| 5 | JALISCO | 86,464 | 12,076 |
| 6 | PUEBLA | 84,467 | 11,693 |
| 7 | SONORA | 74,384 | 6,574 |
| 8 | QUERETARO | 68,715 | 4,278 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,490 | 6,246 |
| 10 | TABASCO | 66,720 | 4,113 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 63,706 | 5,259 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 60,682 | 9,740 |
| 13 | TAMAULIPAS | 58,241 | 4,923 |
| 14 | CHIHUAHUA | 54,585 | 6,887 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 48,562 | 8,168 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 47,940 | 5,748 |
| 17 | OAXACA | 46,794 | 3,650 |
| 18 | GUERRERO | 40,647 | 4,421 |
| 19 | HIDALGO | 38,690 | 6,171 |
| 20 | SINALOA | 38,495 | 6,100 |
| 21 | YUCATAN | 38,410 | 3,776 |
| 22 | DURANGO | 33,939 | 2,441 |
| 23 | MORELOS | 33,224 | 3,273 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 31,121 | 1,389 |
| 25 | ZACATECAS | 30,521 | 2,775 |
| 26 | AGUASCALIENTES | 26,369 | 2,403 |
| 27 | QUINTANA ROO | 25,259 | 2,698 |
| 28 | TLAXCALA | 19,797 | 2,421 |
| 29 | NAYARIT | 12,034 | 1,815 |
| 30 | COLIMA | 11,676 | 1,187 |
| 31 | CHIAPAS | 11,230 | 1,561 |
| 32 | CAMPECHE | 9,873 | 1,218 |
| Total | 2,385,512 | 220,746 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7236.03 | 651,520 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3790.35 | 31,121 |
| 3 | QUERETARO | 2962.44 | 68,715 |
| 4 | TABASCO | 2566.49 | 66,720 |
| 5 | SONORA | 2390.91 | 74,384 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2207.64 | 63,706 |
| 7 | NUEVO LEON | 2173.42 | 123,578 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2100.11 | 68,490 |
| 9 | GUANAJUATO | 2093.03 | 131,456 |
| 10 | ZACATECAS | 1818.99 | 30,521 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1814.23 | 26,369 |
| 12 | DURANGO | 1800.84 | 33,939 |
| 13 | YUCATAN | 1681.74 | 38,410 |
| 14 | MORELOS | 1608.90 | 33,224 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1582.80 | 58,241 |
| 16 | COLIMA | 1464.54 | 11,676 |
| 17 | QUINTANA ROO | 1434.04 | 25,259 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1422.78 | 54,585 |
| 19 | TLAXCALA | 1418.59 | 19,797 |
| 20 | MEXICO | 1408.38 | 247,923 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1315.99 | 48,562 |
| 22 | PUEBLA | 1267.37 | 84,467 |
| 23 | HIDALGO | 1239.53 | 38,690 |
| 24 | SINALOA | 1209.92 | 38,495 |
| 25 | OAXACA | 1123.34 | 46,794 |
| 26 | GUERRERO | 1107.86 | 40,647 |
| 27 | JALISCO | 1018.32 | 86,464 |
| 28 | MICHOACAN DE OCAMPO | 986.87 | 47,940 |
| 29 | CAMPECHE | 970.79 | 9,873 |
| 30 | NAYARIT | 921.34 | 12,034 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 706.55 | 60,682 |
| 32 | CHIAPAS | 193.21 | 11,230 |
