Este día en la República Mexicana se registraron 4,253 casos y 168 defunciones.
En los 431 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,467,643 y defunciones a 230,792. Tasa de mortalidad = 9.35%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 670,926 | 34,411 |
| 2 | MEXICO | 256,117 | 37,185 |
| 3 | GUANAJUATO | 132,568 | 11,066 |
| 4 | NUEVO LEON | 125,798 | 9,680 |
| 5 | JALISCO | 87,976 | 12,580 |
| 6 | PUEBLA | 85,854 | 12,155 |
| 7 | SONORA | 77,236 | 6,727 |
| 8 | TABASCO | 72,543 | 4,226 |
| 9 | QUERETARO | 69,516 | 4,452 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,315 | 6,371 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,925 | 5,424 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 63,328 | 10,041 |
| 13 | TAMAULIPAS | 62,484 | 5,146 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,400 | 7,479 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,179 | 8,630 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,033 | 5,932 |
| 17 | OAXACA | 47,838 | 3,855 |
| 18 | YUCATAN | 43,667 | 4,072 |
| 19 | GUERRERO | 41,547 | 4,540 |
| 20 | SINALOA | 40,713 | 6,351 |
| 21 | HIDALGO | 39,321 | 6,266 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA SUR | 35,302 | 1,474 |
| 23 | DURANGO | 34,543 | 2,494 |
| 24 | MORELOS | 34,181 | 3,530 |
| 25 | ZACATECAS | 30,941 | 2,829 |
| 26 | QUINTANA ROO | 30,133 | 2,915 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,679 | 2,456 |
| 28 | TLAXCALA | 20,105 | 2,523 |
| 29 | NAYARIT | 12,475 | 1,865 |
| 30 | COLIMA | 12,159 | 1,210 |
| 31 | CHIAPAS | 11,953 | 1,651 |
| 32 | CAMPECHE | 10,888 | 1,256 |
| Total | 2,467,643 | 230,792 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,451.56 | 670,926 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,299.57 | 35,302 |
| 3 | QUERETARO | 2,996.98 | 69,516 |
| 4 | TABASCO | 2,790.48 | 72,543 |
| 5 | SONORA | 2,482.58 | 77,236 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,249.88 | 64,925 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,212.46 | 125,798 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,125.41 | 69,315 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,110.74 | 132,568 |
| 10 | YUCATAN | 1,911.91 | 43,667 |
| 11 | ZACATECAS | 1,844.02 | 30,941 |
| 12 | AGUASCALIENTES | 1,835.56 | 26,679 |
| 13 | DURANGO | 1,832.89 | 34,543 |
| 14 | QUINTANA ROO | 1,710.75 | 30,133 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,698.11 | 62,484 |
| 16 | MORELOS | 1,655.24 | 34,181 |
| 17 | COLIMA | 1,525.13 | 12,159 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,496.15 | 57,400 |
| 19 | MEXICO | 1,454.93 | 256,117 |
| 20 | TLAXCALA | 1,440.66 | 20,105 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,359.81 | 50,179 |
| 22 | PUEBLA | 1,288.18 | 85,854 |
| 23 | SINALOA | 1,279.64 | 40,713 |
| 24 | HIDALGO | 1,259.74 | 39,321 |
| 25 | OAXACA | 1,148.40 | 47,838 |
| 26 | GUERRERO | 1,132.39 | 41,547 |
| 27 | CAMPECHE | 1,070.59 | 10,888 |
| 28 | JALISCO | 1,036.13 | 87,976 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,009.37 | 49,033 |
| 30 | NAYARIT | 955.10 | 12,475 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 737.36 | 63,328 |
| 32 | CHIAPAS | 205.65 | 11,953 |
Top 10 municipios casos Covid el 17 de Junio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 273 |
| LOS CABOS, BCS | 242 |
| MÉRIDA, YUC. | 235 |
| CENTRO, TAB. | 190 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 153 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 110 |
| TLALPAN, CDMX | 106 |
| LA PAZ, BCS | 98 |
| REYNOSA, TAM. | 81 |
| HERMOSILLO, SON. | 80 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 17 de Junio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. | 11 |
| PUEBLA, PUE. | 6 |
| MÉRIDA, YUC. | 6 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 5 |
| SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, OAX. | 4 |
| GUADALAJARA, JAL. | 3 |
| NOGALES, SON. | 3 |
| SALINA CRUZ, OAX. | 3 |
| CHIHUAHUA, CHIH. | 3 |
| AGUASCALIENTES, AGS. | 3 |
COVID-19 EN EL MUNDO
16 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | United Kingdom | Italy | Russia | France | Colombia |
| 600,653 | 493,693 | 381,903 | 230,624 | 189,261 | 128,190 | 127,153 | 125,443 | 110,740 | 97,560 |
TOP TEN CASOS (El 16 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | India | Colombia | Argentina | South Africa | Russia | US | Iran | Indonesia | United Kingdom |
| 95,367 | 67,208 | 27,827 | 25,878 | 13,246 | 13,209 | 12,430 | 10,487 | 9,944 | 8,811 |
