Respecto a marzo de 2021, las exportaciones incrementaron un 12.49% en términos reales, mientras que las importaciones aumentaron un 4.86% en términos reales.
Para el mes de marzo del 2022, las exportaciones mexicanas fueron de 35,007 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron el valor de 34,873 millones de dólares, por lo que la balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) presentó un superávit comercial de 133,781 dólares (Figura 1).
Respecto a marzo de 2021, las exportaciones incrementaron un 12.49% en términos reales, mientras que las importaciones aumentaron un 4.86% en términos reales.
Por otro lado, respecto a febrero de 2022, las exportaciones aumentaron en términos reales, un 11.34% y las importaciones en 14.11%
Las exportaciones mexicanas petroleras crecieron, en términos reales, un 56% anual, mientras que las no petroleras crecieron en 10% anual. Al analizar las exportaciones no petroleras por sus componentes, la mayor contribución provino de la producción manufacturera, ya que aportó 30,443 millones de dólares con un incremento anual del 11.61%, siendo la única con incremento positivo de este rubro.
Respecto a las importaciones, en términos reales, las no petroleras crecieron un 8.98% anual mientras que las petroleras cayeron cerca del 20%. El mayor gasto de las importaciones no petroleras proviene de la compra de bienes intermedios que fue de 27,610 millones con un incremento anual del 20.57%. (Figura 2)
| Concepto | Mar 2021 (miles de dólares) | Mar 2022 (miles de dólares) | Variación % anual real |
|---|---|---|---|
| Exportaciones Totales | 31,121,467.3 | 35,007,426.4 | 12.5 |
| ● Petroleras | 1,539,134.5 | 2,401,234.3 | 56.0 |
| ⚬ Petróleo crudo | 1,238,329.3 | 18,93,531.59 | 52.9 |
| ⚬ Otras | 300,805.2 | 507,702.7 | 68.8 |
| ● No petroleras | 29,582,332.8 | 32,606,192.1 | 10.2 |
| ⚬ Agropecuarias | 1,599,585.6 | 1,544,107.0 | -3.5 |
| ⚬ Extractivas | 704,531.3 | 618,219.6 | -12.3 |
| ⚬ Manufactureras | 27,278,215.2 | 30,443,865.4 | 11.6 |
| Importaciones Totales | 33,257,632.40 | 34,873,644.51 | 4.86 |
| ● Petroleras | 4,761,622.1 | 3,819,217.3 | -19.8 |
| ● No Petroleras | 28,496,010.3 | 31,054,427.2 | 9.0 |
| ⚬ Bienes de consumo | 3,553,017.1 | 4,544,307.0 | 27.9 |
| ⚬ Bienes de uso intermedio | 22,899,535.3 | 27,610,088.1 | 20.6 |
| ⚬ Bienes de capital | 2,217,673.5 | 2,719,249.4 | 22.6 |
| Balanza Comercial Total | -2,136,165.1 | 133,781.9 | -87.7 |
Respecto a febrero de 2022, las exportaciones petroleras mexicanas presentaron un incremento del 26% real y la venta de petróleo crudo aumentó en 24% en términos reales. Por último, en el subgrupo de exportaciones no petroleras destaca el desempeño mensual de las exportaciones agropecuarias con un incremento real de 19.5%. (Figura 3)
| Concepto | Feb 2022 (miles de dólares) | Mar 2022 (miles de dólares) | Variación % mensual real |
|---|---|---|---|
| Exportaciones totales | 31,441,748.4 | 35,007,426.4 | 11.34 |
| ● Petroleras | 1,899,931.7 | 2,401,234.3 | 26.4 |
| ⚬ Petróleo crudo | 1,522,049.7 | 1,893,531.6 | 24.4 |
| ⚬ Otras | 377,882.0 | 507,702.7 | 34.4 |
| ● No petroleras | 29,541,816.8 | 32,606,192.1 | 10.4 |
| ⚬ Agropecuarias | 1,292,007.6 | 1,544,107.0 | 19.5 |
| ⚬ Extractivas | 617,769.4 | 618,219.6 | 0.1 |
| ⚬ Manufactureras | 27,632,039.1 | 30,443,865.4 | 10.2 |
| Importaciones totales | 30,562,690.3 | 34,873,644.5 | 14.11 |
| ● Petroleras | 2,939,797.7 | 3,819,217.3 | 29.9 |
| ● No Petroleras | 27,622,892.7 | 31,054,427.2 | 12.4 |
| ⚬ Bienes de consumo | 3,674,069.9 | 4,544,307.0 | 23.7 |
| ⚬ Bienes de uso intermedio | 24,678,308.0 | 27,610,088.1 | 11.9 |
| ⚬ Bienes de capital | 2,210,312.4 | 2,719,249.4 | 23.0 |
