Los estados con la mayor variación anual fueron Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo, con un incremento del 12.5%, 12.0% y 10.2%.
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) permite conocer la evolución y comportamiento de la situación económica de las 32 entidades federativas que conforman el país.
Para el primer trimestre de 2022, el ITAEE tuvo una variación anual del 1.63% a nivel nacional. Los estados con la mayor variación anual fueron Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo, con un incremento del 12.5%, 12.0% y 10.2%, respectivamente. Zacatecas es el único estado en el cual la actividad económica estatal presentó un crecimiento anual del 0.0%.
Por otro lado, sólo 6 estados presentaron variaciones anuales negativas: Campeche, Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Durango y Guanajuato; de los cuales Campeche presentó la mayor caída, siendo del -6.4%; seguido por Aguascalientes con un -3.9%.

Al analizar las actividades económicas, se observa que en el caso de los estados con mayor variación anual (Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo), su incremento significativo fue debido a las actividades del sector secundario en el caso de Tabasco y a las actividades terciarias en el caso de Baja California Sur y Quintana Roo. Por otro lado, para los estados que presentaron una variación negativa, se observa que la caída fue impulsada, en el caso de Campeche, por la caída en las actividades primarias y secundarias, del -11.4% y -7.4% respectivamente; en Aguascalientes, por la caída en las actividades secundarias, del -11.9% respectivamente; y en el caso de Coahuila, por la caída en el sector terciario y secundario, del -3.8% y -1.8% respectivamente.
| Estado | Variación % anual | Var % anual Act. Primarias | Var % anual Act. Secundarias | Var % anual Act. Terciarias |
| Tabasco | 12.57 | -2.57 | 18.44 | 2.26 |
| Baja California Sur | 12.07 | -2.42 | 3.35 | 15.34 |
| Quintana Roo | 10.23 | 2.49 | 2.53 | 11.49 |
| Hidalgo | 9.21 | 15.31 | 19.55 | 4.46 |
| Guerrero | 6.75 | 1.81 | 8.88 | 6.58 |
| Morelos | 6.43 | 1.39 | 18.17 | 1.74 |
| Sonora | 5.55 | 3.69 | 11.05 | 0.82 |
| Chihuahua | 4.08 | 17.89 | 2.98 | 4.29 |
| Jalisco | 3.73 | 2.52 | 6.00 | 2.82 |
| Baja California | 3.61 | 3.87 | 3.81 | 3.47 |
| Michoacán de Ocampo | 2.94 | -7.72 | 5.75 | 4.55 |
| Oaxaca | 2.78 | -7.02 | 3.44 | 3.49 |
| Tlaxcala | 2.67 | -0.35 | 5.23 | 1.54 |
| Sinaloa | 2.55 | 6.14 | 2.92 | 1.75 |
| Tamaulipas | 2.42 | 21.57 | 2.92 | 0.90 |
| San Luis Potosí | 2.41 | -4.30 | 3.40 | 2.26 |
| México | 2.37 | 7.55 | 4.39 | 1.67 |
| Querétaro | 2.23 | -1.78 | 2.46 | 2.22 |
| Colima | 2.16 | 14.82 | -2.09 | 2.62 |
| Chiapas | 1.55 | 0.46 | 5.19 | 0.73 |
| Nuevo León | 1.51 | 19.16 | 7.11 | -1.55 |
| Nayarit | 1.02 | -0.68 | -4.57 | 2.73 |
| Yucatán | 0.77 | 14.24 | 4.91 | -1.58 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 0.64 | -0.58 | -2.57 | 2.37 |
| Puebla | 0.50 | 2.53 | -5.99 | 3.89 |
| Zacatecas | 0.00 | 11.10 | 0.83 | -0.93 |
| Guanajuato | -0.03 | -10.41 | -0.98 | 1.11 |
| Durango | -0.89 | 4.81 | -3.69 | -0.19 |
| Ciudad de México | -2.57 | 3.95 | -1.19 | -2.72 |
| Coahuila de Zaragoza | -2.76 | 1.69 | -1.88 | -3.80 |
| Aguascalientes | -3.93 | 3.29 | -11.93 | 1.55 |
| Campeche | -6.41 | -11.48 | -7.49 | -0.44 |
| Nacional | 1.63 | 1.86 | 3.11 | 0.94 |
